今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计,截至上午收(shōu)盘,今日沪指跌0.47%,A股成交(jiāo)量(liàng)526.74亿股,成交金额5592.80亿元,比上一个交易(yì)日(rì)减少2.77%。个(gè)股方面,2119只个股上涨(zhǎng),其中涨停46只,3091只个股下跌,其中跌停53只。从申万行业来(lái)看,农林牧渔(yú)、国防军工、美容护理等涨(zhǎng)幅最大,涨幅分别为2.45%、2.15%、1.86%;煤炭、石油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为3.71%、2.18%、1.62%。(数(shù)据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业(yè) | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿(yì)元) | 比上日 (%) | 领涨(zhǎng)(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.45 | 90.29 | 38.67 | 立(lì)华股份 | 10.79 |
国防(fáng)军(jūn)工 | 2.15 | 320.27 | 40.68 | 观想(xiǎng)科技 | 20.01 |
美容护理 | 1.86 | 19.86 | -10.05 | 百亚股份 | 10.01 |
食(shí)品饮料 | 1.63 | 157.05 | 26.77 | 泉(quán)阳泉 | 10.06 |
医药生物 | 1.11 | 380.72 | 16.58 | 万(wàn)孚(fú)生(shēng)物 | 12.53 |
计算机 | 0.18 | 351.99 | -7.66 | 捷安高科 | 20.00 |
非银(yín)金融(róng) | 0.18 | 147.78 | -8.72 | 锦龙股份 | 3.54 |
建筑材料 | 0.09 | 48.87 | -14.76 | 三和管桩 | 6.99 |
家用电器 | 0.02 | 121.03 | 0.78 | 顺威股份 | 10.13 |
电(diàn)力设备 | -0.04 | 415.31 | -12.67 | 双一科(kē)技 | -11.84 |
轻工制造(zào) | -0.08 | 67.61 | 3.78 | 茶(chá)花股份 | -8.33 |
基础化工(gōng) | -0.45 | 318.32 | -3.08 | 宝丽迪 | -13.51 |
汽车 | -0.53 | 297.83 | -17.50 | *ST越博 | -10.24 |
电子 | -0.54 | 500.30 | -10.87 | 万润股份(fèn) | -9.96 |
交通运输 | -0.58 | 170.77 | -5.57 | 凤凰(huáng)航运 | -8.74 |
社会(huì)服务 | -0.67 | 73.30 | -19.53 | 建研院 | -8.87 |
房地产 | -0.68 | 63.21 | 12.78 | 中迪投资 | -9.13 |
商(shāng)贸零售 | -0.71 | 61.48 | -23.06 | 百大集团 | -7.23 |
公用事业 | -0.78 | 129.04 | 2.07 | 首华燃气 | -9.29 |
机(jī)械(xiè)设(shè)备 | -0.94 | 365.25 | -6.10 | 交控科技 | -13.57 |
环保(bǎo) | -0.95 | 53.57 | -17.00 | 建工(gōng)修复 | -8.79 |
银行 | -1.16 | 152.61 | 28.85 | 中信银(yín)行(xíng) | -3.58 |
传媒 | -1.18 | 157.55 | -1.82 | 紫天(tiān)科技 | -13.83 |
建筑装饰 | -1.22 | 181.83 | -6.62 | 名家汇 | -13.93 |
纺织(zhī)服饰 | -1.24 | 42.40 | -8.24 | 曼卡龙 | -10.83 |
有色金属 | -1.48 | 393.79 | -13.91 | 中润资源 | -9.83 |
通(tōng)信 | -1.49 | 233.31 | -0.83 | 中际旭创 | -8.54 |
综(zōng)合 | -1.54 | 7.38 | 3.73 | 博信股份(fèn) | -9.96 |
钢铁 | -1.62 | 48.69 | -3.87 | 金洲管道(dào) | -9.98 |
石油石化 | -2.18 | 123.91 | -15.31 | 宝莫股份 | -9.90 |
煤(méi)炭(tàn) | -3.71 | 97.51 | 33.87 | 大(dà)有能源(yuán) | -7.85 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了