4月24日35只基金净值增长超5%
股票型及(jí)混合型基金中(zhōng),昨日(rì)实现正(zhèng)回报的占87.08%,35只基金回报超5%,46只基金净值(zhí)回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.76%,报收3044.82点,深证成(chéng)指上涨0.74%,创业板指上涨0.70%,科创50指(zhǐ)数上涨1.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、计算机、国防军工等(děng),分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前(qián)的有煤炭、农林牧渔、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。
证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基金中,4月(yuè)24日算术平均净值(zhí)增长率(lǜ)0.93%,净(jìng)值增长(zhǎng)率为正的占87.08%,其中,净值增长(zhǎng)率超5%的有35只,长盛城镇(zhèn)化主(zhǔ)题混合A净(jìng)值增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的(de)是长盛城镇化(huà)主题混合C、东财(cái)数字经(jīng)济混合发起式A、东(dōng)财数(shù)字经济混合发起式C等,净值增长率分别为6.63%、6.09%、6.09%。
统计显(xiǎn)示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公(gōng)司(sī)统计,有5只基(jī)金属于申万菱信(xìn)基金,东吴基金、永赢基金等分(fēn)别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面(miàn),净值增长率居首(shǒu)的长盛城 镇化主题混合A属于偏股型,净值(zhí)增(zēng)长率超5%的基金中(zhōng),有19只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金(jīn)中,回撤幅度超1%的(de)有46只,回撤幅度最大(dà)的是长安裕(yù)盛混合C,基金净值下滑2.54%,回撤 幅度(dù)居前的还有长安裕盛混合A、长(zhǎng)安鑫禧混合C、长安鑫禧混合A等,回撤(chè)幅度分 别为4月24日35只基金净值增长超5%2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝(bǎo))
4月24日股票型(xíng)及混合型基金净值增长率排行(xíng)榜
基金代码 | 基金简称 | 4月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金(jīn)公司 |
---|---|---|---|---|---|
000354 | 长盛(shèng)城镇化主题混合(hé)A | 1.0941 | 6.64 | 偏股型 | 长盛基金 |
018933 | 长(zhǎng)盛城镇化主题(tí)混合C | 1.0891 | 6.63 | 偏股型 | 长(zhǎng)盛基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015097 | 东财数字(zì)经济(jì)混(hùn)合(hé)发起(qǐ)式C | 0.9019 | 6.09 | 偏股型 | 西藏东财(cái)基金 |
006878 | 天治(zhì)量化核心精(jīng)选混合C | 0.5620 | 6.08 | 偏股型 | 天治基(jī)金 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07 | 偏股型 | 天治基金 |
018049 | 申万菱(líng)信数字产业股票型发(fā)起式C | 0.6666 | 5.81 | 标准(zhǔn)股(gǔ)票型 | 申万菱信基金 |
018048 | 申万菱信数字产业股票(piào)型发起式A | 0.6692 | 5.80 | 标(biāo)准股票(piào)型 | 申万(wàn)菱信基金 |
017102 | 大摩数字经(jīng)济混合(hé)A | 0.9720 | 5.80 | 偏股型 | 摩根(gēn)士丹利基金 |
017103 | 大摩数(shù)字经济混(hùn)合(hé)C | 0.9654 | 5.80 | 偏股(gǔ)型 | 摩根士(shì)丹利(lì)基金 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79 | 标准股票型 | 银华基金 |
015642 | 银华数字经济股(gǔ)票发起式C | 0.8560 | 5.78 | 标准股票型 | 银华(huá)基金 |
001170 | 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65 | 灵活(huó)配置型 | 宏利基金(jīn) |
001412 | 德(dé)邦鑫星价值灵(líng)活配置混合A | 1.1563 | 5.64 | 灵活(huó)配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德(dé)邦鑫星价值灵活配置(zhì)混合C | 1.1132 | 5.64 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018123 | 永赢数字经(jīng)济(jì)智选混 合发起(qǐ)C | 0.6189 | 5.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发(fā)起A | 0.6215 | 5.61 | 偏(piān)股型 | 永赢基金 |
519644 | 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60 | 灵(líng)活配置型 | 银河基金 |
017761 | 银(yín)河智联(lián)混合C | 2.2670 | 5.59 | 灵(líng)活配置型(xíng) | 银河基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
017612 | 宏利复兴(xīng)混合(hé)C | 0.9870 | 5.56 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 东吴基(jī)金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.5181 | 5.52 | 偏股型 | 东吴(wú)基金 |
004321 | 前(qián)海开源沪港深强国(guó)产业 | 0.8042 | 5.51 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
580009 | 东(dōng)吴多策(cè)略混合A | 1.7536 | 5.49 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策略混(hùn)合C | 1.7310 | 5.49 | 灵活配置型 | 东吴(wú)基金 |
009644 | 东方(fāng)阿尔法优势产业混合A | 1.0666 | 5.41 | 偏股型 | 东方(fāng)阿尔法基 金(jīn) |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0465 | 5.40 | 偏股型 | 东方阿尔法基金(jīn) |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8146 | 5.26 | 指数股票型 | 新华基金(jīn) |
4月24日股票型及混合型基金净(jìng)值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 4月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金类(lèi)型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 长安裕盛混合C | 0.5214 | -2.54 | 灵活配(pèi)置(zhì)型 | 长安基金 |
005343 | 长安(ān)裕盛混合A | 0.5276 | -2.53 | 灵活(huó)配置型 | 长安(ān)基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3472 | -2.53 | 灵活(huó)配(pèi)置型(xíng) | 长安基金 |
005477 | 长(zhǎng)安鑫禧混合A | 0.3514 | -2.52 | 灵活配置型 | 长安(ān)基金 |
001704 | 国(guó)投瑞银进宝混合 | 1.9680 | -2.31 | 灵活配置(zhì)型 | 国(guó)投瑞银基金 |
006736 | 国 投瑞银先进制造混合 | 1.7998 | -2.30 | 偏(piān)股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银 新能源混合C | 1.3830 | -2.28 | 偏股型 | 国投瑞银基(jī)金(jīn) |
007689 | 国投瑞银(yín)新能源混合(hé)A | 1.4078 | -2.27 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6031 | -2.25 | 偏股型 | 国投(tóu)瑞银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合(hé)A | 0.6101 | -2.24 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9842 | -2.22 | 指数股票型(xíng) | 博时基金 |
015286 | 国投(tóu)瑞银产(chǎn)业转型一年持有期混合C | 0.5538 | -1.95 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
015285 | 国投(tóu)瑞银产业(yè)转型一年持有期混合A | 0.5597 | -1.94 | 偏股型 | 国投瑞银基金(jīn) |
290014 | 泰信现代服务业混合(hé) | 1.2370 | -1.90 | 偏股型 | 泰信基(jī)金 |
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0320 | -1.90 | 偏股型 | 泰信基(jī)金 |
010571 | 新沃创新领航(háng)混合C | 0.4895 | -1.88 | 偏(piān)股型 | 新沃基金 |
010570 | 新沃(wò)创新领航混合A | 0.4978 | -1.87 | 偏(piān)股型 | 新(xīn)沃基金 |
560980 | 广(guǎng)发中证(zhèng)光伏龙头30ETF | 0.4994 | -1.46 | 指数股票型(xíng) | 广发基(jī)金 |
014571 | 东吴安享量化混合(hé)C | 0.5446 | -1.38 | 灵活配置型 | 东吴基(jī)金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5481 | -1.37 | 灵活配置型 | 东吴(wú)基金 |
516270 | 华安中证内地新(xīn)能源(yuán)主题(tí)ETF | 0.4389 | -1.35 | 指(zhǐ)数股票型 | 华安基金 |
159752 | 申(shēn)万菱信中(zhōng)证内(nèi)地新能源主题ETF | 0.4483 | -1.34 | 指数股票(piào)型 | 申万菱(líng)信基金 |
006009 | 国融(róng)融银A | 0.3758 | -1.31 | 灵活配置型 | 国融基金(jīn) |
006010 | 国融融银C | 0.3708 | -1.30 | 灵活配(pèi)置型 | 国融基金 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联 接C | 0.4474 | -1.28 | 指数股票型 | 华安基金 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式(shì)联接A | 0.4495 | -1.27 | 指数(shù)股票型 | 华安基金 |
168501 | 北信瑞丰产 业升级 | 1.2810 | -1.26 | 偏股型 | 北信(xìn)瑞丰基金 |
016225 | 申万菱信中证内(nèi)地新能源主(zhǔ)题ETF发起式联接A | 0.5649 | -1.26 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
016226 | 申(shēn)万菱信中证(zhèng)内地新能源主(zhǔ)题ETF发起(qǐ)式联接C | 0.5622 | -1.25 | 指数股(gǔ)票型(xíng) | 申万菱信(xìn)基金 |
002084 | 新华(huá)鑫动力(lì)灵活配置混合C | 1.4008 | -1.23 | 灵活(huó)配置型 | 新(xīn)华基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日35只基金净值增长超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了