2023年预亏公司名单大全
今日共有ST起步、亿利洁能、海源复材等3家公司发布(bù)业绩(jì)预亏公告。ST起步预(yù)计亏损6.60亿元;亿利 洁能预计亏损4.87亿元~5.96亿元(yuán);海源复材预计亏(kuī)损1.30亿元~1.50亿元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月24日,共有1112家公司发布2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预(yù)增196家,预(yù)盈162家,合(hé)计报(bào)喜比例达32.19%,预降(jiàng)公司182家,预亏公司562家。
以(yǐ)所(suǒ)属行(xíng)业进行统计,2023年业绩预计亏损公(gōng)司主要集中在计(jì)算机、医药生物、机械设(shè)备等行业,分别有55家、46家、45家公司上榜。
板块分布(bù)上,主板有(yǒu)404家(jiā)、创业板有158家。
从上市的(de)时(shí)间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有509家,国华网(wǎng)安、ST星源等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有11家,上市时间最短(duǎn)的是(shì)格力博,公司2023年2月8日上市(shì),预(yù)计2023年出现亏损,亏损金额为3.70亿元~4.30亿元。
预亏公司中,有561家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损(sǔn)金额统(tǒng)计,57股亏损金额超过(guò)10亿元,亏损金额最多的是合力泰,公司预计2023年亏损90.00亿元~120.00亿(yì)元。亏损金额较大的还有华夏幸福(fú)、绿地控股(gǔ)等(děng),华夏幸福预计亏损61.00亿元~90.00亿元;绿地控股预计亏损70.00亿元~90.00亿元。(数据宝)
2023年业绩预亏(kuī)公司(sī)排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期(qī) | 预计(jì)净(jìng)利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(xiàn)(万元) |
---|---|---|---|---|
002217 | 合力(lì)泰 | 2024.01.31 | -900000.00 | -1200000.00 |
600340 | 华夏幸福(fú) | 2024.01.31 | -610000.00 | -900000.00 |
600606 | 绿地控股 | 2024.01.31 | -700000.00 | -900000.00 |
000656 | *ST金(jīn)科 | 2024.02.01 | -480000.00 | -780000.00 |
002180 | 纳思达 | 2024.01.31 | -450000.00 | -650000.00 |
600733 | 北汽(qì)蓝谷(gǔ) | 2024.01.16 | -520000.00 | -570000.00 |
600881 | 亚泰集团 | 2024.01.31 | -330000.00 | -490000.00 |
002714 | 牧原股份 | 2024.01.31 | -390000.00 | -470000.00 |
002387 | 维信诺 | 2024.01.31 | -358000.00 | -398000.00 |
603363 | 傲农生物 | 2024.01.31 | -300000.00 | -360000.00 |
600565 | 迪(dí)马股份 | 2023年预亏公司名单大全n="center">2024.01.26 | -300000.00 | -360000.00 |
600579 | 克劳(láo)斯(sī) | 2024.01.31 | -280000.00 | -300000.00 |
002092 | 中泰化学 | 2024.01.31 | -270000.00 | -298000.00 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.31 | -260000.00 | -290000.00 |
601106 | 中国一重 | 2024.01.31 | -250000.00 | -290000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2024.01.25 | -210000.00 | -270000.00 |
000564 | ST大集 | 2024.01.31 | -160000.00 | -260000.00 |
000981 | 山(shān)子高科 | 2024.01.31 | -190000.00 | -250000.00 |
000547 | 航天发(fā)展 | 2024.01.31 | -195000.00 | -245000.00 |
002385 | 大北农(nóng) | 2024.01.31 | -180000.00 | -220000.00 |
600500 | 中化国(guó)际 | 2024.01.13 | -160174.00 | -200218.00 |
600622 | 光大嘉宝 | 2024.01.25 | -200000.00 | -200000.00 |
002251 | *ST步高 | 2024.01.31 | -132000.00 | -196000.00 |
002305 | 南国置业(yè) | 2024.01.31 | -135000.00 | -195000.00 |
002433 | *ST太安(ān) | 2024.01.31 | -176614.76 | -192114.76 |
300423 | 昇辉科技 | 2024.01.30 | -140435.57 | -191653.36 |
000078 | 海王生物(wù) | 2024.01.31 | -170000.00 | -190000.00 |
600715 | 文投控股(gǔ) | 2024.01.31 | -152000.00 | -182000.00 |
002123 | 梦网科技 | 2024.01.31 | -125000.00 | -181000.00 |
601011 | 宝泰隆 | 2024.01.13 | -130300.00 | -176300.00 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 2023年预亏公司名单大全
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了