电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属行(xíng)业中,今日 上涨的有8个,涨幅 居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为(wèi)2.50%、0.88%。跌(diē)幅(fú)居前的行业为建筑装饰(shì)、电(diàn)力(lì)设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。电子行业今日下(xià)跌1.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出397.79亿元,主(zhǔ)力(lì)资金净流入的行(xíng)业仅有1个,家(jiā)用电器行业净流入资金1.73亿(yì)元(yuán)。
主力资金净流出的行业有30个(gè),汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元(yuán),其(qí)次(cì)是(shì)电子行业,净流出资金为48.78亿元,净流出资金(jīn)较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等(děng)行业。
电子(zi)行业今(jīn)日下跌(diē)1.03%,全天主力资金净流出48.78亿元,该行业所属(shǔ)的个股共466只,今(jīn)日上涨的有105只,涨停的有3只;下跌(diē)的有346只(zhǐ),跌停的(de)有3只。以(yǐ)资金流向数据进行统计(jì),该(gāi)行(xíng)业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超(chāo)3000万(wàn)元(yuán)的有5只,净流入资金居首的是北京君正,今日净流入资金5413.38万元,紧随其后的是源杰科技、三安光(guāng)电(diàn),净流入资金分别为5106.37万元、4684.39万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流(liú)出超亿元的(de)有9只,净(jìng)流出资金(jīn)居前的(de)有欧菲光、沃尔核材、工业(yè)富联,净流出资金分别为6.16亿元、3.42亿元、2.40亿元(yuán)。(数据宝)
电子行电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
300223 | 北京君正(zhèng) | 1.38 | 2.23 | 5413.38 |
688498 | 源杰(jié)科技 | 2.30 | 6.19 | 5106.37 | 电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元tr>
600703 | 三安光电 | 0.64 | 0.93 | 4684.39 |
003019 | 宸展(zhǎn)光电 | 10.01 | 7.45 | 3445.18 |
603920 | 世运电(diàn)路 | 0.11 | 4.78 | 3070.12 |
688072 | 拓荆科技 | -5.81 | 4.92 | 2829.82 |
300446 | 航(háng)天智造 | 5.55 | 17.27 | 2193.73 |
600183 | 生益科(kē)技 | 5.08 | 3.20 | 2114.22 |
688200 | 华峰测控 | 6.36 | 1.23 | 1829.10 |
300782 | 卓胜微 | -2.06 | 1.85 | 电子行业今日净流出资金48.78亿元,欧菲光等9股净流出资金超亿元="center"> 1610.86 |
301536 | 星宸科技 | 0.91 | 22.70 | 1573.96 |
605277 | 新亚电子 | 0.55 | 10.83 | 1153.72 |
688536 | 思瑞浦 | -0.99 | 1.74 | 927.64 |
002859 | 洁美科(kē)技 | -2.05 | 1.45 | 910.21 |
301031 | 中熔电气 | -3.81 | 3.78 | 844.12 |
301489 | 思泉新材 | -1.17 | 16.24 | 743.14 |
688146 | 中船特气 | 0.00 | 3.12 | 728.01 |
003028 | 振(zhèn)邦智(zhì)能 | 2.49 | 5.12 | 639.37 |
300576 | 容大感(gǎn)光 | -1.09 | 5.54 | 638.96 |
301051 | 信濠光电 | -1.24 | 1.46 | 631.23 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | -5.98 | 7.80 | -61621.15 |
002130 | 沃尔核材 | -3.11 | 17.44 | -34245.04 |
601138 | 工业富联 | -0.08 | 1.16 | -24010.02 |
002371 | 北方华创 | -1.24 | 1.14 | -16905.90 |
002475 | 立讯精密 | -2.11 | 0.89 | -16463.63 |
300735 | 光弘科技 | -4.64 | 6.07 | -16069.04 |
688981 | 中芯国际 | -2.65 | 1.19 | -15412.16 |
301308 | 江波龙 | -3.05 | 8.46 | -12538.13 |
688525 | 佰维存储 | -0.80 | 9.27 | -10741.01 |
688256 | 寒武纪 | 0.22 | 1.86 | -9658.65 |
603501 | 韦尔股份 | -1.00 | 0.83 | -9107.61 |
002600 | 领益智造 | -4.75 | 1.52 | -8187.70 |
002156 | 通富(fù)微电 | -1.13 | 3.66 | -7818.49 |
000021 | 深科技 | -1.77 | 2.15 | -7773.27 |
300975 | 商络电子 | -6.86 | 20.63 | -7400.15 |
002139 | 拓邦股份 | -2.31 | 3.11 | -7285.05 |
603290 | 斯达(dá)半导 | -7.62 | 3.20 | -7187.52 |
002241 | 歌尔股份 | -0.88 | 1.69 | -5914.81 |
300408 | 三环集团 | -0.25 | 0.70 | -5869.80 |
301486 | 致尚(shàng)科技 | -7.92 | 36.62 | -5020.35 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了