传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有20个,涨幅居前的行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的(de)行业为国(guó)防(fáng)军(jūn)工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。传媒行业位居今日跌幅榜第(dì)二。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净(jìng)流出123.68亿元,今日有6个行业主力资金净流(liú)入(rù),基础化工行(xíng)业(yè)主力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨1.15%,全(quán)天净流入(rù)资金7.28亿元 ,其次(cì)是交通运输行业(yè),日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资(zī)金净流(liú)出的行(xíng)业有(yǒu)25个(gè),计算机行业主 力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金16.88亿元(yuán),其次是国防军工(gōng)行业,净流出资金为16.80亿元(yuán),净(jìng)流出资金较多的还有(yǒu)通信、汽车、机械设备等行(xíng)业。
传媒行业今(jīn)日下跌0.98%,全天主(zhǔ)力资金净流出11.93亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有36只;下跌的(de)有92只,跌停的有1只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有5只(zhǐ),净流入资金(jīn)居首的是掌阅科技,今日净流入资金9498.25万元,紧随其(qí)后的是吉比特(tè)、姚记科技,净(jìng)流入资金分别为3187.95万(wàn)元、2256.79万元。传媒行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超5000万元(yuán)的有6只,净流出资金居前的有中(zhōng)文在线、紫天科技、世纪华通,净流出资金分别为1.95亿元、1.61亿元、1.56亿元。(数(shù)据宝)
传媒行(xíng)业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技 | 7.56 | 11.78 | 9498.25 |
603444 | 吉比特 | 2.27 | 3.03 | 3187.95 |
002605 | 姚记科(kē)技 | 2.46 | 5.44 | 2256.79 |
002517 | 恺(kǎi)英网络 | -0.36 | 1.95 | 2016.91 |
002174 | 游族网络 | 0.44 | 1.86 | 1435.11 |
300291 | 百纳千成 | -0.42 | 1.93 | 888.10 |
601595 | 上海(hǎi)电(diàn)影 | 0.28 | 1.65 | 737.39 |
601929 | 吉(jí)视传(chuán)媒 | 1.52 | 1.25 | 729.54 |
300061 | 旗天科技 | 2.56 | 2.61 | 703.54 |
300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 1.02 | 682.92 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 1.37 | 6.16 | 583.80 |
601098 | 中南传媒 | 0.16 | 0.47 | 340.84 |
300295 | 三六五网 | 0.75 | 3.29 | 302.51 |
300242 | 佳云科技 | -1.63 | 4.45 | 292.98 |
300805 | 电声股(gǔ)份 | 0.43 | 2.02 | 261.48 |
000607 | 华媒控股 | -0.81 | 1.07 | 256.69 |
002995 | 天地在(zài)线 | 0.88 | 3.39 | 245.44 |
600831 | 广电网络 | 1.39 | 1.17 | 243.22 |
002878 | 元隆雅图 | 0.69 | 3.57 | 208.66 |
605168 | 三人行 | -0.54 | 1.29 | 195.62 |
传媒行业(yè)资金流(liú)出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | -7.44 | 14.70 | -19539.68 |
300280 | 紫天科技 | -7.92 | 17.34 | -16073.76 |
002602 | 世(shì)纪(jì)华通(tōng) | 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前gn="center"> -3.41 | 2.11 | -15622.73 |
002555 | 三七互(hù)娱 | -3.00 | 3.94 | -8875.74 |
300418 | 昆仑万维 | -1.30 | 3.38 | -7795.06 |
300133 | 华策(cè)影视 | -3.76 | 10.74 | -6476.81 |
603000 | 人(rén)民网 | -2.05 | 1.81 | -3961.77 |
002354 | 天娱(yú)数科 | -3.46 | 3.58 | -3794.41 |
301171 | 易点天下 | 3.26 | 7.26 | -3424.00 |
300494 | 盛天网络 | -1.63 | 5.49 | -2864.89 |
603888 | 新华网(wǎng) | -1.86 | 1.59 | -2459.74 |
300459 | 汤姆猫(māo) | -1.29 | 2.03 | -2458.37 |
300251 | 光线(xiàn)传媒 | 0.22 | 1.70 | -2360.97 |
300781 | 因赛集团 | -4.25 | 12.24 | -2336.31 |
600715 | 文(wén)投控股 | -4.23 | 5.39 | -2316.62 |
301052 | 果(guǒ)麦文化(huà) | -8.75 | 14.99 | -2300.30 |
601949 | 中国出版 | -2.68 | 1.23 | -2153.51 |
300788 | 中信出版(bǎn) | -3.72 | 3.99 | -1964.84 |
300315 | 掌趣科技 | -0.82 | 3.08 | -1907.97 |
300654 | 世纪天鸿 | -1.79 | 6.22 | -1748.68 |
注:本文系新闻报道,不 构成投资(zī)建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了