17.19亿元资金今日流入通信股
沪指4月26日上涨1.17%,申万所(suǒ)属行业中,今(jīn)日上涨(zhǎng)的(de)有28个,涨幅(fú)居前的行(xíng)业为非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。通信(xìn)行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前(qián)的行 业为银行、煤(méi)炭(tàn)、交通(tōng)运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资(zī)金面上看,两市主力资金(jīn)全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入(rù),非银金(jīn)融行业(yè)主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业(yè)今日上涨4.44%,全天(tiān)净流入资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨幅(fú)为(wèi)2.91%,净流入资金为(wèi)35.48亿元。
主力资(zī)金(jīn)净流出的行业有15个,银行(xíng)行(xíng)业主力资金净流(liú)出规(guī)模居首,全天净流出(chū)资(zī)金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还有公用事业、煤炭(tàn)、建筑装饰等行业。
通信行(xíng)业今(jīn)日上涨(zhǎng)3.81%,全天主(zhǔ)力资金净流入(rù)17.19亿元,该行业所属的个股共(gòng)130只,今日上涨的有111只,涨停的有5只;下跌的有17只,跌停的有3只。以资金流(liú)向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股(gǔ)有69只,其中 ,净流入资金超亿元的有(yǒu)6只,净流入资金居(jū)首的是中兴通讯,今日净流入(rù)资(zī)金6.26亿元,紧随其后的是中际旭创、光迅科技,净流入(rù)资金分别为4.02亿元、2.54亿元。通信行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国移动、中国电(diàn)信、广哈通信(xìn),17.19亿元资金今日流入通信股净(jìng)流出资金分别为9210.64万元、8987.59万元、8271.73万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 3.38 | 3.70 | 62562.85 |
300308 | 中际旭创 | 12.62 | 5.43 | 40210.23 |
002281 | 光(guāng)迅科(kē)技 | 6.22 | 12.41 | 25438.74 |
603220 | 中(zhōng)贝通信 | 9.99 | 6.47 | 18313.62 |
688027 | 国盾量子 | 18.60 | 10.60 | 10616.30 |
300563 | 神宇股份 | 20.00 | 21.86 | 10133.98 |
300394 | 天孚通信 | 6.78 | 8.16 | 7422.49 |
002544 | 普天(tiān)科(kē)技 | 3.79 | 2.86 | 4902.60 |
300620 | 光库科技 | 6.69 | 6.51 | 4633.55 |
301205 | 联特(tè)科(kē)技 | 4.62 | 7.91 | 4591.17 |
300570 | 太辰光(guāng) | 4.49 | 11.06 | 4444.83 |
300548 | 博创科技 | 5.46 | 8.24 | 4067.11 |
000586 | 汇源通信 | 10.04 | 11.00 | 3098.06 |
002929 | 润建股份 | 5.22 | 6.52 | 2717.83 |
688387 | 信 科移动 | -3.11 | 6.05 | 2558.63 |
688159 | 有(yǒu)方科技 | 6.49 | 3.94 | 2226.44 |
300913 | 兆龙互连(lián) | 1.90 | 11.26 | 2217.08 |
301202 | 朗威股份 | 10.35 | 41.02 | 2189.31 |
600498 | 烽火通信 | 6.73 | 3.73 | 2168.32 |
600050 | 中国联通 | 0.42 | 0.64 | 2107.13 |
通信行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | -0.61 | 1.60 | -9210.64 |
601728 | 中国电信 | -0.16 | 0.60 | -8987.59 |
300711 | 广哈(hā)通信 | -8.84 | 19.48 | -8271.73 |
300502 | 新易盛 | 5.86 | 8.82 | -5119.78 |
002296 | 17.19亿元资金今日流入通信股="center">辉煌科技 | 1.84 | 28.77 | -3481.48 |
300050 | 世纪(jì)鼎利 | -6.45 | 15.77 | -3289.24 |
300738 | 奥(ào)飞数据 | 6.01 | 15.50 | -2451.93 |
600804 | ST鹏博士(shì) | -4.91 | 0.95 | -2173.12 |
600522 | 中天科技(jì) | -2.03 | 4.15 | -2076.24 |
300628 | 亿联(lián)网络 | 1.15 | 1.18 | -1943.36 |
000971 | ST高升 | -4.21 | 11.18 | -1883.82 |
300383 | 光环新网 | 4.51 | 1.66 | -1811.03 |
301165 | 锐捷网络 | -3.05 | 9.94 | -1588.42 |
301577 | 美信(xìn)科(kē)技 | -2.21 | 20.55 | -1288.00 |
603236 | 移远通信 | 4.71 | 3.50 | -1261.31 |
000836 | 富(fù)通信息 | 0.00 | 3.90 | -1233.79 |
600462 | ST九有 | -4.80 | 6.18 | -1108.43 |
688668 | 鼎通科技 | 4.71 | 5.31 | -1086.97 |
300710 | 万隆(lóng)光电 | 1.10 | 4.23 | -1080.10 |
002897 | 意华股份 | 2.05 | 6.09 | -1031.80 |
注:本(běn)文系新(xīn)闻报道,不构(gòu)成投(tóu)资建议(yì),股(gǔ)市(shì)有风险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17.19亿元资金今日流入通信股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了