428股融资余额增幅超5%
4月29日沪指上涨(zhǎng)0.79%,市场两融余额为15267.50亿元,较前一交易(yì)日增加(jiā)57.94亿元。
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示,截(jié)至4月29日,沪市两融余额8127.97亿元,较前一交易日增加34.52亿元;深(shēn)市两融(róng)余额7127.70亿元(yuán),较前一交易日(rì)增加23.21亿元(yuán);北交所两融余(yú)额11.82亿元 ,较前一交易日增加0.21428股融资余额增幅超5%亿元;深沪北两融余额合(hé)计15267.50亿元,较前一交易(yì)日(rì)增(zēng)加57.94亿元。
分行业看,申(shēn)万所属行业(yè)中,融资余额增加的行业有(yǒu)24个,增加(jiā)金额最多的行业(yè)是汽车,融资(zī)余额增加12.16亿元;其次是计算机、非银金融行业(yè),融资(zī)余额分别增加9.74亿元、7.02亿元。
具体到个股来(lái)看,融资余额出现增长的股票有1854只 ,占(zhàn)比(bǐ)51.66%,其中,428股融(róng)资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是汉维科技,该股最新融资余(yú)额(é)5.18万元,较前一交易日增幅达355.41%;股价(jià)表现上,该(gāi)股当(dāng)日上涨1.72%,表现强于沪指;融资余额(é)增幅较多的还有方大新材、海达(dá)尔,融资余额增幅分别为109.84%、95.10%。
融资(zī)余额增(zēng)幅(fú)前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.93%,涨幅居前(qián)的有德众汽车、方大新材、天和防务,涨幅分别为26.61%、17.20%、10.20%。跌幅(fú)居前的有奥泰生物、新宝股份、皖仪科技,跌幅(fú)分别为9.44%、9.03%、7.39%。
融资余额增幅前20只个股(gǔ)
代(dài)码 | 简称 | 最新(xīn)融资 余(yú)额(万元) | 较前一(yī)个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅(fú) (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 5.18 | 355.41 | 1.72 | 基础化(huà)工 |
838163 | 方大新(xīn)材(cái) | 21.23 | 109.84 | 17.20 | 轻工制造 |
836699 | 海达尔 | 175.58 | 95.10 | -3.97 | 家(jiā)用电器 |
428股融资余额增幅超5%="center">872925 | 锦好医疗 | 121.10 | 94.23 | -2.34 | 医药(yào)生物 |
873679 | 前进科技 | 201.67 | 87.21 | 2.66 | 机械设备 |
873132 | 泰鹏智能 | 119.29 | 72.61 | 2.86 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物 | 2914.87 | 60.56 | 8.98 | 化工 |
688600 | 皖仪科技 | 7318.44 | 58.18 | -7.39 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 10.20 | 国防军(jūn)工 |
600012 | 皖通高速 | 3372.09 | 48.53 | -6.05 | 交通运输 |
002705 | 新宝股份 | 12436.86 | 41.99 | -9.03 | 家用电(diàn)器 |
000555 | 428股融资余额增幅超5%神州信(xìn)息 | 48457.81 | 41.77 | 10.04 | 计算(suàn)机 |
837023 | 芭薇股份 | 15.02 | 38.67 | 0.37 | 美容护理 |
001965 | 招商公路 | 13466.53 | 36.83 | -4.71 | 交通运输 |
838030 | 德众汽车 | 211.31 | 36.66 | 26.61 | 汽车 |
836395 | 朗鸿科技 | 121.19 | 35.66 | -0.83 | 机械设备 |
831641 | 格利尔(ěr) | 87.80 | 34.17 | -1.13 | 家用电(diàn)器 |
688606 | 奥泰生物(wù) | 4310.51 | 33.22 | -9.44 | 医药(yào)生(shēng)物 |
873305 | 九菱(líng)科技 | 31.56 | 27.39 | -3.17 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 1248.79 | 26.85 | 6.06 | 电力设备 |
与(yǔ)杠杆资(zī)金(jīn)大幅加仓(cāng)股相比,有1719股融资余额出现下降,其中,融资余额降(jiàng)幅超过5%的有234只。康农种业融资余额(é)降(jiàng)幅最大,最新融(róng)资余额111.10万元,与(yǔ)前一个交易日相比,融资余额下降了47.30%;融资余额降幅较大的个股(gǔ)还有华信永道、新泉股 份等,融资余额分别下降了31.48%、31.45%。
融资余额降 幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资(zī) 余额(万(wàn)元) | 较前一个 交易日(rì) 增减(jiǎn)(%) | 当(dāng)日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837403 | 康(kāng)农种(zhǒng)业 | 111.10 | -47.30 | 1.99 | 农林牧渔 |
837592 | 华信永道 | 207.31 | -31.48 | 5.39 | 计算(suàn)机 |
603179 | 新泉股(gǔ)份 | 7906.56 | -31.45 | 6.36 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 64.85 | -28.59 | -8.53 | 有色(sè)金(jīn)属 |
601869 | 长飞光纤(xiān) | 15606.33 | -27.06 | 1.42 | 通信 |
830896 | 旺成科技 | 28.38 | -25.51 | 2.39 | 汽车 |
301228 | 实朴(pǔ)检测 | 2923.55 | -23.80 | 5.08 | 社会服务 |
603730 | 岱美股(gǔ)份 | 2569.18 | -23.69 | -0.17 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 8554.54 | -22.64 | 2.57 | 基础化工 |
301358 | 湖南裕能 | 22976.42 | -22.39 | 8.63 | 电力设备(bèi) |
605305 | 中际联合 | 3910.46 | -21.35 | 8.08 | 机械设备(bèi) |
872931 | 无锡鼎邦 | 29.84 | -21.30 | 0.25 | 机(jī)械设备 |
834765 | 美(měi)之高 | 12.07 | -20.44 | 5.15 | 轻工制造 |
301285 | 鸿日达 | 10253.14 | -19.96 | -0.45 | 电子 |
688766 | 普(pǔ)冉股份(fèn) | 13646.30 | -19.24 | 9.18 | 电子 |
873665 | 科(kē)强股份 | 46.64 | -18.91 | 3.61 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品 | 174.69 | -18.81 | 2.34 | 食品(pǐn)饮料 |
601001 | 晋控煤业 | 23533.27 | -17.26 | 3.15 | 煤炭 |
688125 | 安达智能 | 3490.42 | -16.31 | 2.11 | 机械 设备 |
301061 | 匠心家居 | 2119.87 | -16.22 | 5.26 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 428股融资余额增幅超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了