食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的(de)有6个,涨(zhǎng)幅居前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅分别(bié)为2.44%、0.95%。食品饮料行(xíng)业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的(de)行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元 ,今日有4个行业主力资(zī)金净流入(rù),食(shí)品饮料(liào)行业主力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全天净流入资(zī)金7.34亿元(yuán),其次是传媒行业(yè),日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其(qí)次是(shì)国(guó)防军工(gōng)行业,净流出资金为16.31亿(yì)元(yuán),净流出资金较(jiào)多(duō)的还有汽车、电力(lì)设备、电子等行业。
食品饮料行(xíng)业今(jīn)日上涨(zhǎng)0.95%,全(quán)天(tiān)主力资金净流入7.34亿(yì)元,该行业所(suǒ)属的个(gè)股共(gòng)121只,今日上涨的有81只,涨停的有1只;下跌(diē)的有37只。以(yǐ)资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有61只,其中,净流入资金超(chāo)3000万元的有(yǒu)8只,净流入资金居(jū)首的是五粮液,今日(rì)净流入资金2.53亿(yì)元(yuán),紧随其后的是伊利股份、贵州茅台,净(jìng)流入资金分别为1.06亿元、9865.40万元。食品(pǐn)饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有(yǒ食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元u)双汇发展、东鹏饮料、三只(zhǐ)松(sōng)鼠(shǔ),净流出资金分别为3361.95万元、1252.37万元、975.28万元。(数据宝(bǎo))
食品饮料行业资(zī)金流(liú)入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.71 | 0.44 | 25332.54 |
600887 | 伊(yī)利股份 | 0.11 | 0.60 | 10635.61 |
600519 | 贵州茅台 | 1.03 | 0.20 | 9865.40 |
600702 | 舍得酒业 | 2.11 | 2.40 | 5689.84 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 1.93 | 0.32 | 3768.99 |
002304 | 洋河股(gǔ)份 | 1.46 | 0.36 | 3357.98 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.91 | 1.61 | 3335.48 |
600559 | 老白干酒 | 2.88 | 3.67 | 3231.50 |
600872 | 中炬高(gāo)新 | 1.81 | 2.20 | 2865.24 |
000596 | 食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元古井贡(gòng)酒 | 1.27 | 0.27 | 2700.24 |
603369 | 今世缘 | 1.32 | 0.31 | 2293.15 |
002507 | 涪陵(líng)榨菜 | 0.15 | 0.91 | 2206.92 |
000568 | 泸州老窖 | 1.57 | 0.51 | 1701.56 |
600779 | 水井坊 | 1.81 | 0.88 | 1434.17 |
000860 | 顺鑫(xīn)农(nóng)业 | 2.79 | 1.76 | 958.22 |
002568 | 百润股份 | -1.46 | 3.23 | 927.66 |
300973 | 立高食品 | 4.81 | 2.30 | 890.51 |
600197 | 伊力特(tè) | 0.90 | 1.26 | 876.17 |
600573 | 惠泉 啤酒(jiǔ) | 3.34 | 5.25 | 781.87 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.25 | 0.49 | 680.43 |
食品饮料行业(yè)资金(jīn)流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇(huì)发展 | -1.24 | 0.60 | -3361.95 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.31 | 1.49 | -1252.37 |
300783 | 三只松鼠 | 0.25 | 4.10 | -975.28 |
600186 | 莲花健康 | 0.49 | 1.72 | -759.60 |
003000 | 劲(jìn)仔食品 | -0.44 | 2.38 | -701.77 |
000869 | 张裕A | -2.48 | 0.72 | -629.03 |
002626 | 金达(dá)威 | 0.22 | 0.87 | -609.39 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.26 | 0.65 | -603.83 |
600199 | 金种子酒 | -1.20 | 1.33 | -561.88 |
000716 | 黑芝麻 | -1.11 | 1.55 | -526.22 |
603288 | 海天味业 | 食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元ign="center">-0.08 | 0.11 | -517.62 |
002582 | 好想(xiǎng)你 | 6.12 | 6.05 | -505.68 |
002991 | 甘(gān)源食品 | 0.52 | 1.63 | -469.18 |
001219 | 青岛食品 | 1.81 | 6.04 | -464.98 |
603779 | 威龙股份 | 2.87 | 2.54 | -407.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.05 | 0.85 | -351.42 |
603027 | 千禾(hé)味业(yè) | -1.06 | 0.91 | -349.27 |
002726 | 龙大美(měi)食(shí) | -1.85 | 0.61 | -334.73 |
600059 | 古越龙山 | -0.11 | 1.44 | -324.90 |
002515 | 金(jīn)字火(huǒ)腿 | 2.11 | 0.94 | -301.42 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流(liú)向、资金流入、资金(jīn)流出、板块资金流入、板块资金流出(chū)、流入、流出、资金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了