橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

全市场ETF基金今日合(hé)计成交额1109.40亿(yì)元,非货币类ETF基金中(zhōng),今日上涨的有338只,下跌的有506只。

证券时报•数据宝统计,截至4月22日(rì)收盘(pán),全市场931只ETF基金(jīn),合计成交(jiāo)额1109.40亿元(yuán),分(fēn)类型统计,股票型合计成交381.01亿元(yuán)、货币(bì)型合计成交307.65亿元、债(zhài)券型合计成交204.12亿元、QDII合计成交182.85亿元 、商(shāng)品(pǐn)型合计成交33.77亿元。

非(fēi)货币类ETF基金中,今日(rì)收盘上涨的有338只,占比37.39%,涨幅超2%的有59只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收盘上(shàng)涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的(de)还有(yǒu)华夏恒生互联网科技(jì)业(yè)ETF(QDII)(513330)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、汇添富国证港股通创新药ETF(159570)等,分别上涨 3.73%、3.73%、3.59%。今(jīn)日下(xià)跌 的有(yǒu)506只,占比55.97%,跌幅超2%的有38只(zhǐ),跌(diē)幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、华夏中证(zhèng)沪深港黄金产业股票ETF(159562)、广发中(zhōng)证全(quán)指能源ETF(159945)等,分别下跌4.57%、4.44%、4.44%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股(gǔ)票型、QDII,分别有(yǒu)37只(zhǐ)、22只。(数据宝)

非货币类ETF基(jī)金涨(zhǎng)幅排名(míng)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159688 华(huá)安(ān)恒生互联网科(kē)技业(yè)ETF(QDII) 0.690 3.76
513330 华夏恒(héng)生(shēng)互联网科技业ETF(QDII) 0.334 3.73
513040 易方达中证(zhèng)港股通互联网ETF 0.863 3.73
159570 汇添(tiān)富国证港股通创新药ETF 0.780 3.59
159567 港股创新药ETF 0.781 3.58
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.528 3.53
516760 平安(ān)中证畜牧养殖(zhí)ETF 0.648 3.51
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.640 3.39
159506 富国恒生港股通医疗保健 ETF 0.704 3.23
513050 易方达中证(zhèng)海外中(zhōng)国互(hù)联网50(QDII-ETF) 0.932 3.21
159568 博时港股通互联网(wǎng)ETF 1.032 3.20
159615 南方(fāng)恒生香港上(shàng)市生物科技ETF(QDII) 0.587 3.16
159867 畜牧ETF 0.620 3.16
513700 香港医药 0.361 3.14
159605 广发(fā)中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.725 3.13
513200 易方达中证港(gǎng)股通医药卫(wèi)生综(zōng)合(hé)ETF 0.594 3.13
513120 广发 中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF) 0.595 3.12
513210 易方达恒生ETF(QDII) 0.999 3.10
159636 港股通科(kē)技30ETF 0.705 3.07
159892 华夏恒(héng)生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.406 3.05
159718 平安(ān)中证港股(gǔ)医药ETF 0.512 3.02
159776 港股通(tōng)医药ETF 0.684 3.01
159865 国泰中证畜牧养(yǎng)殖(zhí)ETF 0.616 3.01
159607 嘉实中证海外中(zhōng)国(guó)互联网30ETF(QDII) 0.720 3.00
516670 招商中证畜牧养殖(zhí)ETF 0.664 2.95
513280 汇添富恒生香 港上市生物科技ETF 0.562 2.93
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.341 2.71
513220 招商中证 全球中国互联网ETF(QDII) 0.834 2.71
513230 华夏中证港股(gǔ)通消费主题ETF 0.690 2.68
513590 香港消费 0.622 2.64

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收(shōu)盘价(元) 涨(zhǎng)跌(diē)幅(%)
515220 国泰中证煤炭(tàn)ETF 1.273 -4.57
159562 华夏中证沪深港黄金产(chǎn)业股票ETF 1.334 -4.44
159945 广发中证全指能源ETF 1.205 -4.44
517520 黄金股ETF 1.235 -4.04
159930 汇添富中证(zhèng)能源ETF 1.505 -4.02
159697 油(yóu)气ETF 1.074 -3.50
561360 国泰中证油气产业ETF 1.110 -3.48
510410 博时上证自然资源(yuán)ETF 1.281 -2.88
159876 有色龙头ETF 1.132 -2.75
159880 有色50338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%d> 1.090 -2.68
510880 华泰(tài)柏瑞上证红利ETF 3.221 -2.63
159652 汇添富中 证细分有色金属产业主题(tí)ETF 0.933 -2.61
159778 工业互联ETF 0.674 -2.60
510170 国(guó)联安上证(zhèng)商品ETF 0.914 -2.56
560280 广发中证工程机械ETF 1.165 -2.51
159547 华(huá)夏中证红利低(dī)波动ETF 1.096 -2.49
159512 广发中(zhōng)证全指汽(qì)车ETF 1.136 -2.49
561330 国泰中证有(yǒu)色金属矿业(yè)主题ETF 1.026 -2.47
159515 鹏扬中证国 有企业红利ETF 1.037 -2.45
159690 招商(shāng)中证有色金属矿业(yè)主题ETF 1.051 -2.41
516650 华(huá)夏中证细(xì)分有色金属 产业主题ETF 1.054 -2.41
515880 国泰中证(zhèng)全指通信(xìn)设备ETF 1.104 -2.30
560660 新华中(zhōng)证(zhèng)云计算50ETF 0.770 -2.28
512400 南(nán)方(fāng)中证申万有(yǒu)色金属ETF 1.086 -2.25
159693 有色矿业ETF 1.181 -2.24
516620 国泰中证影(yǐng)视主题ETF 0.835 -2.22
159509 景顺长城纳斯(sī)达克科技(jì)ETF(QDII) 1.240 -2.21
159581 万家中证红利ETF 1.033 -2.18
560020 汇添富中证(zhèng)红利ETF 1.080 -2.17
515050 华夏中证5G通信(xìn)主题ETF 0.866 -2.15

注:本文(wén)系新闻报道,不(bù)构成投资建议(yì),股市有风(fēng)险,投资需谨慎。

超级复盘、基金(jīn)动态

基金、ETF基金(jīn)

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

评论

5+2=