电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电力设(shè)备,涨幅分别为6.48%、3.96%。电子行业今日上涨2.97%。跌幅(fú)居前的行业为石油石(shí)化、交通运输,跌幅(fú)分别为0.88%、0.45%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金(jīn)全天净流出42.99亿元,今日有15个行(xíng)业主(zhǔ)力资(zī)金净流入,房地产行业主力资金净流入规(guī)模居首,该(gāi)行业今日上 涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流(liú)入(rù)资金为19.57亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业有16个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金17.02亿元,其次是电子(zi)行业,净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的(de)还有有色金属、汽车、通信等行业。
电子(zi)行业今日上(shàng)涨2.97%,全天主力资金净流出16.84亿元,该行(xíng)业所属(shǔ)的个股共466只(zhǐ),今(jīn)日上涨的 有432只,涨停的有7只;下跌的有32只,跌停的有3只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有192只,其中,净流入资金超5000万(wàn)元的有8只,净流入资金电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前居首的是生益科 技,今日净流入资金1.78亿元,紧随其后的是三安光电、寒武纪,净流入资金分别为1.57亿元、1.32亿元。电子行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超5000万(wàn)元的有14只,净(jìng)流出资金居前的有工业富联、TCL科技、通富微电,净流出资金分别(bié)为7.78亿元、2.40亿元、1.43亿元。(数据宝)
电(diàn)子行业(yè)资(zī)金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日 换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600183 | 生(shēng)益科技 | 9.98 | 2.58 | 17788.92 |
600703 | 三安光(guāng)电 | 6.59 | 1.28 | 15746.21 |
688256 | 寒武纪 | 5.57 | 2.69 | 13230.69 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 10.03 | 16.88 | 10727.20 |
002371 | 北方华创 | 2.98 | 1.17 | 9314.88 |
300782 | 卓胜微(wēi) | 3.44 | 2.69 | 6760.33 |
688234 | 天岳先进(jìn) | 12.88 | 3.69 | 6022.83 |
603228 | 景旺电子(zi) | 10.02 | 1.19 | 5858.06 |
300285 | 国瓷材料(liào) | 2.53 | 3.40 | 4258.70 |
002436 | 兴(xīng)森(sēn)科技 | 1.43 | 2.93 | 3467.67 |
688123 | 聚辰股份 | 6.19 | 2.52 | 3437.32 |
603290 | 斯达(dá)半导 | 7.24 | 3.01 | 3415.07 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 2.16 | 2865.85 |
300433 | 蓝思科技 | 2.65 | 0.98 | 2818.10 |
600363 | 联创光电 | 3.43 | 3.17 | 2720.02 |
002456 | 欧菲光 | 2.07 | 5.40 | 2710.30 |
300679 | 电连技术 | -1.83 | 3.06 | 2663.01 |
002139 | 拓邦股 份 | 2.16 | 4.19 | 2594.62 |
603920 | 世运电路 | 3.62 | 4.62 | 2593.87 |
688347 | 华虹公司 | 2.95 | 3.63 | 2571.98 |
电子(zi)行业资金流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工(gōng)业富联 | 0.45 | 1.29 | -77804.07 |
000100 | TCL科(kē)技 | -2.23 | 2.27 | -23951.71 |
002156 | 通富微电 | 0.47 | 7.10 | -14259.13 |
603501 | 韦尔股份 | 6.12 | 1.30 | -9476.09 |
688036 | 传音控股 | -0.32 | 1.21 | -8695.85 |
688008 | 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前 align="center">澜起科技 | 1.10 | 2.54 | -8106.23 |
688041 | 海光信息 | 0.96 | 2.31 | -7004.31 |
603986 | 兆易创新 | 0.06 | 4.34 | -6878.90 |
301308 | 江波(bō)龙 | 1.52 | 8.97 | -5902.90 |
300735 | 光弘科技 | 0.64 | 7.25 | -5835.46 |
002463 | 沪电股份 | 1.12 | 2.55 | -5790.16 |
688498 | 源杰科技 | -3.40 | 8.45 | -5737.69 |
002049 | 紫光(guāng)国微 | 3.28 | 2.69 | -5442.93 |
000725 | 京东方A | -0.69 | 0.97 | -5027.52 |
300475 | 香农芯创 | -1.94 | 4.31 | -4854.13 |
300408 | 三环集团 | 7.28 | 1.45 | -4814.61 |
688525 | 佰维(wéi)存储 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.29 | 1.07 | -4271.86 |
301486 | 致(zhì)尚科技 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
603629 | 利(lì)通电(diàn)子(zi) | 1.82 | 5.28 | -3394.45 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了