基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票(piào)型及混合(hé)型基金中,昨日实现正回报(bào)的占5.96%,21只基金回(huí)报超1%,994只基金净值回(huí)撤超3%。
上证指(zhǐ)数昨日(rì)下跌1.10%,报 收2811.04点,深证成(chéng)指(zhǐ)下跌2.11%,创业板指下跌2.75%,科创(chuàng)50指数下跌3.48%。盘面(miàn)上,申万一(yī)级行 业中,涨幅居前的(de)有煤(méi)炭、银行(xíng)、公用事(shì)业等(děng),分别上涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食品饮料、国防军工(gōng)、美容护理等(děng),分别下(xià)跌(diē)3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基金(jīn)中,9月2日算术平均净值增(zēng)长率-1.51%,净值增长率为正的占5.96%,其中,净值(zhí)增长率(lǜ)超1%的有21只(zhǐ),中邮核心主题混合净(jìng)值增(zēng)长率为1.88%,回报率居首,紧随其后的是中科沃土沃瑞混合(hé)发起A、中科沃土沃瑞混合发起C、国(guó)联煤炭C等,净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计(jì)显示,净值(zhí)增(zēng)长率超1%的基(jī)金中,以所属基金公司统计,有 5只基(jī)金属于万家基金,国(guó)泰基金(jīn)、鹏华基金等分别有4只、2只基(jī)金(jīn)上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中(zhōng)邮(yóu)核心(xīn)主(zhǔ)题混合属于偏股型,净值增长(zhǎng)率(lǜ)超1%的基(jī)金中,有(yǒu)8只基金属于指数股票型,8只基金(jīn)属于灵活配置(zhì)型,5只(zhǐ)基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最大的是金信行业优选混合发起式A,基金净值(zhí)下(xià)滑5.00%,回撤幅度居前的还有东(dōng)方人工(gōng)智能(néng)主题混合C、东方人工智(zhì)能主(zhǔ)题混合A、金信行(xíng)业优选混(hùn)合发起式C等,回撤幅(fú)度(dù)分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝(bǎo))
9月2日股票型及混合型基(jī)金净 值增长 率排行榜
基金代(dài)码 | 基金简称 | 9月2日(rì) 基金净(jìng)值(zhí)(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮(yóu)核(hé)心主 题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中(zhōng)科沃土(tǔ)基金(jīn) |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配置型 | 中科沃土基金(jīn) |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型 | 国联基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数(shù)C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国(guó)基金 |
161032 | 富国中证煤(méi)炭(tàn)指数(shù)A | 1.9100 | 1.27 | 指数股票型 | 富国基金 |
590002 | 中邮(yóu)核心成长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮基(jī)金 |
515220 | 国泰中证(zhèng)煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配(pèi)置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置型 | 鹏(péng)华基金 |
003343 | 鹏华弘 惠混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置(zhì)型 | 鹏华基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵(líng)活配(pèi)置型 | 万家基金(jīn) |
008279 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指数(shù)股票型 | 国泰 基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联(lián)接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
004987 | 诺德新享(xiǎng) | 1.4066 | 1.12 | 灵活(huó)配置型 | 诺(nuò)德基金 |
510720 | 国泰上证国有企业(yè)红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基金 |
519基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%185 | 万家精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精(jīng)选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
014322 | 德邦(bāng)周(zhōu)期精(jīng)选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏(piān)股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 0.9420 | 1.00 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%="center">偏(piān)股(gǔ)型 | 德邦基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红(hóng)利ETF发起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰上证(zhèng)国有企业红(hóng)利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001336 | 鹏华弘益混(hùn)合A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
163503 | 天(tiān)治(zhì)核心成(chéng)长混合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型 | 天治基(jī)金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指(zhǐ)数C | 1.6791 | 0.90 | 指数(shù)股票型 | 招商基金(jīn) |
161724 | 招 商中证(zhèng)煤炭等权指数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股(gǔ)票型 | 招商 基(jī)金 |
016347 | 招商(shāng)中证煤炭等权指数(shù)E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票型 | 招商基(jī)金 |
9月2日股票型及混合型基金净值回撤(chè)幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金类型(xíng) | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智能(néng)主题混合(hé)C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东(dōng)方人工智(zhì)能主题混(hùn)合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方基金 |
020451 | 金信行业(yè)优选混合发起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金(jīn)信精选成长混(hùn)合(hé)C | 0.7443 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合(hé)A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信 基金 |
020436 | 金信稳健策(cè)略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵(líng)活配置型 | 金(jīn)信基(jī)金 |
007872 | 金信(xìn)稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型(xíng) | 金信基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基(jī)金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方专精特新混合发起(qǐ)式C | 0.6461 | -4.78 | 偏(piān)股型 | 东方基金 |
015765 | 东方(fāng)专精特(tè)新混合(hé)发起式(shì)A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型 | 东方基金(jīn) |
005629 | 汇(huì)安趋势(shì)动力股票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票(piào)型(xíng) | 汇安基(jī)金(jīn) |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金(jīn) |
168002 | 国寿安(ān)保(bǎo)策略精选混合(hé)(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵(líng)活配置型(xíng) | 国寿(shòu)安保基(jī)金 |
007491 | 南方(fāng)信息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股(gǔ)型 | 南方 基金 |
007490 | 南方信(xìn)息创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
020721 | 国寿安保高(gāo)端装备(bèi)股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标(biāo)准股票型 | 国寿安保基(jī)金 |
002148 | 国寿安 保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活(huó)配置(zhì)型(xíng) | 国寿安保基(jī)金 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国(guó)寿安保基金 |
016531 | 鹏华碳中和(hé)主(zhǔ)题混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混(hùn)合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020470 | 长城半导体(tǐ)混合发起(qǐ)式(shì)C | 0.8937 | -4.36 | 偏股型 | 长城基金 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长城基金 |
519158 | 新(xīn)华趋势(shì)领航(háng)混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型(xíng) | 新华基金 |
003054 | 嘉(jiā)实文体娱乐股票C | 1.1980 | -4.31 | 标准股票(piào)型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉(jiā)实文体(tǐ)娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
168601 | 汇安裕阳定开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇安基金 |
540010 | 汇丰晋信(xìn)科技(jì)先锋(fēng)股票(piào) | 1.4360 | -4.27 | 标准股票型 | 汇丰晋信(xìn)基金(jīn) |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏(piān)股型 | 安信基金 |
注(zhù):本文系新(xīn)闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎。
基金动态
基金净值、基(jī)金回报率、净值增长(zhǎng)率、基金(jīn)收益、基金业绩
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了