今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日3只股票(piào)类ETF发布(bù)上市公告书。从(cóng)公告的最新仓位(wèi)来 看,500成长(zhǎng)股票仓位(wèi)为15.59%,国(guó)泰中证沪深港黄金产业股票ETF股票(piào)仓位为9.01%,芯片ETF基金股票仓位为0.00%。
证券时报•数(shù)据宝统计,4月以来共有19只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)型ETF公告上市,平(píng)均仓位仅为16.38%,仓位最(zuì)高的是红利TK,仓位为77.18%,仓位居前的还有博时中证红利低波100ETF、嘉(jiā)实中证全指集成电路(lù)ETF、电信ETF基(jī)金,仓位(wèi)分别(bié)为40.55%、29.86%、21.50%,仓位较低的(de)为芯片ETF基(jī)金、博时中证油(yóu)气资源(yuán)ETF、海(hǎi)富通中证2000增(zēng)强策略ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市(shì)都要满足基金合同规定的仓位(wèi)要求,发布上市公 告书,距离正式上市时间会差几个交(jiāo)易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建(jiàn)仓。
4月以来公告上市的ETF中,按上(shàng)市交易份额统计(jì),平(píng)均募集3.22亿份,规模居前的有红利TK、华夏中证全指信息技术ETF、易方(fāng)达 恒生港股通高(gāo)股息低波动ETF等,份额分别为(wèi)9.01亿份、4.49亿份(fèn)、4.13亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为21.46%,机构投资者持有份额占比居前的有(yǒu)博时中证红利低波100ETF、红(hóng)利TK、博(bó)时中(zhōng)证油气资源ETF,机构(gòu)投资者持有(yǒu)比例分别(bié)为69.34%、57.92%、56.57%,机构投资者持有比例较低的有易方达恒生港股通高股息低波动ETF、芯片ETF基(jī)金(jīn)、500成长,机构投资者持有比例分别(bié)为2.14%、6.93%、7.04%。(数据(jù)宝)
近期成立的股票(piào)ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份(fèn)) | 上市公告(gào)数据 截(jié)止(zhǐ)日期 | 上市(shì)公告书 披露(lù)股票仓(cāng)位 (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成(chéng)长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国泰中(zhōng)证(zhèng)沪深港黄金产业股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
159599 | 芯片ETF基金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华 夏(xià)中证(zhèng)信息技术应用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博时中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中证红利低(dī)波100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
159526 | 嘉(jiā)实中证机(jī)器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科(kē)创板芯片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
159582 | 博时中(zhōng)证半导体产(chǎn)业ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产今日3只股票类ETF发布上市公告书业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富(fù)国MSCI中国A50互联互(hù)通增强策略ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信(xìn)ETF基金 | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方达恒(héng)生港(gǎng)股通高(gāo)股息低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海(hǎi)富通中证2000增强策略ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏中证全(quán)指(zhǐ)信(xìn)息技术ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红利TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
基(jī)金(jīn)动态
ETF、ETF上市、ETF建仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日3只股票类ETF发布上市公告书
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了