4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前
截至4月19日,市场最新融资(zī)余额为(wèi)14883.56亿元,较上个交易日环(huá4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前n)比(bǐ)减少45.44亿元,分行业(yè)统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,汽车(chē)行业融资余额增(zēng)加最多,较上(shàng)一日增加4.20亿元;融资余(yú)额增加居前的行业还有(yǒu)国(guó)防军工(gōng)、基础化工、美容护理等,融(róng)资余额分别(bié)增加2.99亿元、5542.42万元、3159.19万元;融资余(yú)额减少的行业有24个,电子(zi)、非银金(jīn)融、机械设备等行业融资余额减少较多,分别减少(shǎo)8.68亿元、7.67亿元、6.02亿元。
以幅度进行统计,汽车 行业融资余额增(zēng)幅最(zuì)高,最新融资余额为574.09亿元(yuán),环比增长0.74%,其次是美(měi)容护理(lǐ)、国防军(jūn)工、综合行(xíng)业,环比增幅(fú)分别为0.64%、0.59%、0.32%;融资余(yú)额环比降幅居前的行业有通信、煤炭、轻工(gōng)制造等,最新(xīn)融资余额分别有421.05亿元、170.92亿(yì)元、103.66亿(yì)元,分别下(xià)降1.27%、1.09%、1.07%。(数据宝)
4月19日各行业融资余额环比变动(dòng)
代码 | 最新融资(zī) 余额(亿元) | 较(jiào)上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
汽(qì)车 | 574.09 | 4.20 | 0.74 |
国防(fáng)军4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前工 | 506.11 | 2.99 | 0.59 |
基础化工 | 629.06 | 0.55 | 0.09 |
美(měi)容(róng)护理 | 49.58 | 0.32 | 0.64 |
有色金属 | 698.01 | 0.27 | 0.04 |
建筑材(cái)料 | 123.43 | 0.10 | 0.08 |
综合 | 30.92 | 0.10 | 0.32 |
社会服(fú)务(wù) | 76.55 | -0.06 | -0.07 |
纺织服(fú)饰 | 49.94 | -0.06 | -0.13 |
环保 | 106.10 | -0.11 | -0.11 |
食品饮料 | 539.82 | -0.20 | -0.04 |
建筑装饰 | 321.42 | -0.21 | -0.06 |
家(jiā)用电(diàn)器 | 173.97 | -0.24 | -0.14 |
银行 | 537.44 | -0.43 | -0.08 |
农林牧渔 | 219.37 | -0.44 | -0.20 |
交通运输 | 308.15 | -0.60 | -0.19 |
商(shāng)贸零(líng)售 | 185.86 | -0.76 | -0.40 |
轻工制造(zào) | 103.66 | -1.12 | -1.07 |
石油(yóu)石化 | 256.82 | -1.12 | -0.43 |
钢铁 | 128.15 | -1.12 | -0.87 |
公用事业 | 356.83 | -1.27 | -0.36 |
房地产 | 308.83 | -1.34 | -0.43 |
煤炭 | 170.92 | -1.88 | -1.09 |
电力(lì)设备(bèi) | 1159.44 | -2.79 | -0.24 |
传(chuán)媒 | 402.76 | -3.92 | -0.96 |
计算机 | 1006.49 | -5.17 | -0.51 |
医(yī)药生物(wù) | 1169.80 | -5.33 | -0.45 |
通信 | 421.05 | -5.40 | -1.27 |
机械设备 | 602.76 | -6.02 | -0.99 |
非银金融 | 1299.08 | -7.67 | -0.59 |
电子 | 1338.00 | -8.68 | -0.64 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了