国缆检测披露2023年度分配预案:拟10派4元
4月26日国缆检测发布2023年度分配预案,拟10派(pài)4元(含税(shuì)),预计 派现金额合计为(wèi)3120.00万元。派现额占净利润比(bǐ)例(lì)为41.84%,这是公司上市以来(lái),累计第2次(cì)派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合 计(亿元) | 股(gǔ)息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(yuán)(含税) | 0.31 | 0.73 |
2022.12.31 | 10转增3派5元(含税(shuì)) | 0.30 | 1.03 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日(rì)公布了2023年报(bào),共(gòng)实现(xiàn)营业收入2.61亿元,同比增长25.11%,实现净利(lì)润7457.43万元,同比增长1.31%,基本每股收益为0.96元,加权平均净(jìng)资产收(shōu)益率为7.98%。
资金面上看,近(jìn)5日主力资金净流出359.41万元。
按申万行业统(tǒng)计(jì),国缆检测所属(shǔ)的社(shè)会(huì)服务行(xíng)业共有38家(jiā)公(gōng)司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是锦(jǐn)江(jiāng)酒店(diàn),派现金额为5.35亿元,其次是外服控股、宋城演艺,派现金额分别为2.97亿元、2.62亿元。(数据宝)
2023年度社会服务行业分(fēn)红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现(xiàn)占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 5 | 53502.20 | 53.41 | 1.11 |
600662 | 外服控股(gǔ) | 0.00 | 1.3 | 29688.25 | 50.66 | 2.23 |
300144 | 宋城演(yǎn)艺 | 0.00 | 1 | 26200.94 | 0.75 | |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.2 | 24565.27 | 30.90 | 1.08 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 84.57 | 3.36 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 1 | 16749.27 | 18.40 | 0.55 |
600054 | 黄(huáng)山旅游 | 0.00 | 2.09 | 15244.03 | 36.05 | 1.62 |
600826 | 兰(lán)生股份 | 4.00 | 2.8 | 14560.25 | 52.88 | 2.69 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 10 | 11807.86 | 53.81 | 2.62 |
605108 | 同庆楼 | 0.00 | 4.1 | 10619.00 | 34.92 | 1.19 |
000888 | 峨(é)眉山A | 0.00 | 2 | 10538.26 | 46.30 | 1.98 |
天目湖 | 4.50 | 5.36 | 9985.37 | 67.93 | 2.11 | |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 4.09 | 9246.88 | 66.33 | 1.04 |
300192 | 科德教育 | 0.00 | 2.7 | 8886.87 | 64.16 | 2.36 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 7.9 | 8743.72 | 50.06 | 2.60 |
002967 | 广(guǎng)电计量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 43.27 | 0.86 |
300860 | 锋尚文化 | 4.00 | 6 | 8174.00 | 60.78 | 1.06 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 2.57 | 8136.09 | 50.11 | 1.43 |
300795 | 米奥(ào)会展 | 5.00 | 5 | 7648.06 | 40.64 | 1.12 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7559.81 | 24.05 | 0.71 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.85 | 6152.64 | 31.72 | 0.63 |
603373 | 安邦护卫(wèi) | 0.00 | 5 | 5376.34 | 45.46 | 1.20 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 1.2 | 4680.00 | 78.61 | 1.26 |
300859 | *ST西域 | 0.00 | 3 | 4650.00国缆检测披露2023年度分配预案:拟10派4元 | 44.04 | 1.02 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2.8 | 4306.96 | 68.34 | 3.60 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.2 | 3900.63 | 30.59 | 1.37 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1 | 3831.75 | 30.48 | 0.71 |
300938 | 信测标准 | 4.50 | 3.3 | 3532.12 | 21.59 | 0.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 0.6 | 3276.49 | 30.40 | 0.27 |
301289 | 国缆检测 | 0.00 | 4 | 3120.00 | 41.84 | 0.73 |
301073 | 君亭酒店 | 0.00 | 1.5 | 2916.77 | 95.57 | 0.38 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.35 | 2621.83 | 137.26 | 0.66 |
003008 | 开普检测 | 3.00 | 3 | 2400.00 | 40.82 | 1.09 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.45 | 2254.71 | 20.11 | 0.93 |
603099 | 长白山 | 0.00 | 0.78 | 2080.03 | 15.07 | 0.62 |
900929 | 锦旅B股(gǔ) | 0.00 | 0.53 | 702.55 | 30.53 | 0.50 |
003032 | 传智教育 | 0.00 | 0.16 | 643.92 | 41.20 | 0.10 |
300688 | 创业黑马 | 0.00 | 0.05 | 83.69 | 8.66 | 0.02 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 国缆检测披露2023年度分配预案:拟10派4元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了