上海凯鑫2023年度拟派2296.2万元红包
4月(yuè)22日上(shàng)海(hǎi)凯鑫发布(bù)2023年度(dù)分配预案,拟10派3.6元(含税),预计派现金额合计(jì)为2296.20万元。派现额占(zhàn)净利(lì)润比例为147.35%,这是公司上(shàng)市以来,累计第4次派现。
公司上市以来(lái)历次分配方(fāng)案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现(xiàn)金额合计(亿(yì)元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.23 | 上海凯鑫2023年度拟派2296.2万元红包1.42 |
2022.12.31 | 10派2.3元(含税) | 0.15 | 0.97 |
2021.12.31 | 10派3.3元(含税) | 0.21 | 0.79 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 0.19 | 0.43 |
证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报(bào),共实现营(yíng)业(yè)收入(rù)1.25亿元,同比下降(jiàng)19.11%,实(shí)现(xiàn)净利(lì)润1558.31万元,同比(bǐ)下降43.06%,基本每股收(shōu)益为0.2443元,加权平均净资产收益率为2.36%。
资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流(liú)出130.85万元,近5日主力资金净(jìng)流出201.47万元。
两融(róng)数据显示,该股最(zuì)新融资余额(é)为4882.38万元,近(jìn)5日减少508.87万元,降幅(fú)为9.44%。
按申万行业统计,上(shàng)海凯鑫所属的环(huán)保行(xíng)业共有48家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为8.11亿元,其次是首创环保、洪城环境(jìng),派现(xiàn)金(jīn)额分别为(wèi)7.34亿元、5.42亿(yì)元。(数据宝(bǎo))
2023年度环保(bǎo)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股(gǔ)息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 1.69 | 81120.00 | 74.52 | 3.05 |
600008 | 首(shǒu)创环保(bǎo) | 0.00 | 1 | 73405.91 | 45.70 | 3.40 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.79 | 54167.65 | 50.02 | 5.84 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.7 | 50744.94 | 27.53 | 3.15 |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 5.2 | 46800.00 | 63.69 | |
603568 | 伟明环保 | 0.00 | 2.5 | 42350.57 | 20.67 | 1.36 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.35 | 39414.42 | 33.81 | 3.17 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 4.8 | 39136.66 | 27.38 | 2.62 |
600874 | 创业环保(bǎo) | 0.00 | 1.66 | 26068.94 | 30.13 | 2.79 |
600388 | 龙净环(huán)保 | 0.00 | 2 | 21484.89 | 42.21 | 1.20 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1.5 | 20901.76 | 33.22 | 2.05 |
600817 | 宇通 重工 | 0.00 | 上海凯鑫2023年度拟派2296.2万元红包>3.8 | 20095.52 | 92.01 | 3.25 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3 | 18757.30 | 92.49 | 3.53 |
000544 | 中原环(huán)保 | 0.00 | 1.8 | 17544.32 | 20.40 | 2.44 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.43 | 15584.10 | 20.38 | 0.80 |
301175 | 中科环保(bǎo) | 0.00 | 1 | 14718.80 | 54.58 | 1.62 |
603759 | 海天股份(fèn) | 0.00 | 2.7 | 12467.52 | 51.52 | 3.00 |
300864上海凯鑫2023年度拟派2296.2万元红包 | 南大环境 | 0.00 | 8 | 12403.20 | 80.31 | 3.38 |
601200 | 上海环境 | 2.00 | 1 | 11218.59 | 20.53 | 1.04 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.73 | 10683.07 | 43.86 | 0.99 |
603686 | 福(fú)龙(lóng)马(mǎ) | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 44.68 | 2.38 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 22.57 | 1.90 |
600283 | 钱江 水利 | 4.00 | 2 | 7059.92 | 34.34 | 1.38 |
301127 | 天源环保 | 4.00 | 1.7 | 7056.45 | 24.96 | 1.62 |
688335 | 复洁环(huán)保 | 0.00 | 3.5 | 5076.32 | 50.74 | 1.69 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.83 | 5067.15 | 35.33 | 1.04 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 5 | 4741.33 | 52.49 | 1.63 |
600168 | 武汉控股 | 4.00 | 0.62 | 4399.33 | 30.40 | 0.98 |
603324 | 盛剑环境 | 2.00 | 2.7 | 3342.47 | 20.20 | 0.74 |
301519 | 舜禹股份 | 0.00 | 2 | 3283.20 | 48.49 | 0.69 |
000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 18.21 | 0.69 |
688501 | 青达环保(bǎo) | 0.00 | 2.2 | 2707.56 | 31.24 | 1.03 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.31 | 2686.42 | 12.75 | 0.54 |
301305 | 朗坤环境 | 0.00 | 1 | 2432.86 | 13.60 | 0.45 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 3.6 | 2296.20 | 147.35 | 1.42 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.26 | 2295.73 | 31.23 | 0.48 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.8 | 2207.56 | 48.68 | 0.56 |
600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.28 | 2186.29 | 40.48 | 0.44 |
300779 | 惠城环保 | 4.00 | 1.5 | 2077.42 | 15.00 | 0.32 |
301068 | 大地海洋 | 3.00 | 2.5 | 2076.66 | 37.44 | 0.74 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.3 | 2030.13 | 23.66 | 0.46 |
300958 | 建工修复(fù) | 0.00 | 1.18 | 1849.49 | 27.06 | 0.58 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.4 | 1657.82 | 15.36 | 0.56 |
300867 | 圣元环(huán)保 | 0.00 | 0.54 | 1467.40 | 10.01 | 0.30 |
603200 | 上海洗(xǐ)霸 | 0.00 | 0.7 | 1227.77 | 31.50 | 0.31 |
301288 | 清研环境 | 0.00 | 1 | 1063.29 | 50.72 | 0.46 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.73 | 961.33 | 30.30 | 0.53 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 0.6 | 789.72 | 30.92 | 0.23 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 上海凯鑫2023年度拟派2296.2万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了