橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

55只股成交活跃,筹码大换手(附股)

55只股成交活跃,筹码大换手(附股)

沪指本周上涨0.76%,其中,55股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,本周共有55只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有161只(zhǐ);换手率(lǜ)在10%~50%的有(yǒu)1970只。分行业看,本周换 手率100%以上个股中,基础化工、建筑装饰等行业个股最多,均有7只个股上榜。

蕾奥规划是本(běn)周换手率最(zuì)高的个股,一(yī)周(zhōu)换手率为214.48%,一周 股价上涨0.70%,该股本周因日换手率(lǜ)达30%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中(zhōng),机(jī)构专用席位净卖(mài)出176.36万元(yuán),营业部累(lèi)计净卖出4421.58万元。资(zī)金流向上,该股本周主力资金(jīn)净流入0.26亿元。

其次是雪祺电气,一周换手率为(wèi)204.42%,一周(zhōu)股价上涨10.71%,该股本周因日(rì)换手率达20%等4次登陆(lù)龙虎榜,买卖居前营业(yè)部中,机构专 用席位净卖出857.95万(wàn)元,营业部累计净卖出331.09万元。资金流向(xiàng)上,该股本周主力资金净 流出0.37亿元。

百(bǎi)通能源本周换手(shǒu)率188.74%,位居榜(bǎng)单第三,一周股价(jià)上涨1.31%,该股(gǔ)本周因日换手率达(dá)20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席(xí)位净买入332.63万元,深股通席位净卖出2457.81万(wàn)元,营业部累计净卖出3076.72万(wàn)元。资金流向(xiàng)上(shàng),该(gāi)股本周主力(lì)资(zī)金净流出0.59亿元。

市场表现方面(miàn),周换手率100%以(yǐ)上个股本周平(píng)均上涨4.42%,从(cóng)个(gè)股来看,本(běn)周上涨的(de)有36只,涨(zhǎng)幅(fú)居前的有致尚科技(jì)、朗威股份、宗申动力等,涨幅为(wèi)26.12%、23.06%、21.75%;下跌的有19只(zhǐ),跌幅居前的有深(shēn)城交、苏(sū)交科、宏鑫科技(jì)等,跌幅为10.29%、7.68%、7.60%。

本周换手率超100%个股中,有50股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是安达维(wéi)尔,净利润增长(zhǎng)幅度为347.69%。公布(bù)年度业绩预告(gào)的共 有3只,以净(jìng)利润(rùn)增幅中值来看,净利润增幅最(zuì)高的是永达(dá)股(gǔ)份,预计净利润中值为9585.00万元,同比增幅为3.01%。(数据宝)

一周高换(huàn)手率个股(gǔ)

代码(mǎ) 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌(diē)幅(fú)(%)
一周
换(huàn)手率(%)
一周资金
净流入(rù)(万元)
行业
300989 蕾奥规划 20.08 0.70 214.48 2586.10 建筑(zhù)装饰
001387 雪(xuě)祺电气 24.50 10.71 204.42 -3704.37 家用电器
001376 百通能源 19.31 1.31 188.74 -5855.19 公用事(shì)业
301539 宏鑫科技 26.51 -7.60 182.40 -5519.64 汽车(chē)
301486 致尚科技 60.79 26.12 177.52 3891.70 电子
300719 安达维尔 21.20 12.05 172.80 -18006.10 国防军工
000099 中 信海直 22.58 1.44 169.50 -60827.75 交通(tōng)运(yùn)输
603261 立航科技 37.10 4.10 164.48 -2567.53 国防(fáng)军工(gōng)
300411 金盾(dùn)股份 15.60 -1.64 160.54 -17810.14 机(jī)械设备
301505 苏州规划 29.54 -3.46 159.26 -2031.99 建筑装饰
603312 西(xī)典新(xīn)能 32.27 3.13 154.39 2586.46 电(diàn)力设备
301516 中远通 23.42 -7.39 153.84 -5345.99 电力设备
002296 辉煌科技 9.39 17.38 149.30 1164.43 通(tōng)信
300139 晓程科技 13.11 -4.31 146.39 -4896.06 有色(sè)金(jīn)属
300107 建新股份 10.04 1.31 145.52 -11990.25 基(jī)础化工(gōng)
301587 中瑞股份 29.36 3.82 144.76 -2944.97 电力设备
300690 双一科技 28.26 -7.59 143.87 -13121.20 电力设备
001259 利(lì)仁科技 21.86 1.02 142.02 2778.55 家用电器
300845 捷安高科(kē) 15.80 12.06 141.45 -11670.81 计算机
300484 蓝海华腾(téng) 16.75 18.96 140.26 -5075.15 机械设备
301508 中机认检 44.73 -1.35 138.08 -10252.34 社会服务
301500 飞南资源 23.21 -2.07 137.72 -921.28 有色(sè)金属
001389 广合科技 51.20 5.57 137.45 -690.75 电子
001359 平安电工 25.84 7.58 133.35 5839.82 基础(chǔ)化工
001696 宗申动力 12.54 21.75 131.20 67510.81 机械(xiè)设备
603270 金帝股份 25.67 -2.13 129.95 -3761.82 机(jī)械设备
300905 宝丽迪 28.09 7.21 123.20 4541.11 基础化工
301555 惠柏新材 34.40 8.86 122.99 976.93 基础化(huà)工
300844 山水比德(dé) 24.63 17.73 121.28 1439.82 建筑装饰
871634 新威凌 14.54 0.28 120.56 有色金属
301517 陕西华达 53.29 14.85 118.13 1120.64 国防(fáng)军工
301091 深城交(jiāo) 44.30 -10.29 117.41 -28907.43 建(jiàn)筑装饰(shì)
300975 商络电子 12.02 12.34 116.16 -1961.95 电子
835508 殷图网联 22.54 -3.18 115.89 电力设备
6033755只股成交活跃,筹码大换手(附股)3 安邦护卫 36.08 7.77 115.66 -240.71 社会服务
000628 高新发展 50.44 12.31 115.63 42114.94 建筑装饰
301049 超越科技 24.86 6.97 114.02 431.66 环保
603375 盛(shèng)景微(wēi) 43.48 -7.17 111.31 -1899.55 电子
300284 苏 交科 9.61 -7.68 110.54 -18598.21 建筑装饰
001326 联域股份 41.70 1.63 110.13 -1983.53 家用电器
301025 读客文化 11.84 10.24 109.96 2503.08 传媒(méi)
603344 星德(dé)胜 28.80 -5.82 109.82 -7121.26 电力设备
300243 瑞(ruì)丰高材 11.15 -5.11 109.73 -10594.42 基础化工
301172 君逸数码 33.51 5.74 109.21 143.63 计算机
000737 北方铜业 10.96 0.55 108.23 -3353.37 有色金属
301077 星华新材 19.85 -2.46 107.38 -2150.65 基础化工
301202 朗威股份 34.53 23.06 106.74 4347.67 通信
001239 永达股份 16.58 -4.16 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)n="right">106.23 -2628.64 机械设备
301213 观想(xiǎng)科(kē)技 33.95 17.51 105.50 3043.50 国防军工
300505 川金诺(nuò) 14.71 4.77 105.24 -17508.20 基础化工
002883 中设股份 10.75 14.36 105.02 -843.82 建筑装饰
605180 华 生科(kē)技 14.37 3.31 104.81 179.42 纺织(zhī)服饰
002590 万(wàn)安科技 17.08 16.27 102.91 -24083.16 汽车
870726 鸿智科技 18.33 -6.53 102.79 家用电器(qì)
836247 华密新材 20.02 -1.67 102.32 汽车

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)

评论

5+2=