338只ETF基金 今日上涨,最高涨3.76%
全市(shì)场ETF基(jī)金今日合计成交额(é)1109.40亿元,非货币(bì)类ETF基金中(zhōng),今日上涨的有338只,下跌的有506只(zhǐ)。
证券时报•数据(jù)宝统(tǒng)计,截至4月22日收盘,全市场931只ETF基金(jīn),合计成(chéng)交额(é)1109.40亿元,分类型统计,股票型合计成交381.01亿元、货(huò)币型合计成交307.65亿元、债券型合计成交204.12亿元、QDII合计成交(jiāo)182.85亿元、商品型(xíng)合计成交33.77亿元。
非货币类ETF基金中(zhōng),今日收盘上涨的有338只,占(zhàn)比37.39%,涨(zhǎng)幅超2%的(de)有59只,华(huá)安恒生互联网科技业(yè)ETF(QDII)(159688)收盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前(qián)的(de)还有华夏(xià)恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII)(513330)、易方(fāng)达中证港股通互(hù)联网(wǎng)ETF(513040)、汇添富(fù)国证港(gǎng)股通创新药ETF(159570)等,分别(bié)上涨(zhǎng)3.73%、3.73%、3.59%。今 日下跌的有506只(zhǐ),占(zhàn)比55.97%,跌幅超2%的有38只,跌幅居(jū)前的有国(guó)泰(tài)中证(zhèng)煤炭ETF(515220)、华夏中证 沪(hù)深港黄金产(chǎn)业股票ETF(159562)、广发(fā)中证全指能源ETF(159945)等,分别下跌(diē)4.57%、4.44%、4.44%。
按基金类(lèi)型(xíng)统计,今日涨幅(fú)超2%的ETF基金主要为股票(piào)型、QDII,分别有37只、22只(zhǐ)。(数据(jù)宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 华(huá)安(ān)恒生(shēng)互联网(wǎng)科技(jì)业ETF(QDII) | 0.690 | 3.76 |
513330 | 华夏(xià)恒生互(hù)联(lián)网科(kē)技业ETF(QDII) | 0.334 | 3.73 |
513040 | 易方达中(zhōng)证港股通互联网ETF | 0.863 | 3.73 |
159570 | 汇添富(fù)国证港(gǎng)股通创新药ETF | 0.780 | 3.59 |
159567 | 港股创新(xīn)药ETF | 0.781 | 3.58 |
159792 | 富国中证港(gǎng)股通互联网ETF | 0.528 | 3.53 |
516760 | 平安中证畜牧养(yǎng)殖ETF | 0.648 | 3.51 |
513770 | 华宝中证港股通互联(lián)网ETF | 0.640 | 3.39 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.704 | 3.23 |
513050 | 易方达(dá)中证海外中(zhōng)国互联网50(QDII-ETF) | 0.932 | |
159568 | 博时港(gǎng)股(gǔ)通互联网ETF | 1.032 | 3.20 |
159615 | 南方恒(héng)生香港上(shàng)市生物科技ETF(QDII) | 0.587 | 3.16 |
159867 | 畜牧ETF | 0.620 | 3.16 |
513700 | 香港医药 | 0.361 | 3.14 |
159605 | 广(guǎng)发中证海外中国(guó)互联(lián)网30(QDII-ETF) | 0.725 | 3.13 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.594 | 3.13 |
513120 | 广(guǎng)发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.595 | 3.12 |
513210 | 易方达 恒(héng)生ETF(QDII) | 0.999 | 3.10 |
159636 | 港股(gǔ)通科技(jì)30ETF | 0.705 | 3.07 |
159892 | 华夏(xià)恒生香港上市生物科(kē)技ETF(QDII) | 0.406 | 3.05 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.512 | 3.02 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.684 | 3.01 |
159865 | 国泰中证(zhèng)畜牧养殖ETF | 0.616 | 3.01 |
159607 | 嘉实中(zhōng)证海外中国互(hù)联网30ETF(QDII) | 0.720 | 3.00 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.664 | 2.95 |
513280 | 汇添 富恒生(shēng)香港上市生物科技ETF | 0.562 | 2.93 |
513060 | 博时恒生(shēng)医疗保健(QDII-ETF) | 0.341 | 2.71 |
513220 | 招商中(zhōng)证(zhèng)全球中国互联网ETF(QDII) | 0.834 | 2.71 |
513230 | 华夏中(zhōng)证港股通消费主题ETF | 0.690 | 2.68 |
513590 | 香港消费 | 0.622 | 2.64 |
非(fēi)货币类ETF基金跌幅排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中证(zhèng)煤炭ETF | 1.273 | -4.57 |
159562 | 华夏中证沪(hù)深港黄金产业股票ETF | 1.334 | -4.44 |
159945 | 广发中证 全(quán)指能源ETF | 1.205 | -4.44 |
517520 | 黄金股ETF | 1.235 | -4.04 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.505 | -4.02 |
159697 | 油气ETF | 1.074 | -3.50 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.110 | -3.48 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.281 | -2.88 |
159876 | 有色龙头(tóu)ETF | 1.132 | -2.75 |
159880 | 有(yǒu)色50 | 1.090 | -2.68 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.221 | -2.63 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产(chǎn)业主题ETF | 0.933 | -2.61 |
159778 | 工业互联ETF | 0.674 | -2.60 |
510170 | 国联安上(shàng)证商品ETF | 0.914 | -2.56 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.165 | -2.51 |
159547 | 华夏(xià)中证红利低波动ETF | 1.096 | -2.49 |
159512 | 广发中证全指汽(qì)车ETF | 1.136 | -2.49 |
561330 | 国泰中证有色(sè)金属矿业(yè)主题ETF | 1.026 | -2.47 |
159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.037 | -2.45 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.051 | -2.41 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.054 | -2.41 |
515880 | 国泰中证全(quán)指(zhǐ)通信设备ETF | 1.104 | -2.30 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%0.770 | -2.28 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.086 | -2.25 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.181 | -2.24 |
516620 | 国泰中证(zhèng)影视主题ETF | 0.835 | -2.22 |
159509 | 景顺(shùn)长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.240 | -2.21 |
159581 | 万家 中证红利ETF | 1.033 | -2.18 |
5338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%60020 | 汇添富中证红利ETF | 1.080 | -2.17 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.866 | -2.15 |
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
超级复盘、基金动态(tài)
基金、ETF基金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了