深沪北百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.18元,其中股价超过100元的有36只。
百(bǎi)元股作(zuò)为判定市 场(chǎng)热度的信号之一(yī),历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至9月2日收盘,沪(hù)指报收2811.04点(diǎn),下跌1.10%,A股平均股价(jià)为9.18元,个股股价分布看,股(gǔ)价超过100元(yuán)的有36只,股价在50元(yuán)至100元的有115只,股价在30元至(zhì)50元(yuán)的有334只。
股价超百(bǎi)元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今(jīn)日报收1395.00元,下跌3.34%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为345.05元、307.40元。
市场表现方面(miàn),收盘股价超百元股中,今日平均下跌(diē)2.99%,跑输沪指1.89个百分(fēn)点。今日(rì)上涨的有3只,涨 幅(fú)居前的(de)有东(dōng)鹏(péng)饮料、国盾量(liàng)子(zi)等,下跌(diē)的有33只,跌幅(fú)居前的有金山办公、达梦数据等。
追溯发现(xiàn),最新百元股近 一个月平均下跌4.02%,其间沪指下跌(diē)4.14%,涨幅居前的有吉比特、百济神州、柏楚(chǔ)电子等,涨幅分别为17.21%、11.33%、6.77%,今年以(yǐ)来平均跌幅为2.91%,强于沪指(zhǐ)2.60%,累计涨幅居前(qián)的有寒(hán)武纪、春风动(dòng)力、东鹏饮料等,涨幅(fú)分别为(wèi)86.83%、33.43%、32.16%。
最新百元股中(zhōng),以申万一级行(xíng)业分类,较为集中的行业有(yǒu)电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业(yè)有8只股上榜(bǎng),占百元股(gǔ)总数的比例为22.22%;有6只股来自食品饮(yǐn)料行业,占比16.67%;6只(zhǐ)股(gǔ)来自医药生物行业,占比16.67%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中(zhōng),主板有13只、创业板有5只、北交所有(yǒu)1只,另有(yǒu)17只来自科创板,占(zhàn)百元股的比例为 47.22%。
机构评级方(fāng)面(miàn),上(shàng)述股(gǔ)价超百(bǎi)元个股共(gòng)有石头科技、迈瑞医疗、古井贡酒等5只个(gè)股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股(gǔ)一览
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台(tái) | 1395.00 | -3.34 | 0.27 | 食品饮料 |
688617 | 惠(huì)泰医疗 | 345.05 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 307.40 | -3.42 | 0.92 | 电子 |
688256 | 寒武纪(jì) | 252.14 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 246.48 | -1.72 | 0.47 | 医药生物 |
002594 | 比(bǐ)亚迪(dí) | 241.10 | -3.34 | 0.87 | 汽车 |
605499 | 东鹏(péng)饮料 | 238.53 | 4.65 | 0.55 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
688692 | 达梦(mèng)数据 | 235.00 | -6.15 | 0.10 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 218.89 | -3.32 | 0.01 | 家用(yòng)电器 |
600436 | 片仔癀 | 203.20 | -2.58 | 0.21 | 医药生(shēng)物 |
603444 | 吉比特 | 191.76 | -0.85 | 1.86 | 传媒(méi) |
300750 | 宁德时代 | 181.19 | -1.71 | 0.33 | 电力设备(bèi) |
832982 | 锦波生物 | 175.48 | -0.30 | 0.75 | 美容(róng)护(hù)理 |
688111 | 金山办公(gōng) | 168.53 | -7.51 | 0.01 | 计算(suàn)机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.44 | -5.31 | 0.57 | 食品(pǐn)饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 165.20 | -2.83 | 4.88 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 165.20 | -3.96 | 0.53 | 食品饮(yǐn)料 |
688506 | 百利天恒 | 163.62 | -3.35 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 154.31 | -4.56 | 0.01 | 计(jì)算机 |
688027 | 国盾量子 | 152.52 | 1.01 | 深沪北百元股排行榜 align="right">0.02 | 通 信 |
688608 | 恒玄科技 | 145.83 | -5.30 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.40 | -0.74 | 0.02 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 138.64 | -4.36 | 1.07 | 美容(róng)护理 |
603129 | 春风动力 | 134.50 | -2.22 | 0.68 | 汽车(chē) |
688120 | 华海清科 | 128.00 | -5.36 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司(sī) | 127.82 | -5.35 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 125.62 | -5.09 | 0.02 | 电(diàn)力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 120.96 | -5.79 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 119.00 | -3.28 | 0.46 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 115.39 | -1.12 | 0.39 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 112.50 | -5.68 | 1.12 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.29 | -2.90 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联(lián)影医疗 | 104.20 | -1.43 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 104.13 | -4.38 | 1.98 | 通信 |
600941 | 中国移(yí)动(dòng) | 102.90 | 0.28 | 0.91 | 通(tōng)信 |
688279 | 峰岹科技 | 101.48 | -4.47 | 0.02 | 电子(zi) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股排行榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了