8股特大单净流入资金超1亿元
两市(shì)全天特大单净流出69.28亿元,其中8股特(tè)大单净流入超1亿(yì)元,农业银行特大单净流入2.05亿元,特大单净(jìng)流(liú)入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.67%。资金面上(shàng)看,沪深(shēn)两市全天特大单(dān)净流出69.28亿元,共计(jì)1248股特大单净流入,1985股特大单净流出。
从申万一级行业(yè)来看,今(jīn)日(rì)有7个行业特大单资金净流入,汽车(chē)特大单净流入规(guī)模居首(shǒu),净流入(rù)资金3.55亿元(yuán),该行业指数今日上涨0.40%,其次是(shì)电(diàn)力设备,今日上涨(zhǎng)0.49%,净流入资金为2.84亿元,净流入资金居前的还有(yǒu)银行、纺织服饰等行业。
特大单(dān)资金净流出的行 业共有24个,净流出资金最多(duō)的是电子,特大单净流出(chū)资金22.25亿元,其(qí)次是计算机,特大单净流出资金9.58亿(yì)元,净流(liú)出资(zī)金居(jū)前的还有有色金属、通信等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超1亿元,农业银行特大单净流入(rù)2.05亿元,净流入资金规模(mó)居首;C富特特大单净流入资金1.77亿元,位列第二;净流入资金居前(qián)的还有老百姓(xìng)、德尔股份、日久光电等。特大单净流出股(gǔ)中,四川长虹特(tè)大单净流(liú)出(chū)资金4.13亿元,净流出资金最多;凯盛科技、深(shēn)圳华强特(tè)大单净流出资(zī)金分别为3.33亿元、3.08亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单(dān)资金净流入超1亿元个股今日平均上涨44.15%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有7只,股价以(yǐ)涨停(tíng)收(shōu)盘的有德尔股(gǔ)份、南都电源(yuán)等。
所属行业来看,上述特大(dà)单净流入资金居前(qián)个股中(zhōng),汽车、银行、医药生物行(xíng)业最为集中,上榜(bǎng)个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净(jìng)流入 (亿(yì)元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.52 | 0.89 | 2.05 | 银行 |
301607 | C富特 | 54.88 | 292.00 | 1.77 | 汽车 |
603883 | 老百姓 | 14.81 | 10.03 | 1.67 | 医药(yào)生物 |
300473 | 德尔股份 | 19.97 | 20.01 | 1.49 | 汽车 |
003015 | 日久(jiǔ)光电 | 13.76 | 9.99 | 1.48 | 电子(zi) |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 6.81 | -1.02 | 1.21 | 银行 |
300068 | 南都电(diàn)源(yuán) | 13.38 | 20.00 | 1.15 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 1.04 | 汽车(chē) |
002387 | 维信诺 | 7.28 | 9.97 | 0.92 | 电子 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 10.06 | 0.85 | 电力设备 |
300340 | 科(kē)恒股份(fèn) | 8.70 | 20.00 | 0.85 | 电力设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | 10.10 | 0.81 | 非银金(jīn)融 |
002805 | 丰元股份 | 11.35 | 9.98 | 0.79 | 电(diàn)力(lì)设备(bèi) |
002812 | 恩捷股(gǔ)份 | 27.51 | 3.34 | 0.77 | 电力设备 |
002786 | 银宝山新 | 7.52 | 9.94 | 0.65 | 机械设(shè)备 |
601012 | 隆基绿能 | 13.67 | 1.18 | 0.64 | 电(diàn)力设备 |
002520 | 日发精机 | 4.49 | 10.05 | 0.63 | 机械(xiè)设备 |
600272 | 开开实业 | 10.13 | 9.99 | 0.62 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 11.65 | 19.98 | 0.61 | 医药生(shēng)物 |
600730 | 中国高(gāo)科 | 4.80 | 10.09 | 0.61 | 社会服(fú)务(wù) |
特大单净(jìng)流出(c8股特大单净流入资金超1亿元hū)资金排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.10 | -3.59 | -4.13 | 家用电器 |
600552 | 凯(kǎi)盛科技(jì) | 14.80 | -7.85 | -3.33 | 电子 |
000062 | 深圳(zhèn)华(huá)强 | 34.34 | 9.99 | -3.08 | 电子(zi) |
300047 | 天源(yuán)迪科 | 8.57 | -1.95 | -2.69 | 计算机 |
601899 | 紫金矿业 | 14.68 | -5.23 | -2.42 | 有色金属 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.81 | -1.00 | -1.75 | 电力设(shè)备 |
600938 | 中国海油 | 26.75 | -5.51 | -1.66 | 石(shí)油石化 |
002475 | 立(lì)讯精密 | 37.84 | -2.05 | -1.54 | 电子 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 101.90 | -3.24 | -1.54 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 8.25 | -5.28 | -1.48 | 石油石化 |
300709 | 精研科技 | 34.60 | -8.95 | -1.48 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.17 | -5.37 | -1.38 | 电子 |
600519 | 贵州(zhōu)茅(máo)台 | 1400.00 | -0.71 | -1.34 | 食(shí)品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 8.45 | -8.65 | -1.34 | 有色金属 |
601668 | 中国建筑 | 5.01 | -2.15 | -1.23 | 建筑装饰(shì) |
603626 | 科森科技 | 10.92 | 9.97 | -1.22 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 7.09 | -2.61 | -1.16 | 建(jiàn)筑装饰 |
600926 | 杭州银行(xíng) | 12.43 | -1.27 | -1.10 | 银行 |
605218 | 伟(wěi)时电子 | 22.41 | 10.01 | -1.09 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 24.51 | -13.42 | -0.97 | 8股特大单净流入资金超1亿元="center">商贸零售 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续 流入、主(zhǔ)力动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 8股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了