12股主力资金净流入 超亿元
沪指4月23日下跌(diē)0.74%,主力资金全天净流出177.26亿元,已连续(xù)4个交(jiāo)易日资金呈净流出状(zhuàng)态。其中,创业板主力资金净流(liú)出14.38亿元,沪深300成份股主力资金(jīn)净流出72.32亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为(wèi)美容护理、食(shí)品饮料(liào),涨幅为2.44%、0.95%。跌幅居前(qián)的(de)行业为有色金属(shǔ)、钢铁,跌幅为4.13%、2.57%。行(xíng)业资金(jīn)流(liú)向方面,今(jīn)日有4个(gè)行业主力资金净(jìng)流入,食 品饮料行业(yè)主力资金净 流入规模居首,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行(xíng)业,净流入资金为1.96亿元。主力资金净流出的有27个行业,有色金属行业主力资金净流出(chū)规模(mó)居首,全天净流出资金39.46亿元,其(qí)次是(shì)国防军工行业,净流出资金为16.31亿元。
12股全(quán)天(tiān)净流入资金超亿元
从(cóng)个股来看,共有12只个股主力资金净流入超亿(yì)元,五粮液主力资金净流入2.53亿(yì)元,净流(liú)入资金居首;高(gāo)新发(fā)展、甘李药业紧随其后,全天净流(liú)入(rù)资金(jīn)分别为1.98亿(yì)元、1.66亿元;全天净流(liú)入资金较多的还(hái)有中国(guó)西电、蓝海华腾等。股价表现方面,净流入资金超亿元个(gè)股今日平均上涨6.64%,表现强于大盘,涨停的有丰(fēng)立智能、蓝海华腾、万安科技等。跌幅较大的个股有(yǒu)中国西电、高(gāo)新发展等(děng),跌(diē)幅分别为1.28%、1.04%。
所(suǒ)属行(xíng)业来看,上述净流入资金较多的个股中(zhōng),上榜个股居前的行业有电力设备、食 品饮料、机械(xiè)设备行(xíng)业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞(fēi)主力资金净流出4.64亿元,净流出资金最多;其(qí)次是赛(sài)力(lì)斯、中信(xìn)海直,净 流(liú)出资金(jīn)分别为4.23亿元、3.31亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 25332.54 | 1.71 |
000628 | 高新发展 | 19836.45 | -1.04 |
603087 | 甘(gān)李药业 | 16562.30 | 9.99 |
601179 | 中国(guó)西电 | 14393.90 | -1.28 |
300484 | 蓝海华腾(téng) | 11694.00 | 20.00 |
300274 | 阳光电源 | 11554.23 | 3.18 |
000617 | 中油资本 | 11160.75 | 3.29 |
002590 | 万(wàn)安科技 | 10757.95 | 10.00 |
603728 | 鸣(míng)志(zhì)电器 | 10663.39 | 6.96 |
600887 | 伊利股份 | 10635.61 | 0.11 |
300364 | 中文(wén)在线 | 10370.62 | 6.73 |
301368 | 丰立(lì)智能 | 10043.16 | 20.01 |
600519 | 贵州茅台 | 9865.40 | 1.03 |
300133 | 华策(cè)影(yǐng)视(shì) | 9033.51 | 6.95 |
300073 | 当升科技 | 9019.96 | 1.33 |
002999 | 天禾股份 | 8736.83 | 9.98 |
300394 | 天孚通信 | 8726.85 | 2.40 |
300347 | 泰(tài)格医药 | 8288.08 | 6.76 |
603667 | 五洲新春 | 8057.10 | 8.63 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 8029.75 | 1.17 |
主力(lì)资金净流出(chū)个股排名
代码 | 简称 | 主力(lì)资金净(jìng)流(liú)入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -46405.47 | -5.22 |
601127 | 赛力 斯 | -42323.83 | -1.98 |
000099 | 中(zhōng)信海直 | -33082.52 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | -32486.73 | -4.27 |
002085 | 万丰奥(ào)威 | -31857.67 | -4.50 |
000630 | 铜陵有色 | -27264.63 | -5.93 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | -22769.79 | -6.42 |
600150 | 中国船舶 | -21126.19 | -2.61 |
600362 | 江西铜(tóng)业(yè) | -20460.69 | -6.24 |
600547 | 山东黄金 | -19530.62 | -4.57 |
601600 | 中国铝业 | -19474.88 | -5.75 |
000338 | 潍 柴动力(lì) | -19119.49 | -3.47 |
600745 | 闻泰科(kē)技 | -19097.62 | -10.01 |
300735 | 光弘科技 | -18283.07 | -4.70 |
601012 | 隆(lóng)基绿(lǜ)能 | -17486.88 | -2.44 |
601888 | 中国(guó)中免 | -17382.14 | -1.13 |
601985 | 中国核电 | -16797.77 | -2.55 |
601138 | 工(gōng)业富联 | -16525.44 | -1.20 |
300750 | 宁德时(shí)代 | -16469.88 | -0.35 |
002129 | TCL中环 | -15818.43 | -2.83 |
主力资金(jīn)连续(xù)流入个(gè)股
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月23日收盘,共有94只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入(rù),连续流入天数最多的是会(huì)稽山,该 股已连续12个交易日获主(zhǔ)力资金净流(liú)入;连续净流入(rù)天(tiān)数较多的还有智洋创新、江铃(líng)汽车等,主力资金分别连续净流入9天、9天。
从(cóng)股价表现看(kàn),主力资金连续(xù)流入期间,上(shàng)涨的个股共有78只,涨幅居(jū)前的有中衡设(shè)计、斯(sī)菱股份、开勒股份等,涨(zhǎng)幅分别为61.06%、39.84%、26.88%。跌(diē)幅(fú)居前的有胜利股份、海宁皮城、幸(xìng)福蓝海,跌幅分(fēn)别为8.38%、7.86%、7.13%。资金连续流入期间股价表现(xiàn)与沪指相比,强于大盘的有79只。
业绩方面,主力资金连续(xù)流入股中,有54股已经公布了年报,净(jìng)利润同比增幅最高的(de)是齐峰(fēng)新材、重庆港、北辰实业(yè),净利润分别增长2690.93%、339.70%、104.32%。有4股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有奇安信、司南导航、索辰科技,增幅为25.07%、12.92%、7.45%。公布2023年业绩预告(gào)的共有21只,业绩预告类(lèi)型来看,预增的(de)有5只(zhǐ),预盈的有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 连续流入天数 | 累计流(liú)入资金 (亿元) | 其间涨跌(diē)幅 (%) | 相对 其间沪指 (%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽12股主力资金净流入超亿元山 | 12 | 0.71 | 2.20 | 3.74 | 食品饮料 |
000550 | 江铃汽车 | 9 | 0.50 | 4.25 | 4.43 | 汽(qì)车 |
688191 | 智(zhì)洋创新(xīn) | 9 | 0.44 | 14.02 | 14.19 | 电力设备 |
600416 | 湘电股(gǔ)份 | 8 | 0.66 | -2.85 | -2.45 | 电(diàn)力设备 |
688378 | 奥来 德 | 8 | 0.38 | 1.40 | 1.80 | 机械设备 |
000407 | 胜利股份 | 8 | 0.15 | -8.38 | -7.98 | 公用事业 |
002344 | 海宁皮城 | 8 | 0.15 | -7.86 | -7.45 | 商贸零售 |
002465 | 海格通信(xìn) | 7 | 2.37 | 5.43 | 5.35 | 国防军(jūn)工 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 4.05 | 3.97 | 12股主力资金净流入超亿元>食品饮料 |
603309 | 维(wéi)力医疗 | 7 | 0.36 | 11.53 | 11.44 | 医药生物 |
603076 | 乐惠(huì)国际 | 7 | 0.33 | 16.56 | 16.47 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 7 | 0.13 | -7.13 | -7.22 | 传媒 |
000519 | 中兵(bīng)红箭 | 6 | 3.07 | 20.93 | 22.09 | 国防军(jūn)工 |
300199 | 翰宇(yǔ)药(yào)业 | 6 | 1.46 | 15.70 | 16.86 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 0.96 | 9.89 | 11.05 | 轻工制(zhì)造(zào) |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.80 | -2.85 | -1.69 | 公用事业(yè) |
688520 | 神(shén)州细胞 | 6 | 0.59 | 24.47 | 25.63 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 0.63 | 1.79 | 医 药生物 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 6 | 0.34 | 13.29 | 14.45 | 家(jiā)用电器 |
002932 | 明(míng)德生物 | 6 | 0.21 | 0.10 | 1.26 | 医药生(shēng)物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是*ST太安,该股已(yǐ)连续25个交易日净流出;连(lián)续净流出天数较(jiào)多的还(hái)有(yǒu)*ST美(měi)盛、商络电子等,主(zhǔ)力资金分(fēn)别连(lián)续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额(é)最多的是中科(kē)曙光,资金累计净流出12.15亿元,主力资金净流出(chū)居前(qián)的还(hái)有商络电子、中信海直、中兴通讯(xùn)等。
主力资金连续流(liú)出个股
代码(mǎ) | 简称 | 连续流(liú)出(chū)天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨(zhǎng)跌幅 (%) | 相对其间(jiān)沪(hù)指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太(tài)安 | 25 | -1.13 | -65.57 | -64.50 | 医(yī)药生(shēng)物 |
002699 | *ST美盛 | 22 | -0.60 | -60.87 | -59.00 | 传媒(méi) |
300975 | 商络电子 | 21 | -9.67 | -20.20 | -18.41 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 18 | -3.86 | -23.51 | -23.19 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 18 | -0.84 | -50.20 | -49.89 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 18 | -0.83 | -18.76 | -18.45 | 机械设备 |
300630 | 普(pǔ)利制药 | 17 | -2.78 | -18.35 | -19.31 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 17 | -0.99 | -16.87 | -17.84 | 计算机 |
600390 | 五矿资本 | 16 | -2.86 | -5.14 | -5.51 | 非银金(jīn)融 |
603882 | 金域医学 | 16 | -2.49 | -21.73 | -22.11 | 医药生(shēng)物 |
002530 | 金财互联 | 16 | -1.73 | -19.81 | -20.18 | 计算(suàn)机(jī) |
688599 | 天合光(guāng)能 | 15 | -3.23 | -12.90 | -12.27 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 14 | -2.01 | 12.27 | 14.07 | 煤炭 |
002015 | 协鑫能科 | 14 | -1.38 | -13.23 | -11.43 | 公用事业 |
600221 | 海航控股 | 14 | -1.02 | -3.57 | -1.77 | 交通运(yùn)输 |
001219 | 青岛食品 | 14 | -0.87 | 1.14 | 2.94 | 食品饮料(liào) |
600227 | 赤天化 | 14 | -0.39 | -22.17 | -20.37 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 13 | -2.61 | -34.68 | -32.95 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 13 | -0.27 | -6.31 | -4.58 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 13 | -0.18 | -41.84 | -40.11 | 纺织服饰(shì) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
主力资金
资(zī)金流向、主力、资金(jīn)、连续流入、主力(lì)动向
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 12股主力资金净流入超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了