49股受青睐,北向资金增持额超5000万元
证券时报网讯,4月24日,北向资金(jīn)净买入(rù)46.06亿元,其中,深股通净 买入15.36亿元,沪股通净买入30.70亿元。
证券时(shí)报(bào)•数据(jù)宝统计显示(shì),4月24日共有1585只股持股市值环比(bǐ)增加,增持市值在5000万元以上的(de)有49只,增持市值最(zuì)多的是中国平安,最新持股(gǔ)量为5.69亿股,环比增加2.28%,增持(chí)市值为5.14亿(yì)元,其次是五粮液、海尔智家,增持市值分别(bié)为3.64亿元、2.15亿(yì)元。
4月24日,北(běi)向资金净买入46.06亿元,其(qí)中,深(shēn)股通净买入15.36亿元,沪(hù)股通净 买入30.70亿元。
证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,4月(yuè)24日共有1585只股持股市值环比增加,增(zēng)持市值在5000万元以上的有49只(zhǐ),增持市值(zhí)最多(duō)的是中国平安(ān),最新持股量为5.69亿股,环比增加2.28%,增(zēng)持市值为5.14亿元,其次是五粮液、海尔智家,增持市 值分(fēn)别为3.64亿元、2.15亿元。
按所属行业统(tǒng)计,上述北向资金(jīn)增持市值居前个股中,银行、电子、有色金(jīn)属等行业最为集(jí)中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主(zhǔ)板有42只,创业板有(yǒu)6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手(shǒu)笔(bǐ)增持股中,有34股已(yǐ)经公布了2023年(nián)报,净利润同(tóng)比增幅(fú)最高的是中炬高新,净利润同比变动幅度为386.53%。有4股已经公布(bù)了(le)2023年(nián)业绩快报,净利润增(zēng)幅较高的(de)有北方华创、长江电(diàn)力,增幅为65.73%、15.44%。公布2023年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利(lì)润增(zēng)幅最(zuì)高的是万达(dá)电影,预计净利润(rùn)中值为10.50亿元,同比增幅为(wèi)154.60%。
从机(jī)构动向看 ,北向资金增持市值居前个(gè)股,近一个月获机构 调研的(de)有8只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、中信(xìn)海直、中国(guó)核(hé)电(diàn)等,其间获机构调研(yán)4次、2次、2次;机(jī)构调研家数看,机(jī)构较为扎堆的是(shì)珀莱雅(yǎ)、中际旭创、迈瑞医疗,分别有463家(jiā)、374家、365家机构参与调研(yán)。从参与调研的(de)机构看(kàn),上述个股中,共有京(jīng)东方A、迈瑞医疗(liáo)、珀莱雅(yǎ)等(děng)4只股近(jìn)一个月获海外(wài)机构调研。(数据宝)
北向资金增持(chí)市值(zhí)排名
代码 | 简称(chēng) | 最新持股量(万(wàn)股) | 环比上一交易日(%) | 增持量 (万股) | 增持市值(zhí)(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中(zhōng)国平安(ān) | 56923.21 | 2.28 | 1270.36 | 51402.25 |
000858 | 五粮液 | 21089.79 | 1.18 | 246.47 | 36375.67 |
600690 | 海尔智家 | 63026.11 | 1.23 | 764.88 | 21454.35 |
601288 | 农业银(yín)行 | 312436.72 | 1.52 | 4676.53 | 21036.71 |
600036 | 招商银行 | 116704.93 | 0.54 | 627.36 | 20970.63 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 7254.03 | 1.69 | 120.61 | 20278.05 |
300502 | 新易盛 | 2059.97 | 13.51 | 245.20 | 19049.68 |
300760 | 迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗 | 13609.08 | 0.44 | 60.02 | 17146.91 |
600309 | 万(wàn)华化学 | 28860.00 | 0.69 | 198.23 | 16713.52 |
600900 | 长(zhǎng)江电力(lì) | 186378.03 | 0.34 | 638.43 | 16453.75 |
000725 | 京东方A | 290289.89 | 1.35 | 3867.83 | 16445.07 |
600362 | 江西铜业 | 10175.82 | 5.76 | 553.98 | 13864.24 |
000625 | 长安汽车 | 19635.57 | 4.46 | 839.16 | 13712.22 |
600011 | 华能国际 | 19950.60 | 6.38 | 1196.45 | 11721.82 |
600872 | 中炬(jù)高新 | 4784.19 | 8.97 | 393.67 | 11462.17 |
601225 | 陕西煤业 | 31612.52 | 1.40 | 437.08 | 11046.90 |
601600 | 中国铝业 | 56998.38 | 2.81 | 1559.00 | 10917.31 |
603501 | 韦尔股份 | 17907.88 | 0.63 | 111.95 | 10372.49 |
601838 | 成(chéng)都银行 | 16128.99 | 4.58 | 706.93 | 10002.86 |
600030 | 中信证券 | 48673.56 | 1.05 | 503.53 | 9168.44 |
000831 | 中国稀土 | 2601.13 | 13.84 | 316.22 | 8972.48 |
300476 | 胜宏(hóng)科技 | 894.56 | 52.86 | 309.33 | 8900.93 |
002229 | 鸿博股份(fèn) | 1418.42 | 51.29 | 480.89 | 8301.16 |
603605 | 珀莱雅 | 7541.47 | 0.99 | 73.60 | 8093.05 |
002085 | 万丰奥威 | 2241.69 | 31.81 | 540.96 | 8066.77 |
600519 | 贵州茅台 | 8939.03 | 0.05 | 4.35 | 7415.34 |
300418 | 昆仑万(wàn)维 | 2129.06 | 9.61 | 186.68 | 7242.16 |
601156 | 东(dōng)航(háng)物流 | 5746.00 | 7.50 | 401.02 | 7173.33 |
600926 | 杭州银行 | 16059.87 | 3.76 | 582.39 | 7151.49 |
000630 | 铜陵有色 | 46788.49 | 4.07 | 1830.27 | 7022.60 |
002371 | 北方华创 | 3540.77 | 0.63 | 22.33 | 49股受青睐,北向资金增持额超5000万元lign="right">6813.55 |
001979 | 招商蛇口 | 22546.87 | 4.17 | 903.05 | 6812.98 |
002739 | 万(wàn)达电影 | 4426.80 | 11.86 | 469.46 | 6769.62 |
002281 | 光迅科技 | 1580.69 | 13.08 | 182.83 | 6354.32 |
688777 | 中(zhōng)控技术 | 5045.72 | 2.57 | 126.49 | 6004.98 |
000938 | 紫(zǐ)光股份(fèn) | 5987.52 | 5.37 | 305.14 | 5948.40 |
300251 | 光线传媒 | 7875.36 | 9.09 | 656.21 | 5910.29 |
601985 | 中(zhōng)国核电 | 40992.65 | 1.56 | 49股受青睐,北向资金增持额超5000万元630.33 | 5908.78 |
601169 | 北京银行 | 97175.92 | 1.08 | 1042.39 | 5884.92 |
000021 | 深(shēn)科技(jì) | 3169.75 | 15.97 | 436.60 | 5804.80 |
002001 | 新和成 | 11790.56 | 2.78 | 319.41 | 5753.84 |
000786 | 北新建材 | 21753.20 | 0.91 | 197.02 | 5692.71 |
600426 | 华鲁恒升 | 10718.73 | 1.87 | 197.16 | 5593.94 |
600438 | 通威股份 | 21120.24 | 1.22 | 254.71 | 5583.31 |
601857 | 中国(guó)石油 | 101611.81 | 0.51 | 513.10 | 5332.36 |
000099 | 中信海直 | 1074.98 | 29.81 | 246.85 | 5288.21 |
000628 | 高新发(fā)展 | 687.12 | 21.94 | 123.63 | 5186.91 |
000002 | 万(wàn)科A | 23333.29 | 3.47 | 781.66 | 5101.55 |
600000 | 浦发银行 | 70862.14 | 0.98 | 690.46 | 5075.42 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 49股受青睐,北向资金增持额超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了