最新股 东户数揭秘:这131股股东户数连降三期
证(zhèng)券时报网讯(xùn),证券(quàn)时报•数据宝统计显示,505家公司公布了截至(zhì)4月20日最新股东户数,相比之前各期,有131股股东户数连(lián)续减少3期以上,股东(dōng)户数最多已连降9期。也就是说筹码(mǎ)呈(chéng)持续(xù)集中 趋势。
股东户数连续下降个股中,连降(jiàng)时间较长 的有(yǒu)广东建(jiàn)工、新诺(nuò)威等,其中,广东建工最(zuì)新(xīn)股(gǔ)东户数为91054户,已(yǐ)连(lián)续减(jiǎn)少9期,累计降幅为4.68%,新诺威股(gǔ)东户数连降6期,最新户数为18016户,累计(jì)降幅23.25%,股东户数连降期数较(jiào)多的还有*ST和科、*ST金时、*ST天沃等。从(cóng)最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江南奕(yì)帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
投资者(zhě)可以(yǐ)在交易(yì)所互动平台上通过提问方式了(le)解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户(hù)数信息。证券时报•数据宝统计(jì)显示,505家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有(yǒu)131股股(gǔ)东(dōng)户数(shù)连续减少3期(qī)以上(shàng),股东户数最多已连(lián)降9期(qī)。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连(lián)降时间较长的有(yǒu)广东建 工、新诺威等,其中(zhōng),广(guǎng)东 建工(gōng)最(zuì)新股东户数为91054户(hù),已连续(xù)减少9期,累计(jì)降幅为(wèi)4.68%,新诺威股东户数(shù)连降6期,最新(xīn)户数为18016户,累计降幅23.25%,股东(dōng)户数连降期(qī)数较(jiào)多(duō)的还有*ST和科、*ST金时、*ST天沃等。从最新一期的股东(dōng)户数下降幅度看,降幅(fú)较大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现(xiàn)方 面,股东户数连降股中,筹码集(jí)中以来股(gǔ)价上涨的有28只,下(xià)跌的有102只,累计涨幅较高(gāo)的有慈文传媒、新诺威、国际实(shí)业等,分别上涨40.78%、33.80%、29.02%。相对沪指来说,其间股价跑赢(yíng)大(dà)盘的有24只,占比18.32%,超额收益率较高的有慈文传媒、新诺威、邦基科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.54%、27.29%、25.92%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机(jī)械设备(bèi)、电(diàn)子、医药生物等行业最为集中,分别有(yǒu)16只、16只、14只个股上榜。板(bǎn)块分布上,股东(dōng)户数连降股中,主板有74只,创业板有51只(zhǐ),科创板有6只。
从机(jī)构(gòu)动向看,股东户数(shù)连降股中,近一个月获机构调研(yán)的有(yǒu)20只,机构调研(yán)次数较(jiào)为频(pín)繁的有欧普康视、甘肃(sù)能化、杰瑞股份等,其(qí)间分别获(huò)机构调(diào)研4次、4次、3次;机构(gòu)调研(yán)家(jiā)数看,机构(gòu)较为扎堆(duī)的是杰瑞股份、民爆光电、易华(huá)录(lù),分别有194家、51家、50家机构参与调研(yán)。
从业绩来看,有(yǒu)113股已经公布了2023年报,净(jìng)利润同比增幅最高的是华塑控股,净利润同比变动幅(fú)度为561.68%。公布2023年全(quán)年(nián)业绩预(yù)告的共有11只。业绩预告类型来看,预增的有4只。以净(jìng)利润增(zēng)幅(fú)中值(zhí)来看,净利润增幅最高的(de)是日联科技,预计净利润(rùn)中值为1.17亿元,同比增幅为62.74%。(数据宝)
股东户数 连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集(jí)中以来涨(zhǎng)跌(%) | 相(xiāng)对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -5.57 | -7.77 |
301182 | 凯旺科(kē)技 | 7815 | -8.38 | 3 | -7.81 | -8.89 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | 4 | 6.23 | 4.03 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 7.97 | 5.77 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | 3 | -14.31 | -15.39 |
300294 | 博雅生物(wù) | 19117 | -6.15 | 5 | 11.71 | 8.46 |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | 3 | -10.88 | -11.96 |
300426 | 唐(táng)德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -15.03 | -16.12 |
300862 | 蓝(lán)盾光(guāng)电 | 8902 | -5.54 | 3 | -0.86 | -1.94 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 4.76 | 3.68 |
002692 | 远程(chéng)股份 | 17556 | -5.53 | 3 | -3.46 | -4.54 |
000628 | 高(gāo)新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -42.39 | -44.59 |
605567 | 春雪食品 | 16829 | -5.22 | 3 | -9.38 | -10.46 |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -26.39 | -28.60 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 4 | 4.72 | 2.52 |
002890 | 弘宇股份(fèn) | 7191 | -4.98 | 3 | -1.98 | -3.07 |
000635 | 英力特(tè) | 28063 | -4.87 | 4 | -4.34 | -6.54 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -9.02 | -10.10 |
000929 | 兰州黄河 | 25065 | -4.66 | 3 | -1.76 | -2.84 |
301509 | 金凯生 科 | 11969 | -4.64 | 4 | -16.45 | -18.65 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -9.26 | -10.34 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -14.33 | -15.41 |
301043 | 绿岛(dǎo)风 | 6337 | -4.52 | 3 | -2.17 | -3.25 |
301113 | 雅艺(yì)科技 | 6317 | -4.46 | 3 | -9.24 | -10.33 |
001332 | 锡装股份 | 10749 | -4.43 | 4 | -2.53 | -4.73 |
605196 | 华通线缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 18.98 | 16.78 |
001296 | 长江材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 10.88 | 9.80 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 3 | 11.73 | 10.65 |
000786 | 北新建(jiàn)材 | 47000 | -4.08 | 3 | 19.37 | 18.29 |
301362 | 民爆(bào)光电(diàn) | 11376 | -4.01 | 3 | -1.05 | -2.13 |
002205 | 国统股份(fèn) | 22352 | -3.64 | 4 | -4.15 | -6.35 |
688291 | 金橙子(zi) | 5518 | -3.55 | 3 | -12.52 | -13.61 |
002369 | 卓翼科(kē)技 | 65192 | -3.55 | 4 | -13.65 | -15.85 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -23.70 | -24.78 |
688531 | 日联科技 | 5213 | -3.48 | 3 | 0.24 | -0.84 |
688689 | 银河(hé)微电 | 6726 | -3.42 | 3 | -10.83 | -11.92 |
688576 | 西山科技 | 4616 | -3.35 | 3 | -12.95 | -14.03 |
002873 | 新天(tiān)药业 | 18206 | -3.35 | 3 | -16.69 | -17.77 |
000042 | 中洲控(kòng)股(gǔ) | 18271 | -3.28 | 3 | -9.05 | -10.14 |
002084 | 海鸥住工 | 33069 | -3.06 | 3 | -6.71 | -7.79 |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | 3 | -18.14 | -19.22 |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | 3 | -14.13 | -15.22 |
002272 | 川润股份 | 49342 | -3.03 | 4 | -20.82 | -23.02 |
000757 | 浩物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -8.87 | -9.95 |
000509 | 华塑控股 | 33000 | -2.94 | 3 | -8.26 | -9.34 |
300212 | 易华录 | 70233 | -2.92 | 3 | -21.50 | -22.59 |
000552 | 甘肃能化 | 55933 | -2.84 | 5 | 15.00 | 11.75 |
000922 | 佳电股份 | 23696 | -2.83 | 3 | 6.68 | 5.60 |
300959 | 线上线下 | 12382 | -2.83 | 3 | -12.72 | -13.81 |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | 3 | -16.34 | -17.42 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 3 | -18.84 | -19.93 |
301083 | 百胜智能 | 14723 | -2.75 | 4 | -2.73 | -4.93 |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 15.19 | 11.94 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -9.75 | -11.95 |
002282 | 博(bó)深股份 | 23495 | -2.52 | 4 | 5.23 | 3.03 |
688500 | *ST慧辰 | 2882 | -2.47 | 4 | -0.83 | -3.03 |
603151 | 邦基科技 | 10131 | -2.46 | 4 | 28.12 | 25.92 |
002217 | 合力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -42.86 | -45.06 |
最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期gn="center">002912 | 中新(xīn)赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -27.69 | -29.89 |
300137 | 先(xiān)河环保 | 32605 | -2.31 | 3 | 6.89 | 5.81 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -10.84 | -11.92 |
300534 | 陇神戎(róng)发 | 30819 | -2.29 | 3 | -9.34 | -10.43 |
300407 | 凯最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期发电气 | 16007 | -2.19 | 3 | -5.22 | -6.30 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | 4 | -13.44 | -15.64 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | 3 | -14.85 | -15.94 |
300155 | 安(ān)居宝(bǎo) | 22847 | -2.08 | 3 | -13.89 | -14.97 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -36.61 | -39.86 |
002606 | 大连电瓷 | 38468 | -1.94 | 3 | -6.13 | -7.21 |
002564 | *ST天沃 | 38413 | -1.91 | 6 | 6.91 | 0.39 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 5 | -12.46 | -15.71 |
002547 | 春兴精工 | 129112 | -1.89 | 4 | -13.59 | -15.79 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | 6 | 19.20 | 12.69 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | 3 | -7.90 | -8.98 |
002265 | 建设工(gōng)业 | 31600 | -1.86 | 3 | -1.96 | -3.05 |
002426 | 胜利精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -12.82 | -13.90 |
300763 | 锦(jǐn)浪科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -16.71 | -17.79 |
002993 | 奥海科(kē)技 | 19301 | -1.75 | 3 | -2.83 | -3.91 |
002330 | 得利斯 | 47749 | -1.74 | 3 | -7.88 | -8.96 |
000411 | 英(yīng)特集团 | 28202 | -1.65 | 3 | -0.37 | -1.45 |
301278 | 快可电子 | 12194 | -1.64 | 3 | -17.66 | -18.75 |
002975 | 博杰(jié)股份(fèn) | 17455 | -1.58 | 5 | -14.58 | -17.83 |
000159 | 国 际实业 | 38391 | -1.57 | 6 | 29.02 | 22.51 |
601609 | 金田(tián)股份 | 49621 | -1.53 | 3 | 7.38 | 6.29 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -16.54 | -17.63 |
002343 | 慈文传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 40.78 | 37.54 |
300817 | 双飞集团(tuán) | 11874 | -1.47 | 4 | 1.51 | -0.70 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | 5 | -13.48 | -16.73 |
000995 | 皇台酒业 | 30894 | -1.40 | 3 | -15.89 | -16.97 |
002518 | 科士达 | 71000 | -1.39 | 3 | -15.42 | -16.51 |
301251 | 威(wēi)尔(ěr)高 | 16468 | -1.37 | 3 | -20.61 | -21.70 |
300765 | 新诺(nuò)威 | 18016 | -1.35 | 6 | 33.80 | 27.29 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -8.80 | -12.05 |
002005 | ST德豪 | 38494 | -1.29 | 3 | -16.10 | -17.18 |
002456 | 欧菲光(guāng) | 391747 | -1.28 | 3 | -10.94 | -12.03 |
002546 | 新联电子 | 55400 | -1.25 | 3 | -12.70 | -13.78 |
000572 | 海 马汽车 | 89999 | -1.22 | 4 | -4.77 | -6.97 |
600449 | 宁夏建材 | 30101 | -1.20 | 4 | -5.74 | -7.94 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 5 | -7.99 | -11.23 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -4.78 | -5.86 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | 3 | -0.70 | -1.78 |
002580 | 圣(shèng)阳股份 | 48006 | -1.08 | 3 | -2.57 | -3.65 |
002941 | 新疆交建 | 52758 | -1.00 | 3 | -6.10 | -7.19 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | 3 | -0.30 | -1.38 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | 3 | -19.98 | -21.06 |
002321 | 华英农业 | 36352 | -0.96 | 3 | -10.89 | -11.97 |
301123 | 奕东电子(zi) | 23729 | -0.94 | 3 | -15.08 | -16.16 |
最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期>000919 | 金(jīn)陵(líng)药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -2.84 | -3.93 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -8.43 | -10.63 |
002486 | 嘉麟(lín)杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -11.60 | -12.68 |
300223 | 北京(jīng)君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -6.44 | -7.53 |
600850 | 电科(kē)数字 | 29755 | -0.82 | 4 | -0.73 | -2.93 |
002190 | 成飞集(jí)成 | 53227 | -0.76 | 3 | -5.22 | -6.30 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | 5 | -14.61 | -17.86 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | 3 | -8.73 | -9.82 |
002596 | 海南瑞泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -10.28 | -12.48 |
002161 | 远望谷(gǔ) | 71638 | -0.59 | 4 | 6.74 | 4.54 |
002480 | 新筑股份 | 35063 | -0.54 | 4 | -8.66 | -10.86 |
301028 | 东亚机械 | 17411 | -0.53 | 3 | 0.21 | -0.87 |
002052 | *ST同洲 | 30560 | -0.51 | 5 | -12.56 | -15.80 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | 3 | -10.61 | -11.69 |
000027 | 深圳能源 | 124958 | -0.46 | 5 | 9.26 | 6.01 |
002600 | 领益(yì)智造 | 203838 | -0.45 | 3 | -6.34 | -7.42 |
002060 | 广东建工 | 91054 | -0.44 | 9 | 1.17 | -8.75 |
300999 | 金龙鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -3.43 | -6.68 |
301526 | 国际复(fù)材 | 99278 | -0.37 | 5 | -15.76 | -19.00 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 3 | -2.18 | -3.26 |
002090 | 金(jīn)智科技(jì) | 47566 | -0.23 | 3 | -5.61 | -6.69 |
002222 | 福晶科技 | 71841 | -0.17 | 5 | 0.00 | -3.25 |
300595 | 欧(ōu)普康视 | 71862 | -0.12 | 3 | -4.01 | -5.10 |
002500 | 山(shān)西证券 | 123525 | -0.10 | 5 | -3.32 | -6.57 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 12.66 | 6.15 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构(gòu)成投资建议(yì),股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风(fēng)向、主力资金 股东户数、筹码(mǎ)集中、筹码变动、
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了