11股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特大单净流入0.79亿元,其中(zhōng)11股特大单(dān)净流入超1亿元,四川长虹(hóng)特大单净(jìng)流(liú)入6.14亿元,特大(dà)单净流入资金(jīn)居 首。
沪指(zhǐ)今 日收盘下跌(diē)0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入(rù)0.79亿元,共计1500股特大单净流入(rù),1832股特(tè)大单净流出。
从申万一级行业来看,今(jīn)日有14个行业特大单资金净流入,计算机特(tè)大单净流入规模居首,净流入资金8.82亿元,该(gāi)行业指数今日上涨2.04%,其(qí)次是家用电器,今日(rì)上涨2.02%,净流(liú)入(rù)资金(jīn)为7.04亿元,净流入资金居前(qián)的还(hái)有电力设备、房地产(chǎn)等行业(yè)。
特大单资金净(jìng)流出的行业共有17个,净流出资(zī)金(jīn)最多(duō)的是银行,特大单净流出(chū)资金11.53亿元,其次是(shì)电(diàn)子,特大单净流出资金8.27亿元,净(jìng)流出资金居前的还有建(jiàn)筑装饰、公用事业等行业(yè)。
具体到(dào)个 股来看,11股特大单净流入超(chāo)1亿(yì)元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净(jìng)流入资金(jīn)规模(mó)居首;拓维信息特大单净流入资金3.36亿元,位列第(dì)二;净流(liú)入资金居前的还有老百姓、天源迪科、川发龙蟒等。特大单净流(liú)出(chū)股中,农业银行特大单净流出资金(jīn)3.14亿元,净流出资金最多;工商银行(xíng)、深圳华强特大单净流出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净流出资金(jīn)规模位列第二、第(dì)三(sān)。
股(gǔ)价表现方面,特大单资金净(jìng)流入超1亿元个股今日平均上涨10.52%,表现(xiàn)强于沪指。具体看,上述个股今日全线上 涨,股价以涨停收盘的有天源迪科、南都电(diàn)源等。
所属行业来看,上述特大单净(jìng)流入资金居前个股(gǔ)中,计算机、电力设(shè)备、机械设备行业最为(wèi)集中,上榜个股分别(bié)有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单(dān)净流入资金排 名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百(bǎi)姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科(kē) | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机(jī) |
002312 | 川发龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础(chǔ)化工 |
600383 | 金地 集团(tuán) | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算机 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科(kē)技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电(diàn)子 |
603662 | 柯(kē)力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交(jiāo)通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有(yǒu)色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药(yào) | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药(yào)生物 |
600178 | 东安动(dòng)力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科(kē)A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地(dì)产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地(dì)产 |
特(tè)大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行(xíng) | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银(yín)行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银(yín)行(xíng) |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建(jiàn)筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋(fèn)达科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子(zi) |
601857 | 中国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油石(shí)化 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力(lì) | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股(gǔ)份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建(jiàn)筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电(diàn)子 |
11股特大单净流入资金超1亿元"txt_zhu">注:本文(wén)系新闻报道,不构(gòu)成投资建(jiàn)议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。<11股特大单净流入资金超1亿元/p>
主力资金
资金流向(xiàng)、主力、资金、连续(xù)流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 11股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了