4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指(zhǐ)4月24日上涨0.76%,主力资金全天净流入(rù)35.13亿元。其中,创(chuàng)业板主(zhǔ)力资金净(jìng)流入(rù)11.41亿元,沪深300成份股主(zhǔ)力资金净流入4.64亿元。
申万一(yī)级(jí)行业中,今日涨幅居前的行(xíng)业为通信(xìn)、计算(suàn)机,涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业(yè)为煤炭、农林(lín)牧(mù)渔,跌幅为0.53%、0.41%。行业资金流向(xiàng)方面,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业(yè)主力资金净流入规模居首,全天净流入资金29.31亿元,其(qí)次是(shì)计算机行业,净流入资金为20.47亿元(yuán)。主力资金净(jìng)流出的有17个行(xíng)业,电力(lì)设备行业(yè)主力资金净流出规模居首,全天净流(liú)出(chū)资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为(wèi)12.91亿元。
35股全天净流(liú)入资金(jīn)超亿元(yuán)
从个(gè)股来看,共有35只个股主力资金净流入超(chāo)亿元,万丰奥威主力资金(jīn)净流入11.96亿元,净流入资金(jīn)居首;工业富联、沃尔核(hé)材紧随其后(hòu),全天(tiān)净流入资金分别为6.41亿元、3.65亿元;全天净流入资金较多的还(hái)有航天(tiān)电子、四川九洲等。股价表现方面,净流入资金(jīn)超亿元个股今日平均上涨7.68%,表现强于大盘(pán),涨停(tíng)的有吴通控股、商(shāng)络电(diàn)子、奥飞数据等。跌幅较大的个股(gǔ)有海康威视等,跌(diē)幅分别(bié)为0.28%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个(gè)股中(zhōng),上榜个股居前的行(xíng)业有通(tōng)信、电子、计算机行业,上榜个股有7只、7只、5只。
主力资金净(jìng)流出个股中,赛力斯主力资(zī)金净流出7.57亿元,净流出资金最多;其次是天孚通信、中国西电,净流出资金分(fēn)别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万(wàn)丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富联 | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子 | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪潮信息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科曙(shǔ)光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技(jì) | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科 | 13880.27 | 13.89 |
主力资(zī)金净流出个股排名
代(dài)码 | 简称 | 主力(lì)资金净流入(rù)(万元) | 涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力(lì)斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚(fú)通(tōng)信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中(zhōng)国西电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技(jì) | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元-22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能(néng) | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋锂业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首(shǒu)创证(zhèng)券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育(yù) | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐(yán)湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金连续流入(rù)个股
证券时报(bào)•数(shù)据(jù)宝统(tǒng)计显示(shì),截至4月24日收盘,共有77只(zhǐ)个股主力资(zī)金连续(xù)5个(gè)交易日以上持续净流入,连续(xù)流入天(tiān)数(shù)最(zuì)多的是智洋创新,该股已(yǐ)连续10个交易日获(huò)主力资金净(jìng)流入 ;连续净流(liú)入(rù)天数较多的还有海宁皮城、湘电股份等,主力资(zī)金分别连(lián)续净流入9天、9天。
从股(gǔ)价表现(xiàn)看,主力资(zī)金连续流入期间,上(shàng)涨的个股共有65只,涨幅居前的有新晨科技、开勒股份、神州细胞等,涨幅分别 为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅 居前的(de)有金(jīn)圆股份、海宁皮城、幸福蓝海,跌幅(fú)分别(bié)为(wèi)7.71%、7.05%、4.89%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有64只。
业(yè)绩方面,主(zhǔ)力资金连(lián)续流入股中(zhōng),有47股已经公布了年报,净利润同(tóng)比增幅最高(gāo)的(de)是罗曼股份、千方科技、北辰实业(yè),净利(lì)润分别增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅(fú)较高的有利柏特、联(lián)创光电(diàn)、司南导航,增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布(bù)2023年业(yè)绩预告的共(gòng)有(yǒu)13只,业绩预告类型来看,预增的有2只(zhǐ),预盈的有1只。
主(zhǔ)力资金连续流入个(gè)股
代码 | 简称(chēng) | 连续流(liú)入天数 | 累计流(liú)入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋(yáng)创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力(lì)设备(bèi) |
600416 | 湘电股份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力设备(bèi) |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售(shòu) |
002465 | 海格(gé)通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防军工(gōng) |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食(shí)品饮料 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传(chuán)媒 |
300199 | 翰(hàn)宇药(yào)业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物 |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公(gōng)用事(shì)业 |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生物 |
000565 | 渝三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基础化工 |
300871 | 回盛(shèng)生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜(jìng) | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸(mào)零售 |
688459 | 哈铁(tiě)科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备 |
300387 | 富邦股(gǔ)份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础(chǔ)化工 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑装饰(shì) |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用电器 |
002027 | 分众(zhòng)传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸零售 |
主(zhǔ)力资金连续流出个股中(zhōng),连续流 出天数最多的是*ST太(tài)安,该股(gǔ)已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST美盛、众泰汽车等,主(zhǔ)力(lì)资金分别(bié)连续(xù)流出23天、19天。从连续流出期(qī)间资金净(jìng)流出金额来看,主力资金(jīn)净流出金(jīn)额最多的是赛力斯,资金累计净流出14.15亿元,主力资金净流出居前(qián)的(de)还有特(tè)变电工、中国船舶、潍柴(chái)动力等。
主力资金连续流出个(gè)股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计(jì)流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太(tài)安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生(shēng)物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通(tōng)信 |
603666 | 亿(yì)嘉和(hé) | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设备 |
300630 | 普利制(zhì)药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药(yào)生物 |
603882 | 金域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医药(yào)生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤(méi)炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料 |
600227 | 赤天化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工(gōng) |
300116 | 保力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设(shè)备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药(yào)生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织服饰 |
600070 | ST富润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设备(bèi) |
000301 | 东方盛(shèng)虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油石化 |
600997 | 开滦股份(fèn) | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了