嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包
4月23日(rì)嘉曼(màn)服饰嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包发布(bù)2023年(nián)度分配预案,拟(nǐ)10派7.6元(含(hán)税),预(yù)计(jì)派现金额合计为8208.00万元。派(pài)现额(é)占净利润比 例为45.62%,以该股(gǔ)2023年度成交均价计算,股息率为2.85%。这是公司上(shàng)市(shì)以来,累(lèi)计第(dì)2次派现。
公司上市以来历(lì)次分配方案一览
日期(qī) | 分配方案 | 派现金额嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派7.6元(含税) | 0.82 | 2.85 |
2022.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.39 | 1.34 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,公司今(jīn)日公布了2023年报,共实(shí)现营业收入11.52亿元,同比增长0.76%,实现净(jìng)利(lì)润1.80亿元,同比增长8.55%,基本每股收益为1.67元,加权平均净资产收益(yì)率为(wèi)9.32%。
资金面(miàn)上看,近5日主力资(zī)金净流入(rù)113.28万元。
按(àn)申万行业统计,嘉曼服饰所属的纺织服饰行(xíng)业共(gòng)有38家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的(de)是(shì)华利集团,派(pài)现金额为14.00亿(yì)元,其次是森马服饰、伟星(xīng)股(gǔ)份(fèn),派现金额(é)分别为8.08亿元、5.26亿元。(数据宝)
2023年度纺织服饰行业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集(jí)团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
002563 | 森马服(fú)饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603877 | 太(tài)平鸟(niǎo) | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
603889 | 新澳股(gǔ)份 | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台(tái)华(huá)新材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰(tài)A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
002687 | 乔治白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
000850 | 华茂股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 9288.51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛(shèng)集团 | 0.00 | 2.5 | 9189.88 | 33.98 | 2.85 |
600527 | 江(jiāng)南高纤 | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹(pǐ)狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 1.94 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
002083 | 孚日股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州(zhōu)金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山(shān)智尚 | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
605138 | 盛泰集团(tuán) | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
002722 | 物产金轮(lún) | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒辉(huī)安防 | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
605189 | 富(fù)春染(rǎn)织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪莎(shā)股份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 |
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了