南京高科2023年度分配预案:拟10派2.8元
4月26日(rì)南京高科发布2023年度分配预案,拟10派2.8元(含税),预计派现金额合计为4.84亿元。派(pài)现额占净利润比例为31.05%,以该股2023年度成交(jiāo)均价(jià)计算,股息率为4.22%。这(zhè)是公司(sī)上(shàng)市以来,累计第23次派(pài)现。
公司上市以来(lái)历次分配方案一(yī)览
日期 | 分配(pèi)方(fāng)案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)2.8元(含税) | 4.84 | 4.22 |
2022.12.31 | 10派4.2元(含税) | 7.27 | 4.74 |
2021.12.31 | 10送4派6元(含税) | 7.42 | 6.32 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 6.18 | 4.88 |
2019.12.31 | 10派(pài)4.5元(含税) | 5.56 | 4.26 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.09 | 2.79 |
2017.12.31 | 10送2转增4派1元(含税(shuì)) | 0.77 | 0.62 |
2016.12.31 | 10派(pài)4元(含(hán)税) | 3.09 | 2.49 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.70 | 1.62 |
2014.12.31 | 10送5派1元(含税) | 0.52 | 0.71 |
2013.12.31 | 10派2.6元(含税) | 1.34 | 2.27 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.29 | 2.31 |
2011.12.31 | 10派2元(yuán)(含税) | 1.03 | 1.40 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 0.59 |
2009.12.31 | 10送2转(zhuǎn)增3派1元(yuán)(含税(shuì)) | 0.34 | 0.51 |
2008.12.31 | 10派4元(yuán)(含税) | 1.38 | 1.99 |
2007.12.31 | 10派3元(含税(shuì)) | 1.03 | 1.13 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 3.09 |
2005.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 1.03 | 6.81 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 2.89 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 1.91 |
1999.12.31 | 10派(pài)8元(含税) | 2.75 | 4.11 |
1998.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1998.06.30 | 10送2.638转增1.759股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.26 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入47.33亿元,同(tóng)比增(zēng)长5.41%,实现净利润15.60亿元,同比下(xià)降35.06%,基本每股收益为0.902元,加权平均(jūn)净(jìng)资产收益率为9.18%。
资金(jīn)面上看,该股今(jīn)日(rì)主(zhǔ)力资金净流出1049.66万元,近5日主力资金净流(liú)出(chū)2461.42万元。
两融数(shù)据显示(shì),该股最新融资余额为3.17亿元(yuán),近5日减少2273.92万(wàn)元,降(jiàng)幅为6.69%。北向资金(jīn)动态显(xiǎn)示(shì),沪股(gǔ)通最新持有2107.61万股,近5日持(chí)股量减少(shǎo)54.59万股,下降2.52%。
按申万行业(yè)统计(jì),南京高科所属的房地产行业共有37家公司公布(bù)了2023年度分配方案,派现金额最多的是保利发展,派现金额为48.65亿元,其次是招(zhāo)商蛇口、中国国贸,派现金额分(fēn)别为(wèi)28.99亿元、8.06亿元。(数(shù)据宝)
2023年度房地产行(xíng)业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派(pài)现 (元) | 派现金额(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发(fā)展(zhǎn) | 0.00 | 4.1 | 486481.89 | 40.31 | 3.09 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 3.2 | 289946.76 | 45.88 | 2.47 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 8 | 80582.60 | 64.00 | 4.28 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5.7 | 63977.53 | 35.18 | 4.63 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 1.6 | 52295.01 | 752.58 | 7.73 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50400.00 | 47.52 | 1.66 |
600007 | 中国(guó)国贸 | 0.00 | 5 | 50364.13 | 40.00 | 2.68 |
600064 | 南京高科(kē) | 0.00 | 2.8 | 48449.51 | 31.05 | 4.22 |
000090 | 天健集团(tuán) | 0.00 | 2.5 | 46713.64 | 30.79 | 4.31 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 4.1 | 46549.31 | 50.15 | 3.52 |
601512 | 中(zhōng)新集团 | 0.00 | 2.73 | 40919.70 | 30.05 | 2.95 |
600895 | 张江(jiāng)高(gāo)科 | 0.00 | 1.9 | 29425.10 | 31.04 | 0.92 |
000631 | 顺发(fā)恒业 | 0.00 | 1 | 23399.67 | 70.62 | 2.82 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 37.14 | 1.66 |
000011 | 深(shēn)物业A | 0.00 | 3.12 | 18594.55 | 40.07 | 3.02 |
001914 | 招商积余(yú) | 0.00 | 1.7 | 18025.88 | 24.50 | 1.12 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.28 | 16929.18 | 30.49 | 0.84 |
600649 | 城投控股(gǔ) | 0.00 | 0.6 | 15027.00 | 36.17 | 1.39 |
600510 | 黑牡丹 | 0.00 | 1.25 | 12900.32 | 35.41 | 1.96 |
600383 | 金地集团 | 0.00 | 0.197 | 8893.73 | 10.01 | 0.27 |
600854 | 春兰股(gǔ)份 | 0.00 | 1.4 | 7272.42 | 49.10 | 2.70 |
002208 | 合肥城建 | 0.00 | 0.85 | 6827.98 | 31.12 | 1.22 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.2 | 6734.04 | 98.94 | 0.93 |
603506 | 南都物业(yè) | 0.00 | 3.463 | 6502.74 | 35.00 | 2.79 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 2.85 | 6491.15 | 40.54 | 1.79 |
000014 | 沙河股份(fèn) | 0.00 | 2.16南京高科2023年度分配预案:拟10派2.8元td> | 5228.20 | 10.02 | 1.77 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 54.63 | 0.95 |
600173 | 卧(wò)龙地产 | 0.00 | 0.6 | 4147.55 | 25.23 | 1.13 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.21 | 3873.58 | 30.02 | 0.50 |
000573 | 粤(yuè)宏远A | 0.00 | 0.6 | 3829.68 | 57.95 | 1.55 |
300917 | 特发服务(wù) | 0.00 | 2.2 | 3718.00 | 30.94 | 0.76 |
600736 | 苏州(zhōu)高新 | 0.00 | 0.27 | 3108.49 | 15.38 | 0.53 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 110.78 | 0.47 |
000797 | 中国武(wǔ)夷(yí) | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 40.26 | 0.29 |
600708 | 光(guāng)明地产 | 0.00 | 0.05 | 1114.32 | 32.93 | 0.20 |
000514 | 渝开发(fā) | 0.00 | 0.12 | 1012.53 | 9.58 | 0.25 |
600503 | 华(huá)丽家族 | 0.00 | 0.04 | 640.92 | 11.06 | 0.14 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 南京高科2023年度分配预案:拟10派2.8元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了