9月3日295只基金净值增长超2%
股票型及(jí)混合型基(jī)金(jīn)中,昨日实(shí)现正回报的占(zhàn)84.48%,295只基金回报超2%,252只基金净值回撤超1%。
上(shàng)证指数昨日下(xià)跌0.29%,报收2802.98点,深证成指上涨1.17%,创业板指上(shàng)涨1.26%,科创50指数上(shàng)涨0.74%。盘面上,申万一级(jí)行业中(zhōng),涨幅居前的有电力设备、计算机、家用电器等,分别上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居(jū)前的有石油石化、银(yín)行、公用事业等,分(fēn)别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混(hùn)合型(xíng)基金中,9月(yuè)3日算术平均(jūn)净(jìng)值(zhí)增长率0.55%,净(jìng)值增长率为正的占84.48%,其(qí)中(zhōng),净值增长率超2%的有295只,财通资管新能源汽车混(hùn)合型发起式A净值(zhí)增长率为3.82%,回报率居首,紧随其后的是财通资管新能源汽车混合(hé)型(xíng)发起(qǐ)式C、嘉实清洁能源股(gǔ)票发(fā)起(qǐ)式A、万家新(xīn)能源主题混合发起式C等,净 值增长率(lǜ)分别为(wèi)3.81%、3.18%、3.18%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以(yǐ)所属基金公司统计,有24只基金属于国泰基金,嘉(jiā)实基金(jīn)、富国基金等分别有23只、22只(zhǐ)基金上榜。
基金投资类型方(fāng)面,净 值增(zēng)长率 居首的财通资(zī)管新能源汽车混合型发(fā)起(qǐ)式A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有125只基金属于指数股(gǔ)票型,105只基(jī)金属于偏(piān)股型,35只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回(huí)撤幅度超 1%的有252只,回撤幅度(dù)最大的是天治转型升级混合,基金净值下滑(huá)2.48%,回撤幅度居前的还有中邮核心主题混合、中邮核心成长混合、天治(zhì)核心成长(zhǎng)混合(LOF)等(děng),回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据宝)
9月3日股票型及混合型(xíng)基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(zhí)(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财通资管新能源汽车混合型发(fā)起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股型 | 财通资管 |
013877 | 财通资管新能源汽(qì)车混合型发起式C | 0.4547 | 3.81 | 偏股型 | 财通资管(guǎn) |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式(shì)A | 0.5319 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015797 | 万家新能(néng)源主题混合发(fā)起式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股型 | 万家基金 |
017074 | 嘉实清(qīng)洁(jié)能源股票发起式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉(jiā)实基金(jīn) |
015796 | 万家新能源主题(tí)混合发起式A | 0.6467 | 3.17 | 偏股型 | 万家基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏(péng)华基金 |
016068 | 鹏华新能源(yuán)汽车混合C | 0.4806 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018125 | 永(yǒng)赢(yíng)先(xiān)进(jìn)制造智(zhì)选混合发(fā)起C | 0.7376 | 2.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制(zhì)造(zào)智选混(hùn)合发起(qǐ)A | 9月3日295只基金净值增长超2%gn="right">0.7413 | 2.99 | 偏股型(xíng) | 永赢基金(jīn) |
015146 | 同泰新(xīn)能源1年持有股票C | 0.7211 | 2.93 | 标准(zhǔn)股票(piào)型 | 同泰基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有 股票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股票型(xíng) | 同泰基金 |
017766 | 华夏(xià)兴和混合C | 2.5170 | 2.82 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 华夏(xià)基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.5400 | 2.79 | 偏股型 | 华(huá)夏基金 |
011060 | 西部(bù)利得策略优选混(hùn)合C | 0.9630 | 2.77 | 偏股型 | 西部(bù)利得基(jī)金 |
014765 | 中欧碳中(zhōng)和混合发起A | 0.6175 | 2.73 | 偏(piān)股型 | 中欧基金 |
400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.5272 | 2.72 | 偏股(gǔ)型 | 东方基金 |
671010 | 西部利得策略优(yōu)选混(hùn)合A | 0.9830 | 2.72 | 偏股型 | 西部利得基金 |
014766 | 中(zhōng)欧(ōu)碳中和混(hùn)合(hé)发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股型 | 中(zhōng)欧基金 |
160311 | 华(huá)夏蓝(lán)筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置(zhì)型 | 华夏基金 |
013396 | 华(huá)夏新能源车龙头混(hùn)合发起式C | 0.6952 | 2.69 | 偏股型 | 华(huá)夏基金 |
013395 | 华夏新能源车(chē)龙头混合发起式A | 0.7076 | 2.68 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
015950 | 华夏(xià)蓝筹混合C | 1.0810 | 2.66 | 灵活配置(zhì)型 | 华夏基金 |
005933 | 前(qián)海联合先进制造混合A | 0.8820 | 2.65 | 灵活配置型 | 前海联(lián)合基金(jīn) |
005934 | 前海联(lián)合先进制造混合C | 0.8598 | 2.64 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
002910 | 易方达供给改革混(hùn)合 | 2.1487 | 2.62 | 灵活配(pèi)置型 | 易方达基金 |
016590 | 富国汽车智选混(hùn)合A | 0.6147 | 2.59 | 偏股型 | 富国基金 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富(fù)国基金(jīn) |
018240 | 嘉实制(zhì)造升级股票发起式A | 0.7519 | 2.54 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
018241 | 嘉实制造(zào)升级股票发起式C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票型 | 嘉实基金(jīn) |
9月3日股票型及混(hùn)合型基金净值回撤幅度排行(xíng)榜
基(jī)金代码 | 基金简称 | 9月3日 基(jī)金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型升(shēng)级混(hùn)合(hé) | 0.7565 | -2.48 | 偏(piān)股型 | 天治基(jī)金 |
590005 | 中邮核心主题混合(hé) | 1.8000 | -2.44 | 偏股型 | 中邮基金(jīn) |
590002 | 中邮(yóu)核 心成长混合(hé) | 0.5315 | -2.42 | 偏股型 | 中邮基金 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏股型 | 天治 基(jī)金 |
019259 | 国泰富(fù)时中国(guó)国企开放共赢ETF发起联接(jiē)A | 1.0599 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国(guó)泰(tài)富时中国国企开(kāi)放共赢ETF发(fā)起联接(jiē)C | 1.0578 | -2.19 | 指数股票型 | 国泰基金 |
590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9331 | -2.15 | 偏(piān)股型 | 中邮基金 |
001162 | 前(qián)海开源优(yōu)势蓝筹股票(piào)A | 1.2320 | -2.14 | 标准股票型(xíng) | 前海开源基(jī)金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 0.7438 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金(jīn) |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 0.7542 | -2.12 | 偏(piān)股型(xíng) | 华泰柏瑞(ruì)基金 |
001638 | 前海开源优势蓝(lán)筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
014322 | 德邦周(zhōu)期精(jīng)选混合发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏股型(xíng) | 德邦(bāng)基金 |
014321 | 德邦周期(qī)精选混合发起式A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型 | 德邦基金 |
159611 | 广发中证(zhèng)全指(zhǐ)电力(lì)ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数股票型 | 广发基(jī)金(jīn) |
560580 | 南方中证全指(zhǐ)电力公用事业ETF | 1.0209 | -1.93 | 指数股票型 | 南方基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业 ETF | 0.9206 | -1.93 | 指数股票型 | 华夏基金(jīn) |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 汇添富(fù)基金 |
561700 | 博(bó)时中证全指电力(lì)公(gōng)用事业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指数(shù)股票型 | 博时基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1675 | -1.92 | 指数股(gǔ)票型 | 华(huá)泰柏瑞基(jī)金 |
165512 | 中(zhōng)信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型(xíng) | 中信保(bǎo)诚基金 |
159669 | 国泰国(guó)证绿色(sè)电力 ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股票型 | 国泰基(jī)金 |
016186 | 广发(fā)中证全指电(diàn)力ETF发起式联(lián)接C | 1.0212 | -1.87 | 指数(shù)股票(piào)型 | 广发基金 |
016185 | 广(guǎng)发(fā)中证(zhèng)全指电(diàn)力(lì)ETF发起式联接A | 1.0277 | -1.87 | 指数股(gǔ)票型 | 广发基金 |
562350 | 电力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股(gǔ)票型 | 银华(huá)基金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指数股票型(xíng) | 嘉实基金 |
017482 | 博时(shí)中证全指电力ETF发起式联(lián)接C | 1.0891 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基(jī)金 |
017481 | 博(bó)时中证全(quán)指电力ETF发起式联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
018173 | 华泰(tài)柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指数股票型 | 华(huá)泰柏瑞基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起(qǐ)式联接A | 1.0607 | -1.82 | 指(zhǐ)数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
017175 | 天弘(hóng)国证绿色电力(lì)指数发起C | 0.9838 | -1.82 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 天弘基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9月3日295只基金净值增长超2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了