两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股
两融余(yú)额持续回升(shēng),最新市场(chǎng)两融余额13939.86亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资(zī)金(jīn)大(dà)幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示(shì),截至9月2日,沪深北(běi)两融余(yú)额为13939.86亿元,较上一交易日增加11.55亿元,其中融资余额(é)13828.80亿(yì)元,较上一日增加14.44亿元。分市场来(lái)看,沪(hù)市两融余额(é)为(wèi)7359.91亿元,较(jiào)上一日增加9.66亿元,深市两(liǎng)融余额(é)6569.88亿元,较(jiào)上一日增加1.92亿元。北交所两融余额10.08亿元,较上一日减少334.72万元。值得注意的是,这已 经是(shì)两融余额连续3个交易日持(chí)续增(zēng)加,其间两融余额合(hé)计增加(jiā)26.60亿元。具体交易 日来看,9月(yuè)2日两融余额增加11.55亿元,单日增加额(é)创8月(yuè)2日以(yǐ)来新高。
分(fēn)行业看,两融余额连续(xù)增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余(yú)额增加的共有(yǒu)17个(gè)行业,电(diàn)子行业融资余额增加最多,其间融(róng)资余额增加17.28亿(yì)元,融资余额增加(jiā)居前(qián)的行业还(hái)有银行、建筑装饰等;融(róng)资余额(é)减少的行业有电力设备、食品饮料等(děng)。以幅度进行统(tǒng)计,银行行业融资余额增幅最高,达2.85%,其(qí)次(cì)两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股是建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)、电子,增幅分别为2.54%、1.37%。
融资余额行业变动(dòng)
行业 | 最(zuì)新融资 余额(亿元) | 融资(zī)余额 增(zēng)加额(é)(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1276.89 | 17.28 | 1.37 |
银行 | 522.86 | 14.51 | 2.85 |
建筑装(zhuāng)饰 | 280.42 | 6.95 | 2.54 |
有(yǒu)色金属 | 612.29 | 4.98 | 0.82 |
计算机 | 893.25 | 3.65 | 0.41 |
机械设备(bèi) | 564.76 | 2.50 | 0.44 |
医(yī)药(yào)生物 | 1068.56 | 1.61 | 0.15 |
通信 | 352.89 | 1.43 | 0.41 |
国防军工 | 462.89 | 1.43 | 0.31 |
非(fēi)银金融 | 1202.07 | 0.59 | 0.05 |
轻工制造 | 100.23 | 0.57 | 0.57 |
纺织服(fú)饰 | 49.95 | 0.54 | 1.10 |
钢铁 | 131.28 | 0.50 | 0.38 |
综合 | 25.77 | 0.30 | 1.19 |
交通运输(shū) | 302.75 | 0.13 | 0.04 |
基础化工 | 596.78 | 0.10 | 0.02 |
美(měi)容护理 | 47.93 | 0.04 | 0.07 |
建筑材料 | 108.00 | -0.02 | -0.02 |
传媒 | 338.10 | -0.41 | -0.12 |
公用事业 | 358.54 | -0.65 | -0.18 |
社会服务 | 73.98 | -0.66 | -0.89 |
环(huán)保 | 98.93 | -0.73 | -0.73 |
农林牧渔(yú) | 214.04 | -0.75 | -0.35 |
商(shāng)贸零售 | 1两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股68.37 | -0.84 | -0.49 |
汽车 | 571.71 | -1.45 | -0.25 |
房(fáng)地产 | 272.58 | -1.86 | -0.68 |
家用电器 | 168.50 | -2.06 | -1.21 |
石油石化 | 243.97 | -2.06 | -0.84 |
煤(méi)炭 | 153.55 | -2.19 | -1.40 |
食品饮料 | 524.81 | -2.82 | -0.54 |
电力设备 | 1020.74 | -4.20 | -0.41 |
10股融资余额增幅(fú)超50%
个股方面,两融余(yú)额连升期(qī)间,50.07%的标(biāo)的股融资余额出现增长,10股被(bèi)融资客大幅(fú)加仓(cāng),融资余额(é)增幅超50%。派特尔期间融资余额增幅(fú)最(zuì)大(dà),最新融资余额为11.56万元,其间增长299.04%;其次是智(zhì)新电子,最新(xīn)融资余额98.57万元,增幅为99.67%,融(róng)资余额增幅居前的还有海达尔、国科天成等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医(yī)药生(shēng)物行业的个股最多,共(gòng)有2只股上榜;其次是轻工制造、国防军工(gōng)行业,分别有2只、2只个股上榜。从市场表现来(lái)看,融资余(yú)额(é)大幅增加的个股中,其间股价平均下跌1.92%,表现弱于(yú)大盘(pán)。智新电子其间(jiān)累(lèi)计上涨26.77%,表现最好;涨幅居前的还有海达尔(ěr)、方大新材(cái)等。
融资余(yú)额增幅排名
代码 | 简称 | 9月(yuè)2日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨(zhǎng)跌幅(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 11.56 | 299.04 | -0.17 | 汽车(chē) |
837212 | 智新电子 | 98.57 | 99.67 | 26.77 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 84.59 | 93.58 | 6.16 | 家用电器 |
301571 | 国(guó)科天成 | 8940.85 | 76.83 | -16.66 | 国(guó)防军工 |
300492 | 华图山鼎 | 4359.52 | 74.31 | -6.21 | 建筑装饰 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 62.87 | -9.34 | 国防(fáng)军工 |
300181 | 佐力药业 | 16920.94 | 60.97 | -11.54 | 医药生物 |
838163 | 方大新材 | 19.37 | 60.37 | 0.20 | 轻工制造(zào) |
688351 | 微(wēi)电生理 | 1168.15 | 59.32 | -4.35 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 6218.40 | 53.12 | -4.03 | 轻工制(zhì)造 |
688766 | 普(pǔ)冉股份 | 12450.19 | 48.25 | -1.43 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 136.65 | 46.50 | 3.98 | 通(tōng)信 |
603207 | 小(xiǎo)方制(zhì)药 | 5286.13 | 44.93 | -17.75 | 医药生 物 |
831087 | 秋乐种业 | 394.19 | 43.90 | -1.35 | 农林牧渔 |
688692 | 达梦数(shù)据 | 14002.63 | 42.05 | 2.18 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 42993.60 | 41.97 | 26.40 | 有色金(jīn)属 |
836717 | 瑞星股份 | 37.87 | 40.01 | -1.21 | 机械设备 |
603639 | 海利尔 | 13408.94 | 37.97 | -2.43 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 8.43 | 35.17 | 3.62 | 机械设备 |
301382 | 蜂(fēng)助手 | 13953.46 | 34.38 | 4.23 | 通信 |
18股获融资净买入超(chāo)亿元
从(cóng)绝对金额统计,两(liǎng)融余额连升期间,融资(zī)余额合计增加31.43亿元,其(qí)中,融资余额增加亿元以上(shàng)的有18只,融资余额增加最多的是歌尔股份(fèn),其间融资余额累计增加2.62亿元,增幅为11.05%;招商银(yín)行、中金(jīn)黄(huáng)金等融资余额分(fēn)别增(zēng)加1.98亿元、1.86亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前(qián)个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(é)(亿元) | 其间(jiān)增加 (亿(yì)元(yuán)) | 增幅(%) | 其间涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌(gē)尔股份(fèn) | 26.30 | 2.62 | 11.05 | 3.41 |
600036 | 招商银行 | 70.29 | 1.98 | 2.90 | -5.20 |
600489 | 中金(jīn)黄金 | 12.50 | 1.86 | 17.47 | -9.39 |
002600 | 领益智造 | 9.12 | 1.83 | 25.20 | 15.15 |
300438 | 鹏辉能(néng)源 | 6.82 | 1.66 | 32.19 | 19.73 |
601328 | 交通银行 | 9.72 | 1.64 | 20.33 | -11.08 |
601288 | 农业银行 | 18.09 | 1.39 | 8.30 | -5.06 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 39.77 | 1.34 | 3.50 | -3.47 |
601006 | 大秦铁路 | 13.18 | 1.34 | 11.35 | -8.12 |
601138 | 工业富联 | 23.03 | 1.32 | 6.06 | -1.62 |
300337 | 银邦股份 | 4.30 | 1.27 | 41.97 | 26.40 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 29.84 | 1.20 | 4.19 | -7.49 |
601669 | 中国电建 | 15.92 | 1.19 | 8.09 | -9.04 |
600552 | 凯盛科技 | 7.07 | 1.14 | 19.29 | 31.77 |
600919 | 江苏银行 | 35.15 | 1.13 | 3.31 | -4.04 |
601166 | 兴业银(yín)行 | 68.38 | 1.10 | 1.64 | -4.13 |
601717 | 郑煤机 | 4.70 | 1.07 | 29.54 | 1.05 |
601989 | 中国重工 | 21.47 | 1.06 | 5.20 | -7.26 |
601618 | 中(zhōng)国中冶 | 9.93 | 0.99 | 11.03 | -10.73 |
002475 | 立讯精密 | 18.98 | 0.98 | 5.42 | 5.33 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了