瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
瑞迪(dí)智驱(qū)今日开启申购,公(gōng)司此次发行(xíng)总数为1377.95万股,其中网上发行1377.95万股,申购代码301596,申购价格(gé)25.92元(yuán) ,发行市盈(yíng)率为15.65倍,单一账户申购上限为 1.35万股,申(shēn)购(gòu)数(shù)量为500股(gǔ)的整数倍。
公司(sī)是一家致力于(yú瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元)自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产(chǎn)与销售的高新 技术企业。
瑞迪智驱发行信息
股票代码(mǎ) | 301596 | 股票简称 | 瑞迪(dí)智驱 |
申购代码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
发行市盈率(lǜ) | 15.65倍 | 参考(kǎo)行(xíng)业市盈率 | 26.43 |
申购日期 | 2024.04.29 | 网上发行数量 | 1377.95万股 |
总发行数量 | 1377.95万股 | 申购(gòu)股数上限 | 13500股 |
顶格申购需(xū)配市值(zhí) | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
电(diàn)磁制动器扩能(néng)项目 | 30670.41 |
瑞迪智驱研发中心(xīn)建设项目 | 5050.26 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
净资产(亿(yì)元(yuán)) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营(yíng)业收(shōu)入(亿(yì)元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
净利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未分(fēn)配利润(亿元(yuán)) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基本每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产收益(yì)率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
瑞迪(dí)智驱今(jīn)日开启申(shēn)购,公司此次发行(xíng)总(zǒng)数为1377.95万股,其中(zhōng)网(wǎng)上发(fā)行1377.95万股,申购(gòu)代码301596,申购价格25.92元 ,发行市盈率为15.65倍,单一账(zhàng)户申购上限为1.35万股,申购(gòu)数量为500股的整数倍。
公司(sī)是一家致力于自动化设备传动与制动(dòng)系统关键零部件研发、生产(chǎn)与销售(shòu)的(de)高新技术企业。
瑞(ruì)迪智驱发行信息(xī)
股票代(dài)码 | 301596 | 股票简称(chēng) | 瑞迪智驱 |
申购代码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
发行市(shì)盈(yíng)率 | 15.65倍 | 参考行业(yè)市(shì)盈率 | 26.43 |
申购日期(qī) | 2024.04.29 | 网上发行数(shù)量 | 1377.95万股 |
总发行数量 | 1377.95万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需配(pèi)市值 | 13.5万元 | 中(zhōng)签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资(zī)金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
电磁制动器(qì)扩能项目 | 30670.41 |
瑞迪智驱研发中心(xīn)建设(shè)项目 | 5050.26 |
主要财务指(zhǐ)标
财务指标/时(shí)间 | 2023年 | 2022年 | 2021年(nián) |
---|---|---|---|
总资产(chǎn)(亿元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
净资产(亿元 ) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营业收入(亿元) | 5.85 | 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元align="center">5.87 | 5.67 |
净利润(亿元(yuán)) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(亿(yì)元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未分配利润(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基本(běn)每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产收益率(lǜ)(加(jiā)权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了