银行行业资金流入榜:农业银行等 6股净流入资金超5000万元
沪(hù)指(zhǐ)9月2日下跌1.10%,申万所属行业(yè)中,今日(rì)上涨(zhǎng)的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公用事业,涨幅分(fēn)别为1.05%、0.38%、0.16%。银行行业位居今日涨幅榜(bǎng)第(dì)二。跌幅居前的行业为食品(pǐn)饮料、国(guó)防军工,跌幅分(fēn)别(bié)为3.31%、3.24%。
资(zī)金面(miàn)上看,两市主力(lì)资金全天净流出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅(jǐn)有1个,银(yín)行行(xíng)业净流入资金8.41亿元。
主力(lì)资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全 天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次(cì)是(shì)计算机行业,净流出资金为26.06亿元(yuán),净流出资金较多的还(hái)有非银金融、有色金属、食品饮料等行业。
银行(xíng)行业今日上(shàng)涨0.38%,全天主力资金净流入8.41亿元,该(gāi)行业所属的(de)个股共42只,今日上涨(zhǎng)的有17只;下跌的(de)有22只(zhǐ)。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)25只,其(qí)中,净流入资(zī)金超(chāo)5000万元的有6只(zhǐ),净流入资金(jīn)居首的(de)是(shì)农业银行,今日净流入资金3.92亿元,紧随其后的是交通银行(xíng)、邮储银行,净流(liú)入资金分别为1.36亿元、1.08亿元。银行行业(yè)资金净流出(chū)个股中,资金净流出超(chāo)千万元的有8只,净(jìng)流出资金居前的有招商银行、渝农商行、江苏银行,净(jìng)流出资金分别为(wèi)9867.62万元、5075.84万元、4374.43万元。(数据宝)
银(yín)行行业资(zī)金 流向排(pái)名
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 3.76 | 0.21 | 39235.38 |
601328 | 交通银行 | -0.70 | 0.57 | 13644.97 |
601658 | 邮储银行 | 0.21 | 0.32 | 10823.92 |
600016 | 民生银(yín)行 | 1.46银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元 | 0.62 | 9716.83 |
601939 | 建设银行 | -0.66 | 2.17 | 8183.59 |
601398 | 工商银行 | -0.67 | 0.21 | 7453.05 |
601818 | 光(guāng)大银行 | 0.33 | 0.46 | 4775.31 |
601988 | 中国银行 | 2.30 | 0.13 | 4083.83 |
601169 | 北京(jīng)银行 | 2.10 | 0.75 | 2785.53 |
601838 | 成(chéng)都银行 | -0.07 | 0.68 | 2313.63 |
601998 | 中(zhōng)信银(yín)行(xíng) | 0.16 | 0.15 | 2063.30 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | -0.06 | 0.26 | 2011.77 |
002948 | 青岛银行 | -1.21 | 1.31 | 1421.29 |
002966 | 苏州银行 | 1.57 | 1.50 | 1335.54 |
000001 | 平安银行 | -0.49 | 0.50 | 1066.91 |
601009 | 南京银行 | 2.22 | 0.35 | 银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元933.58 |
600015 | 华(huá)夏银行 | 5.32 | 0.82 | 891.29 |
601997 | 贵阳银(yín)行 | -0.40 | 1.36 | 764.90 |
601916 | 浙商银行 | -2.29 | 0.81 | 645.13 |
601577 | 长沙(shā)银行 | -1.25 | 0.83 | 489.99 |
601825 | 沪(hù)农商(shāng)行 | 2.12 | 0.45 | 474.49 |
601528 | 瑞丰银(yín)行 | -0.65 | 1.02 | 452.75 |
600000 | 浦发 银行 | -0.47 | 0.14 | 348.66 |
601963 | 重庆银行 | -0.73 | 0.52 | 194.26 |
002936 | 郑州银行 | -1.15 | 0.62 | 96.38 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 1.29 | -39.10 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.75 | -68.92 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.66 | 0.96 | -274.01 |
001227 | 兰州(zhōu)银行 | -0.45 | 0.97 | -312.13 |
601128 | 常熟银行 | 1.08 | 1.41 | -346.25 |
601187 | 厦(shà)门银行 | -1.43 | 1.72 | -673.30 |
600928 | 西安银(yín)行 | -1.58 | 0.62 | -777.83 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.67 | -844.95 |
002807 | 江阴银(yín)行 | -0.27 | 1.75 | -997.13 |
002839 | 张家港行 | -0.52 | 1.07 | -1091.62 |
600908 | 无锡银行 | -1.36 | 1.10 | -1291.87 |
601229 | 上海(hǎi)银行 | 1.13 | 0.41 | -1602.73 |
002142 | 宁波银(yín)行(xíng) | -1.43 | 0.51 | -1806.16 |
600926 | 杭州银行 | 0.47 | 0.64 | -2691.31 |
600919 | 江苏银行 | 0.90 | 0.60 | -4374.43 |
601077 | 渝农商行 | 3.81 | 1.19 | -5075.84 |
600036 | 招商银行(xíng) | -0.68 | 0.27 | -9867.62 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了