固安县牛驼镇恒胜过滤器材厂- 让实力推进您的未来固安县牛驼镇恒胜过滤器材厂- 让实力推进您的未来

周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

自3月28日以来公司已连续18日进行回购,合计回购3227.20万股,累计回购金额5564.18万港元。 其间该股累计上涨11.04%。(数据宝)

周黑鸭回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.25 223.00 1.810 1.790 403.52
2024.04.24 156.35 1.790 1.760 279.28
2024.04.23 172.45 1.770 1.740 304.41
2024.04.22 150.45 1.750 1.690 260.53
2024.04.19 296.50 1.700 1.650 498.76
2024.04.18 116.30 1.700 1.670 197.67
2024.04.17 140.25 1.700 1.670 237.08
2024.04.16 333.20 1.700 1.650 556.02
2024.04.15 199.40 1.730 1.680 340.64
2024.04.12 122.10 1.790 1.730 213.81
2024.04.11 130.85 1.790 1.760 232.88
2024.04.10 167.25 1.790 1.770 299.19
2024.04.09 167.00 1.780 1.680 290.93
2024.04.08 208.45 1.700 1.660 350.67
2024.04.05 180.70 1.750 1.640 299.17
2024.04.03 192.65 1.740 1.690 331.17
2024.04.02 106.30 1.730 1.710 184.19
2024.03.28 164.00 1.730 1.730 284.25

未经允许不得转载:固安县牛驼镇恒胜过滤器材厂- 让实力推进您的未来 周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

评论

5+2=