科创板活跃股排行榜(4月29日)
科创50指数今日上涨3.18%,报收776.15点,科创(chuàng)板全日成交量25.61亿股,成交额(é)757.86亿元,加(jiā)权平均换手(shǒu)率为1.99%。
证券(quàn)时报•数 据(jù)宝统计显示,今(jīn)日可交易科创板股中,505只股收盘(pán)上涨,涨幅超过(guò)10%的有15只,其(qí)中,芳(fāng)源股份、嘉(jiā)必(bì)优(yōu)等2股(gǔ)涨停,涨(zhǎng)幅在5%至(zhì)10%的有(yǒu)148只,收盘下跌的有63只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的(de)有1只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的54只(zhǐ),换手(shǒu)率3%~5%的115只,换手率1%~3%的305只,换手率(lǜ)不足1%的有89只。
换手(shǒu)率最高(gāo)的是莱斯信(xìn)息(xī),该股(gǔ)今日收盘上涨5.44%,全天(tiān)换手(shǒu)率22.54%,成交额(é)6.89亿(yì)元,其次是中邮科技(jì),该股(gǔ)今日收盘下跌3.17%,全天换手率(lǜ)19.63%,成交额1.55亿元,换手率居前的还有中创股(gǔ)份、灿芯股份、盛邦(bāng)安全(quán)等(děng),换手率分别为(wèi)16.83%、14.95%、13.37%。
市(shì)场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨(zhǎng)的有47只,涨幅居前的有芳源股(gǔ)份、嘉必(bì)优、中科(kē)通达等,分别上涨20.09%、20.00%、15.43%。跌(diē)幅居(jū)前的(de)有理工导航、兰剑智能、爱科赛(sài)博等,分别下跌8.96%、7.95%、3.88%。
分行(xíng)业看,今日换手率超5%的个 股中,所属电子行(xíng)业个股最多,有(yǒu)16只个股上榜;计算机、电力(lì)设备等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资(zī)金净流入,净流入金 额较(jiào)多(duō)的有莱斯信息、经纬恒润、天奈科技,净流入金额分别(bié)为3788.80万元、3001.49万元(yuán)、2948.79万元,净流(liú)出(chū)金额(é)较多的(de)有国盾量子(zi)、源杰(jié)科技、佰维存储(chǔ),净流出金(jīn)额分(fēn)别为1.21亿元、5737.69万元、4588.00万元。
从(cóng)杠杆资金动向 看,高换手个股中,共(gòng)30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月26日,近5日融资余额增加较多的有国(guó)盾量子、佰维存储、普冉股份(fèn)等,分别增加1.47亿(yì)元、1.13亿元(yuán)、3755.06万元;融(róng)资余(yú)额减少金额较多(duō)的有(yǒu)鼎通科技、华丰科技、艾罗能源等(děng),分(fēn)别(bié)减少3290.29万元、3090.48万(wàn)元、2584.51万元(yuán)。
高换手率个股中,57股(gǔ)公(gōng)布了2023年(nián)报(bào),净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比增幅较高的是财富(fù)趋势、爱科(kē)赛博、灿芯股份,净利润增幅为102.35%、101.78%、79.70%。有5股已(yǐ)经公布了2023年全年业(yè)绩快报,净(jìng)利润增幅较高的有(yǒu)震有(yǒu)科技、逸飞激光,增(zēng)幅(fú)为61.39%、9.07%。(数据宝)
4月 29日科创板换手率居前个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换(huàn)手率(%) | 资金净流(liú)入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 88.79 | 5.44 | 22.54 | 3788.80 |
688648 | 中邮 科技 | 28.06 | -3.17 | 19.63 | -900.05 |
688695 | 中创(chuàng)股份 | 38.43 | -1.00 | 16.83 | -1482.60 |
688691 | 灿芯股(gǔ)份 | 49.95 | 0.14 | 14.95 | 581.94 |
688651 | 盛邦安全 | 34.05 | 6.21 | 13.37 | 782.04 |
688629 | 华(huá)丰科技 | 27.79 | 0.32 | 12.10 | -802.62 |
688720 | 艾森股份 | 34.13 | 9.22 | 11.21 | 734.38 |
688499 | 利元亨 | 27.75 | 8.74 | 10.55 | 383.15 |
688195 | 腾景科(kē)技(jì) | 30.19 | 2.27 | 9.98 | -2014.19 |
688525 | 佰维存储 | 52.56 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
688282 | 理工导航 | 22.45 | -8.96 | 9.84 | -664.06 |
688719 | 爱科赛博 | 47.30 | -3.88 | 9.70 | -306.12 |
688038 | 中科通达(dá) | 9.35 | 15.43 | 9.48 | 90.66 |
688089 | 嘉(jiā)必优 | 17.58 | 20.00 | 9.29 | 585.66 |
688522 | 纳睿雷达(dá) | 64.45 | -1.00 | 9.25 | 68.93 |
688175 | 高凌(líng)信(xìn)息 | 23.55 | -2.32 | 8.95 | -769.06 |
688472 | 阿特斯 | 12.56 | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
688685 | 迈信(xìn)林 | 38.90 | 0.26 | 8.71 | 1873.43 |
688709 | 成(chéng)都华微 | 21.76 | 1.45 | 8.69 | -696.52 |
688573 | 信宇人 | 21.60 | 3.40 | 8.59 | -105.30 |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 8.45 | -5737.69 |
688337 | 普源精电 | 32.90 | -1.94 | 8.41 | 167.45 |
688535 | 华海诚科 | 73.50 | 6.26 | 8.27 | -594.00 |
688419 | 耐科装备 | 27.80 | 8.64 | 8.03 | -103.53 |
688627 | 精智达 | 61.21 | 2.39 | 7.92 | 109.85 |
688702 | 盛科通信 | 38.99 | 5.26 | 7.78 | 378.05 |
688581 | 安杰思(sī) | 82.08 | 4.72 | 7.39 | 647.19 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 7.17 | -12118.48 |
688148 | 芳(fāng)源股份(fèn) | 5.20 | 20.09 | 7.14 | 1390.27 |
688226 | 威腾(téng)电气 | 17.01 | 7.39 | 7.07 | -329.94 |
688201 | 信安世纪 | 18.00 | 0.56 | 7.05 | -908.89 |
688717 | 艾罗能源 | 58.85 | 4.60 | 7.05 | 145.93 |
688511 | 天(tiān)微电子 | 24.51 | 1.66 | 6.83 | -13.98 |
688097 | 博众精(jīng)工 | 22.17 | -1.47 | 6.80 | -610.52 |
688066 | 航天宏图 | 23.06 | 1.68 | 6.79 | -871.86 |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 6.75 | 2048.96 |
688005 | 容百(bǎi)科技 | 31.59 | 7.52 | 6.74 | 590.21 |
6科创板活跃股排行榜(4月29日)88458 | 美芯晟 | 43.45 | 6.42 | 6.72 | 204.26 |
688598 | 金博股份 | 39.57 | 8.71 | 6.66 | -927.51 |
688116 | 天奈科技 | 30.42 | 12.21 | 6.30 | 2948.79 |
688592 | 司南导航(háng) | 40.60 | 4.26 | 6.08 | -162.74 |
688557 | 兰剑智能 | 26.40 | -7.95 | 6.03 | -165.23 |
688562 | 航天软(ruǎn)件 | 16.59 | 0.06 | 6.03 | -338.53 |
688552 | 航天南湖 | 19.32 | -1.53科创板活跃股排行榜(4月29日)d> | 6.02 | -1119.98 |
688518 | 联赢激光 | 13.87 | -1.07 | 5.98 | -720.79 |
688167 | 炬光科技 | 72.30 | -1.75 | 5.90 | 1081.10 |
688022 | 瀚(hàn)川智能 | 16.32 | 5.49 | 5.89 | -5.76 |
688787 | 海天瑞声 | 66.80 | 2.94 | 5.87 | 73.28 |
688766 | 普冉股份 | 109.08 | 9.18 | 5.73 | -1943.86 |
688418 | 震有科技 | 19.35 | 4.48 | 5.63 | 590.71 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 科创板活跃股排行榜(4月29日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了