橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

解密主力 资金出逃股 连续5日净流出326股

解密主力 资金出逃股 连续5日净流出326股

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截(jié)至4月26日收(shōu)盘(pán),沪深两市共326只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出(chū)持续(xù)时(shí)间(jiān)来看,*ST太安连续28日主力资金净流出,排名第一;普利制药连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力(lì)资金净流出总规模来看,铜陵有色主力资金净流出金额最大,连(lián)续6天累(lèi)计净流出5.53亿元,新潮能源紧(jǐn)随其后(hòu),7天 累计净(jìng)流出5.30亿(yì)元。从主 力资(zī)金净流出(chū)占成交金额的比例来(lái)看,*ST太(tài)安占比排名居首,该股近28日下跌70.49%。(数据宝)

连续5日或(huò)以上主力资金净流(liú)出(chū)个股(gǔ)排名

证券代码 证券简称(chēng) 主(zhǔ)力资金
净流出天数
主力资金
净流出(chū)金额
(亿元(yuán))
主 力(lì)资金
净流出比例(lì)
(%)
累计涨跌幅
(%)
000630 铜陵有色 6 5.53 6.87 -5.84
600777 新潮能源 7 5.30 10.66 -17.45
002709 天赐材料 11 5.05 4.94 -18.36
600863 内蒙华电 8 4.60 9.39 -8.18
601186 中国铁(tiě)建 14 4.49 3.99 1.29
002602 世纪华通 6 4.22 15.65 -5.10
600348 华阳股份 6 4.20 11.80 -9.07
000937 冀中能源 7 4.20 12.85 -8.37
300280 紫天科技 10 4.14 9.28 -24.52
002466 天(tiān)齐锂(lǐ)业 5 3.98 5.71 -17.37
601225 陕西煤(méi)业(yè) 7 3.80 5.23 -7.43
601728 中国电信(xìn) 7 3.74 7.24 -3.95
601998 中信银行 6 3.66 7.31 -13.24
300630 普(pǔ)利制药(yào) 20 3.41 7.97 -17.45
601699 潞(lù)安环能 5 3.36 7.49 -12.34
600256 广汇能源 5 3.31 7.69 -8.92
002128 电投(tóu)能源 14 3.22 6.68 8.21
000538 云南白药 7 3.18 6.14 -1.32
300116 保力新 16 3.12 12.56 -47.58
解密主力资金出逃股 连续5日净流出326股gn="center">600028 中国石化 5 2.83 6.33 -1.95
600754 锦江酒(jiǔ)店 10 2.66 6.68 -7.01
002668 奥马电器 7 2.49 5.59 -6.58
601390 中国中铁 5 2.34 6.95 -3.46
002001 新和成 6 2.28 8.72 5.58
600971 恒源煤电 17 2.27 5.49 7.56
601567 三星医(yī)疗 11 2.23 4.43 5.55
002080 中材科技 6 1.97 5.99 -6.94
300374 中铁装配 8 1.95 3.83 -16.14
300699 光威复材 7 1.95 5.20 -8.79
601212 白银有色 5 1.91 8.29 -4.76
600785 新华百货 8 1.86 9.76 9.86
601598 中国(guó)外运 11 1.86 5.79 1.12
600096 云天化 5 1.85 4.62 -4.79
000949 新乡化纤 5 1.79 8.78 -18.84
300894 火星人 8 1.77 4.40 -7.66
600331 宏达股份 9 1.75 7.86 -3.45
300505 川金诺 5 1.75 5.38 4.77
000932 华菱(líng)钢铁 5 1.71 7.52 -2.20
002176 江特电机 6 1.71 6.81 -6.42
301039 中集车辆 5 1.68 11.42 -2.74
300034 钢研高纳 5 1.60 4.57 -0.63
603556 海兴电力(lì) 8 1.59 4.62 -0.74
300181 佐(zuǒ)力药业 5 1.57 8.62 -1.93
002966 苏州(zhōu)银行 6 1.55 7.34 -5.56
605001 威奥股份 5 1.54 11.50 -2.58
600804 ST鹏 博(bó)士 12 1.51 21.73 -38.69
600820 隧道股份 7 1.51 7.10 0.15
600720 中交设(shè)计 5 1.48 3.78 -1.00
601611 中国核建 7 1.47 6.34 -2.68
002728 特一药业 8 1.45 6.02 -12.34
601717 郑煤机 5 1.43 9.62 -5.28
688009 中国通号 7 1.38 8.78 -7.49
002033 丽江股份(fèn) 7 1.32 4.95 -5.42
000400 许继电气 7 1.29 4.57 -4.25
002270 华明装备 8 1.29 5.39 -5.07
002922 伊戈尔(ěr) 6 1.27 7.85 0.48
688033 天宜上佳 6 1.27 12.64 -12.34
600015 华夏银(yín)行 7 1.24 6.37 -0.30
603615 茶花股份 11 1.24 11.82 -29.07
688005 容百科技 5 1.23 6.65 -11.35
601077 渝农商行 6 1.16 4.78 -2.78
002433 *ST太(tài)安 28 1.14 24.47 -70.49
000895 双汇发展 9 1.13 3.64 2.89
600582 天(tiān)地科技 7 1.11 6.27 -3.75
600737 中粮(liáng)糖业 5 1.10 4.60 -3.66
002835 同为股份 5 1.08 5.28 -23.94
000498 山东路桥 8 1.06 10.06 -3.60
600109 国金证券(quàn) 6 1.06 6.70 2.69
300887 谱尼测试 5 1.04 5.00 -17.02
600551 时代出版 8 1.02 9.01 -2.82
300783 三只(zhǐ)松鼠 8 1.01 3.90 7.05
600521 华海药业(yè) 7 1.01 6.31 5.87
000301 东方盛虹 15 0.96 4.21 -5.81
001219 青岛食品 17 0.95 6.25 -0.30
300856 科思股份 10 0.94 5.36 -4.18
603518 锦泓集团 5 0.93 7.60 -5.43
002091 江苏国(guó)泰 6 0.93 7.09 -9.98
688052 纳(nà)芯微 7 0.90 6.18 10.76
000928 中钢国际 7 0.89 4.68 -5.27
603344 星(xīng)德胜 6 0.88 4.00 -1.91
002324 普(pǔ)利特 10 0.86 4.03 -8.20
603289 泰瑞机器 6 0.86 6.44 -4.68
301187 欧圣电气 8 0.84 6.55 -2.55
688050 爱博医疗 6 0.82 7.07 2.32
301301 川宁生物(wù) 7 0.81 6.36 2.83
600598 北大荒 5 0.80 8.08 -2.34
000999 华润三(sān)九 7 0.80 2.65 5.67
603579 荣泰健康 8 0.78 5.49 4.85
600997 开滦股份 15 0.77 5.01 3.80
603300 华铁应急(jí) 6 0.77 10.39 -1.19
600792 云煤能(néng)源 11 0.75 4.89 -15.13
603922 金鸿顺 15 0.74 16.58 -3.67
300596 利安隆(lóng) 5 0.72 6.80 -7.19
002518 科士达 6 0.71 7.44 -6.54
600054 黄山旅游 6 0.70 5.44 -2.82
000404 长虹华意 5 0.68 7.09 -14.84
603602 纵横通信 7 0.68 15.48 1.65
002745 木林森 7 0.66 4.66 -4.14
301093 华(huá)兰股份 5 0.65 23.26 -8.58
002476 宝莫(mò)股份 7 0.65 9.48 -11.86

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出326股

评论

5+2=