贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
贝斯(sī)美4月29日大(dà)宗交易平台共发生6笔成交,合(hé)计成交量792.68万股,成交(jiāo)金额1.08亿元。成交价格均为(wèi)13.59元,相对今日收盘价折价17.54%。
证(zhèng)券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,贝斯美(měi)今日收盘价为16.48元,下跌2.94%,日换手率(lǜ)为3.36%,成交额为2.02亿元(yuán),全天主力资金净(jìng)流出705.64万元,近(jìn)5日该股累计上涨2.94%,近5日资金合计净流出4087.67万元。(数据宝)
4月(yuè)29日(rì)贝斯美(měi)大宗交(jiāo)易一览
成交量 (万股(gǔ)) | 成交金额 (万元) | 成交(jiāo)价(jià)格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
220.00 | 2989.80 | 13.59 | -17.54 | 华金证券股份有限公司(sī)杭州金华(huá)南路(lù)证券营业部(bù) | 第一创业证券股份有限公(gōng)司上海浦(pǔ)东新区滨江大道证券营(yíng)业部 |
162.20 | 2204.30 | 13.59 | -17.54 | 天(tiān)风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业(yè)部 | 第一创业证券股份有限公(gōng)司上海浦东新区(qū)滨江贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元(jiāng)大道(dào)证券营业部(bù) |
150.00 | 2038.50 | 13.59 | -17.54 | 国泰君安证券(quàn)股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)绍(shào)兴崇(chóng)贤街证券营业部 | 第一创业 证券股份(fèn)有限公司上海浦东新区滨江大(dà)道证券营业(yè)部(bù) |
100.00 | 1359.00 | 13.59 | -17.54 | 华金证券股份有限公司杭州(zhōu)金华南路证券营业部 | 第一创业证券(quàn)股份有限(xiàn)公司(sī)上(shàng)海浦东(dōng)新区滨(bīn)江大道证券营(yíng)业部 |
90.05 | 1223.78 | 13.59 | -17.54 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券(quàn)股份有限 公司上(shàng)海浦东新(xīn)区滨江大道证券营业部 |
70.43 | 957.14 | 13.59 | -17.54 | 渤海(hǎi)证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司杭州(zhōu)婺(wù)江(jiāng)路证券(quàn)营业(yè)部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证(zhèng)券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了