橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

150只港股获南向资金大比例持有

150只港股获南向资金大比例持有

南向资金对港股通(tōng)标的股的整体持股比例为13.08%,150只个股南向(xiàng)资金持股 比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市(shì)场的(de)重要参与者。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月22日,港股通标的股(gǔ)中,南向资金合计持有3348.49亿股,占标的股总股本的比例达13.08%,合计持股市值24309.10亿港元,占标的股总(zǒng)市值(zhí)的(de)比例为9.95%。

具体到单只标(biāo)的股来看,南向资金持(chí)股量占总股本(běn)比例20%以上的 有150只 ,持(chí)股比例在10%~20%的有138只,持(chí)股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有104只,持股比例低于1%的为56只。南向资金持(chí)股比例最高(gāo)的(de)是马可(kě)数字科技,最新持有5.44亿(yì)股,占港股已发行股份的比例(lì)为70.14%,其次是凯盛新能、中远海能,持股占比分别为64.26%、62.71%。

从特征来看,南向资金(jīn)高比例持有的(de)个股,多数为AH概念股(gǔ),统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有92只,占比为61.33%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比(bǐ)为26.09%。

以港交(jiāo)所(suǒ)行(xíng)业分类进行统计,南向(xiàng)资金持股比例超20%的个股主要集(jí)中在(zài)医疗保健业(yè)、金融业、工业等行业,分(fēn)别有32只、25只、24只(zhǐ)个股。(数据宝)

南向资金持有比例较(jiào)高的港(gǎng)股

150只港股获南向资金大比例持有
代码(mǎ) 简(jiǎn)称 持股量
(万股)
占已发行
股份(fèn)比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行(xíng)业
01942 马可数字科技 54447.20 70.14 0.850 -1.16 非必需(xū)性消(xiāo)费
01108 凯盛新能 16067.40 64.26 5.290 1.54 工业
01138 中远海(hǎi)能 81288.10 62.71 8.700 -2.03 工业
06049 保利物业 9366.20 61.07 26.100 0.19 地产建筑(zhù)业
00728 中(zhōng)国 电信 837284.81 60.33 4.450 0.23 电讯业
01065 天津创业环保股份 19809.61 58.26 3.140 0.32 公用事业(yè)
01071 华电(diàn)国际电力股份 99936.00 58.18 4.270 -0.93 公用事业
03958 东方证券 58759.21 57.20 2.950 1.03 金融业(yè)
01468 京基金(jīn)融国际 430180.00 56.37 0.067 1.52 综合企(qǐ)业
01330 绿(lǜ)色动力环保 21913.82 54.19 2.740 0.74 工业
03347 泰格(gé)医药 6460.18 52.46 29.450 1.03 医疗保健业
03759 康龙化成 15805.05 52.40 8.640 2.98 医疗保健 业
01375 中州证券 62373.40 52.17 1.000 3.09 金融业
02202 万科企业 112950.00 51.18 3.750 1.63 地产建筑业
06886 HTSC 84353.00 49.06 8.840 1.38 金融业
00902 华能国际电力股份 229838.58 48.89 4.970 0.00 公用事业
01186 中国铁建 97246.52 46.83 4.940 -0.60 地产建筑业
01456 国联证(zhèng)券 20494.65 46.29 2.880 0.35 金融业
01799 新特能源 17323.28 46.04 8.720 -3.33 工业
02196 复星医药 25294.61 45.82 11.820 3.32 医疗保健业
00874 白云山(shān) 10061.93 45.74 20.550 0.98 医(yī)疗保健业
00719 山东新华制药股份 8905.71 45.66 5.280 0.57 医疗保健业
03033 南方(fāng)恒生科技(jì) 385237.20 45.19 3.272 1.68
01812 晨鸣纸业 23802.12 45.05 1.820 4.00 原材料业
00956 新天绿色能源 81884.56 44.51 3.160 -1.56 公用(yòng)事业
09995 荣昌生物 8426.32 44.44 28.350 2.35 医疗保健业
00038 第一拖拉机股份 17325.48 44.19 7.180 -5.28 工业(yè)
06196 郑州银行 87860.36 43.48 0.730 2.82 金融业
01776 广(guǎng)发 证券 73953.14 43.44 7.350 0.82 金融业
00588 北京北辰实(shí)业股份 30646.00 43.34 0.670 1.52 地产(chǎn)建筑业
00564 郑煤机 10214.98 41.99 12.200 -3.02 非必需性消费
01088 中国神华 141103.00 41.76 31.650 -3.65 能源业(yè)
01800 中国交(jiāo)通建设 182182.54 41.22 4.140 -0.72 地产建(jiàn)筑业
01336 新华保险(xiǎn) 42597.35 41.18 13.760 1.33 金融业
01877 君实生物 8977.38 40.93 9.290 0.54 医疗保健业(yè)
06855 亚盛医药-B 11871.82 40.90 16.580 5.61 医疗保健业
01171 兖矿能源 114254.51 40.08 17.360 -5.24 能(néng)源业
03969 中国通号 78782.23 40.00 3.240 1.25 资讯科技业
02273 固生堂 9759.66 39.81 42.600 1.43 医疗保健业
02186 绿叶 制药(yào) 148411.25 39.45 2.660 1.92 医疗保健业
01765 希教国际控股 323602.42 39.33 0.218 -0.46 非(fēi)必需性消费
03618 重庆农村商业银行 97607.70 38.83 3.340 -0.30 金融业
00525 广深铁路(lù)股份 55532.56 38.79 1.940 -1.52 非必需性消费
02238 广汽集团 119624.34 38.60 3.090 -0.64 非必需(xū)性消费
00895 东江环保(bǎo) 7693.26 38.43 1.720 0.00 工业
02333 长(zhǎng)城汽车 88606.74 38.20 10.340 -6.17 非必(bì)需性消费
00586 海螺创业 67779.90 37.38 5.230 0.19 工业(yè)
06837 海通证券 126354.35 37.05 3.580 1.13 金融业
03678 弘业期货 9136.60 36.58 1.220 -0.81 金融(róng)业
00811 新华文轩 16100.20 36.42 8.440 -1.29 非必需性消(xiāo)费
02208 金风科技 28165.80 36.40 3.030 -0.33 工业
00187 京城机电股份 3594.20 35.94 2.170 0.00 工业
00107 四川成渝高速公路(lù) 32167.60 35.92 3.150 -1.56 工业(yè)
01952 云顶新耀-B 11647.40 35.92 23.350 8.35 医疗保(bǎo)健业(yè)
06185 康希(xī)诺生物(wù) 4765.32 35.91 17.500 6.06 医(yī)疗保健业
01057 浙江 世宝 7758.20 35.78 1.940 1.04 非必需性消费(fèi)
01858 春立(lì)医疗 3390.93 35.63 10.720 3.08 医疗保健(jiàn)业
00861 神州控股 59416.87 35.49 3.250 0.00 资讯科技业
02727 上海电气 102570.50 35.06 1.690 -1.17 工业
06066 中 信建投证券 44001.65 34.89 5.650 1.80 金融业
09989 海普瑞 7643.70 34.72 2.870 1.77 医疗保健业
00763 中兴(xīng)通(tōng)讯 26192.65 34.66 15.640 0.00 资讯科技业(yè)
06881 中国银河 127229.00 34.46 3.860 0.52 金融(róng)业
01816 中广核电力 376613.24 33.73 2.670 -1.11 公用事(shì)业
09926 康方生物 29080.57 33.58 44.350 1.03 医疗保健业(yè)
01072 东方电气(qì) 11287.57 33.19 10.740 -1.29 工业
01357 美图公司 149751.30 33.01 2.990 2.40 资(zī)讯科技业
01951 锦(jǐn)欣生殖 91018.29 33.00 2.320 2.20 医疗保健业
00995 安徽皖(wǎn)通高速公路 16156.33 32.76 9.150 -1.51 工业
06127 昭衍新药 3836.27 32.23 9.300 1.42 医疗保健业
00576 浙江(jiāng)沪杭甬 62180.79 31.42 5.050 -0.20 工业
06826 昊(hào)海生物科技(jì) 926.09 31.27 38.000 1.60 医疗保健 业
03908 中金公司(sī) 59501.19 31.24 8.610 1.06 金融业
01610 中粮家佳康 142183.01 31.02 1.720 3.61 必需性消费
02009 金隅集团 72413.75 30.95 0.620 1.64 地产建筑业
01787 山东黄金 26574.64 30.92 16.840 -7.37 原材料(liào)业(yè)
01528 红星美(měi)凯龙 22637.09 30.53 1.370 -1.44 地产建筑业
01530 三生制药 73924.19 30.30 5.590 0.54 医疗保健业
02611 国泰(tài)君安 41884.10 30.09 7.810 0.00 金融 业
01918 融(róng)创中国 252286.95 30.03 0.960 2.13 地产建筑业
01618 中国中冶 86181.60 30.01 1.540 0.00 地(dì)产建筑业
03738 阜博(bó)集团 66738.25 29.78 1.260 0.80 资讯科技业(yè)
01385 上海复旦 8428.15 29.63 9.670 0.73 资讯科技(jì)业
02601 中国太保 81576.92 29.38 15.960 2.57 金(jīn)融业
00548 深圳高速公路股份 21895.40 29.29 7.140 -0.70 工业
06078 海吉亚医疗 18497.79 29.28 29.250 3.36 医疗保健业
03319 雅(yǎ)生活服务 41429.48 29.17 2.520 1.20 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 19075.39 29.11 53.650 4.28 必需性(xìng)消费(fèi)
00338 上海石油化工股份 100406.80 28.92 1.040 -0.95 原材(cái)料业
01798 大唐新能源 72251.50 28.88 1.610 -0.62 公用事(shì)业
02162 康诺亚-B 7989.40 28.55 29.150 6.19 医疗保健(jiàn)业
00489 东风集团(tuán)股份 71933.30 28.54 2.890 2.48 工业
06099 招商证券 36153.89 28.36 6.060 1.00 金融业(yè)
00853 微创医疗 51421.91 28.02 5.400 1.69 医疗保(bǎo)健业(yè)
03369 秦港股份 22944.25 27.64 1.690 1.81 工业
01359 中国信达 369085.14 27.20 0.670 3.08 金融业
01398 工 商(shāng)银行 2353695.91 27.11 4.100 -0.24 金(jīn)融(róng)业
00553 南京熊猫电子股份 6522.40 26.95 2.420 1.26 资(zī)讯科技业
01302 先健科技(jì) 124800.81 26.95 1.600 0.63 医疗保健业
09696 天齐锂业 4424.88 26.95 35.650 0.00 原材料业
09966 康宁杰瑞制药(yào)-B 25872.09 26.80 4.170 2.46 医疗保健业
01797 东方甄(zhēn)选 27322.21 26.52 17.020 3.91 资讯科技业(yè)
06821 凯莱英 726.57 26.36 59.500 3.30 医疗保健(jiàn)业
03993 洛阳钼业 103512.58 26.30 7.150 -5.80 原材料业
06098 碧桂园服务 86833.20 25.97 4.460 0.45 地产(chǎn)建筑业
01548 金斯瑞生(shēng)物 科技(jì) 54849.60 25.81 11.020 5.56 医疗保 健(jiàn)业
03800 协鑫科技 695222.52 25.79 1.070 -1.83 工业
00177 江苏宁沪高速公路(lù) 31300.78 25.61 7.880 -0.25 工业
06030 中信证券 66888.47 25.52 11.440 2.51 金融业
01339 中国人民保险集团 220497.44 25.25 2.570 0.78 金融业
02866 中(zhōng)远海发 92564.60 25.17 0.820 2.50 工(gōng)业
03323 中国建材 112965.60 24.77 2.810 2.93 地产建筑业
01288 农业(yè)银行 760535.20 24.73 3.490 0.29 金融业
01349 复旦张(zhāng)江 8060.31 24.71 2.110 1.44 医疗(liáo)保健(jiàn)业
06865 福(fú)莱特玻璃 11119.54 24.70 17.340 4.71 工业
02400 心动(dòng)公司 11859.33 24.66 14.440 4.34 资讯科技业
01635 大众公用 13139.70 24.61 1.210 -0.82 公用(yòng)事业(yè)
02016 浙商银行 143550.52 24.24 2.230 0.90 金融业
02607 上海医药 21997.28 23.92 11.200 2.19 医疗(liáo)保健业(yè)
01766 中国(guó)中车 102843.60 23.52 4.420 -3.70 工业
00884 旭辉控股集团 244695.64 23.49 0.232 3.11 地产建筑业
06806 申万宏源 58796.80 23.47 1.400 0.00 金(jīn)融业
02328 中国财险 161306.20 23.37 9.660 -4.73 金融业
00390 中国中铁 98224.30 23.34 4.090 -0.73 地产(chǎn)建筑业
00819 天能动(dòng)力 26036.83 23.11 6.140 -0.81 工业
00268 金蝶(dié)国际 82204.51 22.86 7.480 2.75 资讯科技(jì)业
01919 中远(yuǎn)海控 73084.83 22.83 9.110 2.36 工业
01988 民生(shēng)银行 188309.11 22.62 2.810 1.08 金融业
00694 北京首都机场股份 42469.51 22.59 2.350 1.73 非必需性消费
00916 龙源电(diàn)力 74926.55 22.57 5.700 0.00 公用事业
02380 中国电力 279300.12 22.56 3.160 -1.86 公用事业
02099 中国黄金(jīn)国际(jì) 8941.80 22.55 48.000 -1.44 原材料(liào)业
02013 微 盟集团 62436.62 22.33 1.130 0.89 非必需(xū)性消(xiāo)费
01563 友联 国际教育租赁 37744.50 22.31 0.445 -2.20 非必需(xū)性消费
00119 保利置业集团 85164.00 22.27 1.250 0.81 地产建筑 业
01060 阿里影业 649375.01 22.01 0.420 1.20 非必需(xū)性消费
06689 洪九(jiǔ)果品 24710.33 21.73 1.740 必需(xū)性消费(fèi)
02359 药(yào)明康德 8376.67 21.63 33.350 1.21 医疗保(bǎo)健业
01521 方达控股(gǔ) 43964.01 21.59 1.300 -0.76 医疗(liáo)保健业
02269 药明生(shēng)物 91367.98 21.44 12.800 1.43 医疗保健业
01030 新(xīn)城发展 151487.92 21.43 0.950 3.26 地产建(jiàn)筑业
00257 光大环境(jìng) 131448.10 21.39 3.170 1.60 公用(yòng)事业
02331 李宁 54378.64 21.03 17.500 4.54 非必(bì)需(xū)性消费
00136 中国儒意 242017.38 20.88 1.670 0.00 非必需性消费
02883 中(zhōng)海油田(tián)服务 37612.61 20.75 8.900 -3.16 能源业
01516 融(róng)创服(fú)务 62602.40 20.47 1.660 -1.19 地产建(jiàn)筑业
00696 中国民航信(xìn)息(xī)网络 18885.90 20.25 9.120 0.22 资讯科技业(yè)
03377 远洋集团 154102.96 20.22 0.237 0.42 地产建筑(zhù)业
01801 信达生物 32812.71 20.21 33.950 2.26 医疗保健业
00336 华宝国际 65106.21 20.14 2.530 0.80 必需(xū)性消费
00883 中国(guó)海洋石油 943083.68 19.82 18.160 -2.47 能源业(yè)
01053 重庆(qìng)钢铁股(gǔ)份 10644.80 19.78 0.590 -1.67 原材料业
01898 中煤能源 80565.71 19.61 7.900 -6.06 能源 业
00981 中 芯国(guó)际(jì) 155794.16 19.59 14.240 -0.56 资讯科技(jì)业
02171 科济药业-B 11270.14 19.57 4.520 0.44 医疗保健业
06869 长飞 光(guāng)纤光缆 6846.10 19.47 8.770 -0.90 资讯科技业
01157 中(zhōng)联重科 30453.70 19.25 5.900 -4.68 工业
00998 中信银行 283568.43 19.05 4.330 -1.37 金融业
01119 创 梦天地 29794.53 18.91 2.390 3.46 资讯科技业
09996 沛(pèi)嘉医疗-B 12846.04 18.90 3.660 医疗保健业
02899 紫金矿业 108426.36 18.89 16.860 -4.96 原材料业
00520 呷哺呷(gā)哺 20293.85 18.67 1.590 -1.24 非必需性消费
06100 同道猎聘 9674.86 18.54 2.580 3.20 非必需(xū)性消费
00354 中国软件国际 53786.39 18.49 4.410 0.23 资讯(xùn)科技业
02880 辽港股份 94673.55 18.34 0.600 0.00 工业
00836 华润电力 87603.18 18.20 19.760 0.30 公用事业
02666 环球医疗 34365.45 18.16 4.680 1.74 金融业
00165 中国光大控股 30530.24 18.11 3.850 0.79 金融业
03898 时代电气 9798.66 18.05 28.650 -3.21 工业(yè)
00817 中国金茂 242976.59 17.99 0.560 0.00 地产建筑业
06198 青岛港 19739.20 17.95 5.040 0.00 工业
00386 中国石油化工股份 435507.51 17.86 4.620 -0.65 能源业
00189 东岳集团 40214.33 17.83 6.650 0.45 原(yuán)材(cái)料业
02233 西部水泥(ní) 97221.80 17.81 1.070 3.88 地产建(jiàn)筑业
03900 绿城中国 44170.51 17.43 5.130 1.99 地产建(jiàn)筑业
00013 和黄医药 15102.83 17.32 26.900 3.46 医疗保健业
03088 华夏恒生科技 6610.26 17.14 4.212 1.54
06616 环(huán)球新(xīn)材国际 21036.57 16.97 3.820 0.26 原材料业
01176 珠光控股 122037.60 16.88 0.113 0.89 地产(chǎn)建筑业
02367 巨子生(shēng)物(wù) 16705.32 16.78 47.600 1.06 医 疗保健业
00020 商汤-W 561654.87 16.77 0.600 3.45 资讯科技业
01513 丽(lì)珠医药 5184.59 16.72 25.650 1.18 医疗 保(bǎo)健(jiàn)业(yè)
09626 哔哩(lī)哔哩-W 7029.37 16.67 87.700 2.87 资讯科技业
00857 中国(guó)石油(yóu)股份 348560.63 16.51 7.290 -2.67 能源业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
01458 周黑鸭 39003.78 16.36 1.740 2.96 必需性消费
06178 光大证券 11423.78 16.21 5.140 0.59 金融(róng)业
01811 中广核新能源 69308.80 16.14 2.250 -2.17 公用事业
02121 创(chuàng)新奇智(zhì) 9086.55 16.07 4.120 0.24 资讯科技业
02257 圣(shèng)诺医(yī)药-B 1402.98 16.00 5.830 0.52 医疗保健业
01999 敏 华控股(gǔ) 61639.22 15.88 5.320 3.50 非必需性消费
00826 天工国 际 43950.67 15.83 1.730 -1.14 原材料业(yè)
09922 九毛(máo)九 22679.52 15.78 4.570 -2.97 非必需性消费
01368 特步(bù)国(guó)际 41563.83 15.73 4.420 -2.86 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 29640.60 15.67 26.500 -1.85 非必需性消费(fèi)
00991 大唐发电 95713.40 15.65 1.460 -2.01 公用事业
03383 雅居 乐集团 78510.20 15.55 0.390 2.63 地产建筑业
02669 中海物业 51051.43 15.52 4.210 2.68 地产建(jiàn)筑业(yè)
01579 颐海国际 16015.99 15.44 14.540 2.54 必需(xū)性消费
03888 金山软件 20609.34 15.38 24.350 3.62 资讯科技业
00152 深圳国际 36622.82 15.29 5.970 0.67 工业(yè)
06680 金力(lì)永磁 3070.10 15.28 6.450 -0.77 原材料业
00302 中手游 42081.42 15.27 1.020 0.99 资讯科技业
01238 宝龙地产 63089.01 15.23 0.495 2.06 地产建筑业
01055 中国南方(fāng)航空股份 70529.64 15.18 2.630 2.33 非必(bì)需(xū)性消费
09666 金科服务 9411.35 15.07 8.770 0.34 地产建筑业
01958 北京汽车 37956.00 15.04 2.130 -0.47 非必需性消费
00317 中船防务 8898.39 15.02 11.260 -0.35 工(gōng)业
02600 中国铝业 59081.78 14.97 4.940 -2.18 原 材料业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地产建(jiàn)筑业
01448 福寿(shòu)园 34643.80 14.92 5.000 0.00 非(fēi)必需性消费
03613 同仁堂国药(yào) 12472.29 14.89 9.080 0.55 医疗保(bǎo)健(jiàn)业
01789 爱康(kāng)医疗 16633.22 14.82 5.000 3.95 医疗保健业
00839 中教控(kòng)股 38609.75 14.73 3.880 1.31 非(fēi)必需性消费
00914 海螺(luó)水泥 19027.32 14.63 17.360 0.12 地产建筑业
01052 越秀交通(tōng)基(jī)建 24324.00 14.53 3.810 -0.52 工(gōng)业
01833 平安好医生 16223.78 14.49 10.180 4.09 医疗保健(jiàn)业
00909 明源云 28152.69 14.48 2.030 2.53 资讯科技业
03690 美团(tuán)-W 90109.88 14.44 100.600 5.56 资讯科技(jì)业
01772 赣锋锂业 5823.86 14.42 22.400 0.90 原材(cái)料业(yè)
00753 中国(guó)国航 70837.44 14.29 3.810 2.14 非必(bì)需性消(xiāo)费
00772 阅文集团 14466.29 14.12 25.600 5.13 非(fēi)必需性消费
00256 冠城钟表珠(zhū)宝 60967.00 14.00 1.040 18.18 非必需性(xìng)消(xiāo)费
01099 国药控股 18716.01 13.93 21.000 5.63 医(yī)疗保健业
02039 中集集团 43022.56 13.91 6.620 -6.50 工业
00081 中国海(hǎi)外宏洋(yáng)集团(tuán) 48939.55 13.74 1.500 -3.85 地产建筑(zhù)业
00921 海(hǎi)信家电 6320.47 13.74 29.400 -2.65 非(fēi)必需性消(xiāo)费
09992 泡泡玛特 18454.17 13.73 33.450 6.19 非必需性消费
00410 SOHO中国 71169.56 13.68 0.650 0.00 地产建筑业
06639 瑞尔(ěr)集团 7895.01 13.59 5.500 0.00 医疗保健业
06699 时(shí)代天使(shǐ) 2296.94 13.57 72.800 -1.09 医疗保健业
00667 中国(guó)东方(fāng)教育 29190.14 13.39 2.190 -1.35 非必需性消(xiāo)费
01378 中国宏(hóng)桥 125609.52 13.25 9.760 0.10 原材料业
02005 石四药集团 39060.11 13.15 4.750 0.85 医疗 保健业(yè)
01810 小米集团(tuán)-W 328309.26 13.15 15.820 0.13 资讯科(kē)技业
02096 先声药业 34355.07 13.15 5.210 1.17 医疗保健业
01515 华(huá)润医疗 17048.87 13.14 3.810 2.42 医疗保健(jiàn)业
03988 中国(guó)银行 1082326.94 12.93 3.400 1.19 金融业
01347 华虹半导体 22155.29 12.90 14.520 0.14 资讯科技业
09959 联(lián)易融科技-W 29333.66 12.83 1.510 8.63 资讯科(kē)技业
06818 中国光(guāng)大(dà)银行 161633.64 12.74 2.320 0.87 金融业
09969 诺(nuò)诚健华 22325.89 12.65 4.200 3.45 医(yī)疗保健业
03606 福耀玻璃 7639.18 12.58 41.450 -0.36 非必需性消(xiāo)费
01093 石药(yào)集团 149810.30 12.55 6.000 3.99 医疗(liáo)保(bǎo)健业(yè)
00384 中(zhōng)国燃气 68107.46 12.52 6.950 0.87 公用事业(yè)
01668 华 南(nán)城 142928.95 12.48 0.130 0.00 地产建筑业
01415 高(gāo)伟电子 10655.37 12.47 16.300 5.30 工业
01658 邮储银行 247779.59 12.47 4.070 0.49 金融(róng)业
00570 中国中药(yào) 62719.19 12.44 4.330 0.23 医疗(liáo)保健业
01033 中石(shí)化(huà)油服 67156.97 12.40 0.500 -3.85 能源业
00788 中国铁塔 578244.03 12.38 0.890 1.14 电讯业
00598 中国外运 25225.00 12.37 4.080 1.24 工业
03396 联想控股 15454.03 12.14 5.140 -0.19 资讯科技业
02869 绿城服务 38667.86 12.09 3.150 2.27 地产建筑(zhù)业
06600 赛生药业 7582.11 12.07 17.980 -0.11 医疗保健业
01024 快(kuài)手-W 52216.20 12.01 45.200 1.92 资讯科技业
00806 惠理集团 21491.10 11.75 1.680 -1.18 金融业
01258 中国有色矿业 45635.18 11.68 6.490 -4.70 原材料业(yè)
00095 绿景中国地产 59425.00 11.65 0.560 -1.75 地产建筑业
02357 中航科工 72212.13 11.62 3.270 0.93 工业
00291 华(huá)润(rùn)啤酒 -五百 37436.55 11.53 33.450 3.56 必需性消费
00535 金地商置 189003.60 11.37 0.245 -0.41 地产建筑业
00656 复星国际 92685.93 11.32 4.270 0.47 综合企 业
00941 中国移动 242162.29 11.31 69.750 1.09 电讯业
09869 海伦司 14305.27 11.30 2.870 5.51150只港股获南向资金大比例持有d> 非必需性消费
00670 中国(guó)东方航空(kōng)股份 58193.43 11.23 1.900 2.70 非必需(xū)性消费
00425 敏实集团 13023.16 11.19 12.720 -2.15 非必需 性消费(fèi)
01585 雅迪控(kòng)股 34322.33 11.19 13.020 -1.51 非必需性消费
02068 中铝国(guó)际 4468.20 11.18 2.050 -6.39 地产建筑业
03933 联(lián)邦制药 20138.05 11.07 9.340 -2.61 医疗(liáo)保健业
00966 中国太平 39498.81 10.98 6.470 1.25 金融业
00558 力劲科技 15108.07 10.96 2.870 1.77 工业
02158 医渡科技 11656.66 10.96 3.500 3.55 医 疗保健 业
06186 中国飞鹤 98560.05 10.86 4.160 1.22 必需性消费
01208 五矿资源 92858.62 10.72 3.720 -4.86 原材料业
00272 瑞安(ān)房地产 86085.30 10.71 0.670 1.52 地产建筑(zhù)业
00392 北(běi)京控股 13474.72 10.69 24.000 1.05 公用事业
01083 港华智慧(huì)能源 35680.16 10.63 3.000 0.33 公(gōng)用事业
00762 中国联通 324089.74 10.58 5.990 -0.17 电讯业
09955 智云健康 6207.61 10.56 2.420 0.83 医疗保健业
01177 中国生(shēng)物(wù)制药 198628.39 10.55 2.540 8.55 医疗保健业
01896 猫眼娱乐 12190.88 10.51 9.200 -0.11 非必需性消费
00552 中国通信服务 25103.01 10.49 3.640 0.83 资讯科技业
03309 希玛眼科 13080.30 10.41 2.820 0.00 医疗保健业
01196 伟禄集团 14995.80 10.40 5.450 2.25 工业
00751 创维集团 24247.57 10.20 3.230 0.62 非必需性消费
06069 盛业 9967.95 10.06 4.260 1.19 金(jīn)融业
01244 3DMEDICINES 2589.05 10.01 5.560 0.00 医(yī)疗保(bǎo)健业

注:统计范 围为港(gǎng)股通标的股,持股量(liàng)占比来自香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)官网。本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资(zī)需谨慎。

沪深港通、港(gǎng)股速递(dì)

复盘、港股通、南向(xiàng)资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 150只港股获南向资金大比例持有

评论

5+2=