橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

38只股上午收盘涨停(附股)

38只股上午收盘涨停(附股)

截(jié)至上(shàng)午收盘,上证(zhèng)指数(shù)报收2789.39点,下跌(diē)0.48%;深证成指收于8259.61点(diǎn),下跌0.10%;创业板(bǎn)指上涨0.35%;科创50指数下(xià)跌0.03%。

不含当 日上市新股,今(jīn)日可交易A股中,上涨个股有1923只,占比36.06%,下(xià)跌(diē)个股有3066只,平盘个股344只。其中,收盘股价 涨停(tíng)的有38只,跌停股有24只。

证券时报•数(shù)据宝统计显示,涨停个股中 ,主板有31只,创(chuàng)业板7只。以所属行业来(lái)看,上榜个股(gǔ)居前的行业有电力设备(bèi)、医药生物、电子行业,上榜(bǎng)个股分别有 7只、5只、4只。

涨停股中,*ST中润、ST升(shēng)达等3只股为ST股。连续涨(zhǎng)停天数看,科森科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最(zuì)多。从上午收盘涨停板封单量来看,康盛股份最(zuì)受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5399.39万股(gǔ),其次是*ST鹏博、老(lǎo)百 姓等,涨(zhǎng)停板封单分别有4526.44万股、3829.78万股。以 封单金额计算,老百姓、宝丽迪、南都电源 等涨停38只股上午收盘涨停(附股)板封单资金最多(duō),分别(bié)有5.67亿元、2.72亿元、2.47亿元。(数据宝)

两市涨停(tíng)股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603883老 百姓 14.81 4.68 3829.78 56719.04医药(yào)生物
300905宝(bǎo)丽迪 25.90 11.11 1050.50 27207.99基础化工
300068南都电源 13.38 28.14 1845.94 24698.64电力设备
300340科(kē)恒股份 8.70 10.83 2815.53 24495.15电力设备
301292海科新源 13.78 5.34 1758.32 24229.65电力设备
300473德尔股份 19.97 13.75 1163.35 23232.10汽车(chē)
603306华懋科技 21.12 12.11 888.39 18762.74汽车
000058深 赛 格 7.15 2.83 2591.26 18527.51商贸零售
600730中国高科(kē) 4.80 6.71 3172.18 15226.45社会服务
603626科森科技 10.92 21.85 1295.83 14150.42电子
002388新亚(yà)制程 5.13 0.90 2312.47 11862.97电子
002418康盛股份 2.11 4.44 5399.39 11392.71家用(yòng)电器
002805丰元股份(fèn) 11.35 7.31 1003.62 11391.13电力(lì)设备(bèi)
002989中天精装 16.49 2.83 689.42 11368.57建(jiàn)筑装饰
600550保变电气 5.91 5.84 1904.48 11255.47电力设备
301017漱玉平民 11.65 6.70 893.85 10413.35医(yī)药生(shēng)物
001216华瓷股份 12.63 7.12 782.24 9879.69轻工制造
002520日发精机 4.49 4.11 2151.56 9660.48机械设备
600152维科技(jì)术 6.16 10.27 1508.96 9295.19电力(lì)设备(bèi)
600156华(huá)升(shēng)股份 3.70 6.11 2413.09 8928.43纺织服饰
603931格林(lín)达 19.60 2.39 436.13 8548.15电子
002786银宝山新 7.52 7.05 1097.46 8252.90机(jī)械设备(bèi)
603212赛伍技术 10.42 1.32 786.71 8197.50电力设备
000627天茂集团 2.18 1.56 3606.33 7861.80非银金融
600804*ST鹏博(bó) 1.72 0.28 4526.44 7785.48通(tōng)信
000505京粮(liáng)控股 5.63 3.36 1278.28 7196.72农林牧渔
603978深(shēn)圳(zhèn)新星 10.93 4.33 563.25 6156.32有色金属
603823百合花 9.98 4.15 536.37 5352.97基(jī)础化(huà)工
601515东峰集团 2.75 3.85 1349.50 3711.14轻工制造
605100华(huá)丰股份 11.92 2.51 306.36 3651.81机械设备
600829人民同泰 5.89 2.88 530.63 3125.40医药(yào)生物
000504南(nán)华生物 7.93 7.87 390.59 3097.35医药生物
000020深华发A 13.10 15.79 222.48 2914.49电子
000506*ST中润 1.56 11.24 1102.82 1720.40有色金属
600503华丽(lì)家族 1.88 3.79 748.39 1406.97房地产
002259ST升达 2.60 0.32 210.22 546.57公用事业
300382斯莱克 7.28 9.54--机械设备
600272开开实业 10.13 17.71--医药生物

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 38只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=