橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的有27个,涨幅居(jū)前的行业为房地产 、电力设备,涨幅(fú)分别为6.48%、3.96%。非银金融行业今日上涨1.60%。跌幅居前的行业为 石油(yóu)石化、交通(tōng)运输,跌幅分(fēn)别为0.88%、0.45%。

资金面上(shàng)看(kàn),两市主力资金全天净流出 42.99亿元,今日有(yǒu)15个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日上涨(zhǎng)6.48%,全天净流入资金(jīn)23.99亿元(yuán),其次(cì)是电(diàn)力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入(rù)资(zī)金为19.57亿元。

主力(lì)资金净流出的行业(yè)有16个,非银金融行业主力资金净流(liú)出规模(mó)居首,全(quán)天净流出(chū)资金17.02亿元,其次是(shì)电子行业,净(jìng)流出资金为16.84亿元(yuán),净流出资金较多的还有有色金属、汽车、通信等(děng)行业。

非银金融(róng)行业今日上涨1.60%,全天(tiān)主力(lì)资金净流(liú)出17.02亿元,该行业所属的个股(gǔ)共(gòng)86只,今日(rì)上涨的有(yǒu)76只,涨停的有3只;下跌的(de)有6只。以(yǐ)资金(jīn)流向数据进(jìn)行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有21只,其中,净 流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是(shì)太平洋,今日净流入资金(jīn)5.39亿(yì)元,紧随其后 的是东兴证券、国盛金控,净流入资金分别为1.31亿元、7285.33万元(yuán)。非银金融行业资(zī)金净(jìng)流出个股中,资金净(jìng)流出超亿(yì)元的有5只,净流出资金居前的有方正证券、首创证券、浙(zhè)商证券,净流出资金分别为(wèi)5.47亿元、2.32亿元、2.03亿元。(数据宝)

非(fēi)银金融行业资金流向排名

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元 align="center"> 2.84
代码 简称 今(jīn)日涨跌幅(%) 今日换手率 (%) 主力资金流量(万(wàn)元)
601901 方正证券 2.81 5.54 -54670.13
601136 首创证券 4.25 28.40 -23247.72
601878 浙商证券 4.56 6.48 -20260.59
300059 东方财富 0.99 3.13 -14261.11
601059 信达证券 0.45 11.57 -12036.64
000617 中油资(zī)本 0.00 1.02 -9125.12
600030 中信证券 1.15 1.66 -8431.99
601319 中(zhōng)国(guó)人保 0.56 0.35 -7811.71
002673 西部证券 -0.27 5.24 -7261.48
601696 中银证券 1.55 2.09 -5558.18
000166 申万(wàn)宏源 -0.42 0.78 -5499.74
601688 华泰证券 0.91 1.79 -4984.77
601108 财通证(zhèng)券 0.65 2.32 -4945.56
601990 南京证券 2.00 1.65 -4883.09
600120 浙(zhè)江东方 -1.73 2.20 -4835.13
000783 长江证券 0.70 2.61 -4752.48
601995 中金公司 1.68 1.82 -4214.57
600918 中泰证券 6.55 4.30 -4209.12
600061 国投资本(běn) 1.54 1.00 -4063.68
601162 天风证券 1.67 3.76 -3502.52
601555 东吴证(zhèng)券 2.99 1.89 -3286.28
000776 广发证券 0.15 1.14 -3101.14
600318 新力金融 0.72 11.93 -2936.77
002939 长城证券 1.97 1.33 -2672.92
601375 中原证券 3.50 3.40 -2666.02
600864 哈投股份 3.88 3.71 -2577.90
600109 国金证券(quàn) 1.25 1.91 -2491.12
600369 西(xī)南证券 1.27 1.47 -2357.78
600909 华安证券 1.44 2.02 -2241.71
600155 华创云信 2.67 5.65 -2138.71
600816 建元信托 1.29 1.72 -2112.89
000750 国海(hǎi)证券 1.48 1.75 -2100.47
601318 中国平(píng)安 1.32 0.81 -2071.32
000686 东北证券 1.86 2.22 -2050.06
601881 中国银河 3.09 -1851.44
000415 渤海租赁 3.24 2.39 -1762.87
600958 东方证券 1.31 1.28 -1626.47
002945 华林证券 1.81 1.00 -1570.52
600390 五矿资本 1.53 1.14 -1519.42
000712 锦龙股份 2.90 5.38 -1473.74
002423 中粮资本 0.00 2.68 -1316.36
600901 江 苏金租(zū) -5.76 2.00 -1300.04
601236 红塔证券 0.82 0.95 -1267.83
000958 电投产融 0.50 0.40 -1160.09
601211 国泰君安 0.14 0.88 -1159.93
601788 光大证(zhèng)券 0.54 1.83 -956.86
300773 拉卡拉 0.28 2.32 -912.28
600053 九鼎投资 2.01 2.70 -815.44
000563 陕国(guó)投A 0.32 1.64 -747.82
601066 中信建投 1.20 0.68 -648.80
600643 爱建集团 2.50 0.88 -591.25
002736 国信证券非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元 0.55 0.65 -581.17
600906 财达证券 1.13 4.33 -492.47
600705 中航(háng)产融 1.31 1.15 -464.17
601601 中国太(tài)保 4.65 0.92 -429.97
600095 湘财股份(fèn) 1.43 1.60 -416.26
000567 海德股份 4.06 1.13 -388.77
000627 天茂集团 5.53 1.18 -353.65
600830 香溢融通(tōng) 1.42 3.74 -229.20
600927 永安期货 2.96 1.78 -188.13
600599 ST熊猫 -1.06 1.01 -187.79
001236 弘业期货(huò) 1.89 3.16 -65.10
600999 招商(shāng)证券 -2.17 0.82 -44.77
002500 山西证券 2.14 1.26 7.31
600517 国网英大 2.12 0.36 15.37
002647 仁东控股 4.65 3.31 16.20
603093 南华期货 1.49 1.55 179.29
000935 四川双马 2.65 0.77 227.12
600837 海通证(zhèng)券 0.35 0.70非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元> 420.66
000987 越秀资本 1.03 0.61 496.28
002961 瑞达期货 5.64 2.06 518.80
002926 华西(xī)证券 2.59 1.15 543.84
000728 国元证券 1.33 1.95 573.14
002316 亚联(lián)发展(zhǎn) 4.53 4.89 582.04
603300 华铁应急 5.17 2.29 662.44
601336 新华(huá)保险 1.97 1.00 1910.66
600621 华鑫股份(fèn) 3.52 6.20 2800.13
601377 兴业证券 0.52 1.18 2863.34
601628 中国人(rén)寿 4.26 0.16 3141.21
002797 第一 创业 5.53 3.81 4121.41
000532 华金资(zī)本 10.00 1.40 4256.08
002670 国盛金控 10.04 0.59 7285.33
601198 东兴证(zhèng)券 7.59 4.71 13083.86
601099 太平洋(yáng) 10.03 16.76 53929.58

注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

评论

5+2=