4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前
截至4月25日,市场最新融资余额为14853.66亿元,较上个交易(yì)日环比(bǐ)减少(shǎo)5.69亿元,分行业(yè)统计,申万(wàn)所(suǒ)属一级行 业(yè)有(yǒu)16个行业(yè)融资余额增加(jiā),汽车行业融资余额增加最多,较上一日增(zēng)加2.68亿元;融资余额增加居前(qián)的行业(yè)还有国防(fáng)军工(gōng)、有色(sè)金属、公用(yòng)事业等,融资(zī)余额分别增加2.60亿元、2.39亿元、1.71亿元;融资余额减少(shǎo)的行业有 15个,银行、医药生物、通信等行业融资(zī)余额减少较(jiào)多(duō),分别减(jiǎn)少4.67亿元、3.28亿元、2.70亿元。
以幅度进行统计(jì),美(měi)容护理行业融(róng)资余额增幅最高,最新融资余额为48.65亿元(yuán),环比增长0.74%,其次是家用(yòng)电器、社会服务、国防军工行业,环比(bǐ)增幅分别为0.57%、0.57%、0.51%;融资余额环比(bǐ)降幅居前的行业有银行、通信、钢铁等,最新融资余额分别有(yǒ4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前u)534.30亿元、421.22亿元、131.39亿元,分别下降0.87%、0.64%、0.42%。(数据宝)
4月25日(rì)各行业融(róng)资余(yú)额环比变动
代(dài)码 | 最新(xīn)融资 余额(亿元) | 较上一日增减4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前(亿元) | 环比(bǐ)增幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 574.02 | 2.68 | 0.47 |
国防军工 | 513.69 | 2.60 | 0.51 |
有色金(jīn)属 | 683.57 | 2.39 | 0.35 |
公用事业 | 358.27 | 1.71 | 0.48 |
机(jī)械设备 | 606.50 | 1.70 | 0.28 |
家用电器 | 176.11 | 1.00 | 0.57 |
石油(yóu)石化 | 260.23 | 0.86 | 0.33 |
电(diàn)子 | 1328.76 | 0.81 | 0.06 |
建筑材料 | 126.37 | 0.62 | 0.49 |
电力设(shè)备(bèi) | 1150.18 | 0.46 | 0.04 |
房地产 | 303.89 | 0.44 | 0.15 |
社会服务(wù) | 77.31 | 0.44 | 0.57 |
美容护理 | 48.65 | 0.36 | 0.74 |
纺织服饰 | 50.39 | 0.25 | 0.50 |
基 础化工 | 636.71 | 0.18 | 0.03 |
环保 | 106.46 | 0.10 | 0.09 |
建筑装饰(shì) | 324.42 | -0.07 | -0.02 |
综(zōng)合 | 30.29 | -0.12 | -0.40 |
轻工制造 | 104.04 | -0.12 | -0.12 |
计算机 | 1000.25 | -0.25 | -0.02 |
农(nóng)林牧渔 | 218.45 | -0.30 | -0.14 |
钢铁 | 131.39 | -0.55 | -0.42 |
煤炭 | 174.69 | -0.56 | -0.32 |
商贸零售 | 183.65 | -0.75 | -0.41 |
交通运输 | 306.91 | -1.12 | -0.36 |
食品饮料(liào) | 532.75 | -1.13 | -0.21 |
非银金融 | 1295.27 | -1.15 | -0.09 |
传媒(méi) | 401.61 | -1.57 | -0.39 |
通信 | 421.22 | -2.70 | -0.64 |
医药生物(wù) | 1161.96 | -3.28 | -0.28 |
银行(xíng) | 534.30 | -4.67 | -0.87 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了