国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属(shǔ)行业中,今日(rì)上(shàng)涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅(fú)分别为(wèi)2.48%、1.84%。国防军工(gōng)行业位居今 日涨(zhǎng)幅榜第三(sān)。跌幅居前(qián)的(de)行业为煤炭(tàn)、石油(yóu)石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出182.36亿 元,主力资(zī)金净流入的行业仅有(yǒu)3个,国(guó)防(fáng)军工行(xíng)业净(jìng)流入资金8.67亿元;食品饮料行业净流入资金6.10亿(yì)元;农(nóng)林牧(mù)渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净流出的行业有28个,石油石化行(xíng)业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净流(liú)出资金19.62亿元,其次是有(yǒu)色金属行业(yè),净流出资金(jīn)为16.21亿元,净流出资金较多的还(hái)有煤炭、银行、电子等(děng)行业。
国防军工行业今日上(shàng)涨1.67%,全(quán)天(tiān)主力资金净流入8.67亿元,该行业所属的个(gè)股共135只,今日(rì)上涨的有105只,涨停的(de)有15只;下跌的有30只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业(yè)资金(jīn)净流入的个股有83只,其中,净流入资(zī)金超5000万元的有12只,净流入资金居(jū)首的是中兵(bīng)红箭,今日净(jìng)流入资(zī)金2.23亿元,紧随其后的是(shì)七一二、中船应(yīng)急,净 流入(rù)资金分别为1.58亿元、1.27亿元。国防军工行业资金净(jìng)流出(chū)个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国船舶、光启技术、中(zhōng)船科技,净流出资金分别(bié)为2.76亿元、1.57亿元、8800.45万元。(数据(jù)宝)
国防军(jūn)工行(xíng)业资金流入榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流(liú)量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 9.99 | 2.05 | 22263.59 |
603712 | 七一二 | 10.01 | 2.60 | 15776.27 |
300527 | 中船应急 | 20.00 | 8.28 | 12688.33 |
000733 | 振华(huá)科技(jì) | 6.89 | 5.40 | 12438.63 |
300581 | 晨曦航空 | 20.00 | 7.92 | 8079.32 |
002651 | 利君股份 | 10.04 | 9.05 | 7525.51 |
600760 | 中航沈飞 | 4.65 | 1.40 | 7432.10 |
600893 | 航发动(dòng)力 | 3.32 | 0.95 | 7345.17 |
688122 | 西(xī)部超导 | 1.93 | 1.49 | 7318.47 |
002519 | 银河电子 | 10.08 | 5.69 | 6303.47 |
002465 | 海(hǎi)格 通信 | 2.94 | 3.99 | 6031.32 |
000768 | 中航西(xī)飞 | 2.53 | 1.00 | 5785.67 |
000561 | 烽(fēng)火电子 | 9.94 | 4.05 | 4798.66 |
600990 | 四创电子 | 10.01 | 1.44 | 4313.28 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 2.77 | 4039.63 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.58 | 5.32 | 3871.43 |
600118 | 中(zhōng)国卫星(xīng) | 0.93 | 1.10 | 3575.58 |
603678 | 火炬(jù)电子 | 10.02 | 1.76 | 3104.41 |
300008 | 天海防务 | 6.09 | 5.39 | 2977.12 |
002179 | 中航光电 | 3.73 | 1.31 | 2830.29 |
国防军工行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国(guó)船(chuán)舶 | -4.02 | 1.36 | -27646.60 |
002625 | 光启技术(shù) | -5.89 | 4.33 | -15668.48 |
600072 | 中船科(kē)技 | 3.52 | 9.39 | -8800.45 |
300719 | 安达维(wéi)尔 | 6.50 | 42.34 | -8078.20 |
国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前gn="center">601989 | 中国重工 | -1.41 | 0.83 | -4469.19 |
600765 | 中航(háng)重机 | -3.85 | 5.30 | -4081.26 |
300875 | 捷强装备(bèi) | 5.24 | 22.37 | -2957.46 |
300474 | 景嘉微(wēi) | -0.08 | 2.75 | -2887.01 |
300045 | 华力创通 | -2.63 | 6.41 | -2789.68 |
002023 | 海特高新 | -4.36 | 5.33 | -2370.82 |
600372 | 中航(háng)机载 | -0.59 | 1.32 | -2205.04 |
600038 | 国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前lign="center">中直股份 | 2.36 | 4.67 | -2174.12 |
603261 | 立航科技 | 9.26 | 48.22 | -2151.50 |
688522 | 纳睿雷(léi)达(dá) | -3.96 | 10.38 | -2120.39 |
002151 | 北(běi)斗星通 | -1.03 | 2.84 | -2097.07 |
300775 | 三角防务 | -1.29 | 4.97 | -1934.26 |
600862 | 中航高科 | 0.41 | 2.36 | -1797.45 |
300900 | 广联航(háng)空 | -4.06 | 9.09 | -1677.05 |
300777 | 中简科技 | -4.14 | 1.97 | -1502.46 |
300034 | 钢研高纳(nà) | 0.91 | 5.90 | -1271.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了