4月24日35只基金净值增长超5%
股票型及(jí)混合(hé)型基金中,昨日实现正回(huí)报的占87.08%,35只基金回报(bào)超5%,46只基金净值回撤超1%。
上证指数昨(zuó)日上涨(zhǎng)0.76%,报收3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板指上涨0.70%,科创50指(zhǐ)数上涨1.48%。盘面上,申万一(yī)级行业中,涨幅居前的有通信、计算机(jī)、国防军工等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居(jū)前的有煤炭、农林牧渔、银行等,分别(bié)下跌0.53%、0.41%、0.30%。
证券时(shí)报•数据(jù)宝统计,股票型及混合(hé)型基金中,4月24日算术平均净值增(zēng)长率(lǜ)0.93%,净值(zhí)增长率为正的占87.08%,其中,净值增 长率超5%的有35只,长盛城镇化主(zhǔ)题混合A净值增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的是长盛城镇(zhèn)化主题混(hùn)合C、东(dōng)财数字经(jīng)济混(hùn)合 发起式A、东财数字经济混合发(fā)起式C等(děng),净值增长率分别为6.63%、6.09%、6.09%。
统(tǒng)计显示(shì),净值(zhí)增长率超5%的基(jī)金中,以所属基金公司(sī)统计,有5只基金属于申万菱信基金(jīn),东吴(wú)基(jī)金、永赢基金等分别有4只、4只基(jī)金上榜。
基金投资(zī)类(lèi)型方面,净值(zhí)增长(zhǎng)率居首的长盛城镇化主题(tí)混(hùn)合A属于偏股型,净值增长率超5%的(de)基金中,有19只基金属于偏(piān)股型,9只基金属于灵(líng)活配置型,4只基(jī)金属于(yú)标准股(gǔ)票型。
净值回撤基金中,回(huí)撤幅度(dù)超1%的有46只,回撤(chè)幅(fú)度最大 的是长安裕盛混合C,基(jī)金净值下滑2.54%,回撤幅度居前的还(hái)有(yǒu)长安裕盛混合A、长安鑫禧混合C、长安鑫禧混合A等,回撤幅度(dù)分别(bié)为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)
4月24日股票型及混合型基(jī)金净值增长(zhǎng)率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000354 | 长盛城镇(zhèn)化主题混合A | 1.0941 | 6.64 | 偏股型 | 长盛基(jī)金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63 | 偏股型 | 长(zhǎng)盛基金 |
015096 | 东财(cái)数字经(jīng)济混合发起式(shì)A | 0.9175 | 6.09 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 西藏东财(cái)基金 |
015097 | 东财数字经济 混合发起式C | 0.9019 | 6.09 | 偏股 型 | 西(xī)藏东财基金 |
006878 | 天(tiān)治量(liàng)化核心精选混合(hé)C | 0.5620 | 6.08 | 偏股型 | 天(tiān)治基金 |
006877 | 天治量化核心精(jīng)选混合A | 0.5561 | 6.07 | 偏股型 | 天治基金 |
018049 | 申万菱信(xìn)数字产业(yè)股票(piào)型发起式C | 0.6666 | 5.81 | 标准股票型 | 申万菱(líng)信基金 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80 | 标(biāo)准股票型(xíng) | 申万菱信基金 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017103 | 大摩数(shù)字经济混(hùn)合C | 0.9654 | 5.80 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
015641 | 银(yín)华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79 | 标准股票(piào)型 | 银华基金 |
015642 | 银华数字经济股(gǔ)票发起式(shì)C | 0.8560 | 5.78 | 标准股票型 | 银华基金 |
001170 | 宏利(lì)复兴混合A | 0.9910 | 5.65 | 灵活配置型(xíng) | 宏利基金 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64 | 灵活配置(zhì)型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星(xīng)价值(zhí)灵活配置混合(hé)C | 1.1132 | 5.64 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢(yíng)数字经济(jì)智(zhì)选混(hùn)合发起A | 0.6215 | 5.61 | 偏股型 | 永赢基(jī)金 |
519644 | 银河(hé)智联混合A | 2.2830 | 5.60 | 灵活配置型 | 银河基金 |
017761 | 银河智联混合C | 2.2670 | 5.59 | 灵活配置型 | 银河基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混(hùn)合发起C | 0.7135 | 5.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
017612 | 宏利复兴混合C | 0.9870 | 5.56 | 灵(líng)活配置型(xíng) | 宏利基金 |
016386 | 永赢低碳环(huán)保(bǎo)智选混合发起A | 0.7176 | 5.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
011241 | 东吴双(shuāng)动(dòng)力混合C | 0.5160 | 5.52 | 偏股型 | 东吴基(jī)金 |
580002 | 东吴双 动力 混合A | 0.5181 | 5.52 | 偏股型 | 东(dōng)吴基金 |
004321 | 前(qián)海开源沪(hù)港深强(qiáng)国产业 | 0.8042 | 5.51 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
580009 | 东吴多策略(lüè)混合A | 1.7536 | 5.49 | 灵活(huó)配置(zhì)型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策略混合C | 1.7310 | 5.49 | 灵活(huó)配置型 | 东(dōng)吴(wú)基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0666 | 5.41 | 偏股型(xíng) | 东方阿(ā)尔法基金 |
009645 | 东(dōng)方阿尔法(fǎ)优势产业(yè)混合C | 1.0465 | 5.40 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 东方阿尔法基金 |
560660 | 新(xīn)华(huá)中证云计(jì)算50ETF | 0.8146 | 5.26 | 指(zhǐ)数(shù)股(gǔ)票型 | 新 华基金 |
4月24日股票型及混合型(xíng)基金净值回撤幅(fú)度排行榜
基金(jīn)代码 | 基金简称 | 4月24日 基(jī)金净(jìng)值(元(yuán)) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基(jī)金类型 | 所属(shǔ)基(jī)金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 长安裕(yù)盛混(hùn)合C | 0.5214 | -2.54 | 灵活配置型 | 长安基金(jīn) |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.5276 | -2.53 | 灵(líng)活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧(xǐ)混合(hé)C | 0.3472 | -2.53 | 灵活(huó)配(pèi)置型(xíng) | 长安基金 |
005477 | 长安鑫禧(xǐ)混合A | 0.3514 | -2.52 | 灵活配置型 | 长安 基金(jīn) |
001704 | 国(guó)投瑞银进宝混合 | 1.9680 | -2.31 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.7998 | -2.30 | 偏(piān)股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞(ruì)银新能源(yuán)混合C | 1.3830 | -2.28 | 偏股(gǔ)型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.4078 | -2.27 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投(tóu)瑞银产业趋势混合C | 0.6031 | -2.25 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投(tóu)瑞银产(chǎn)业趋势混合A | 0.6101 | -2.24 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9842 | -2.22 | 指数股票型 | 博时基金 |
015286 | 国投瑞银产(chǎn)业转型一 年持有期混(hùn)合C | 0.5538 | -1.95 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 国投瑞(ruì)银基金 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5597 | -1.94 | 偏股型 | 国投瑞银(yín)基金 |
290014 | 泰(tài)信现代(dài)服务业混合 | 1.2370 | -1.90 | 偏股型 | 泰信基金 |
290008 | 泰信发展(zhǎn)主题混合 | 1.0320 | -1.90 | 偏股型 | 泰(tài)信基金 |
010571 | 新沃创新领(lǐng)航混合C | 0.4895 | -1.88 | 偏(piān)股型(xíng) | 新沃基金 |
010570 | 新沃创新领航(háng)混合A | 0.4978 | -1.87 | 偏股型 | 新沃基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4994 | -1.46 | 指数股(gǔ)票型(xíng) | 广发基金 |
014571 | 东吴安(ān)享量(liàng)化混合C | 0.5446 | -1.38 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴(wú)安享量化混合A | 0.5481 | -1.37 | 灵活配(pèi)置型 | 东吴基金 |
516270 | 华安中证内地(dì)新能源(yuán)主题ETF | 0.4389 | -1.35 | 指数股票型(xíng) | 华安(ān)基金 |
159752 | 申(shēn)万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4483 | -1.34 | 指数股(gǔ)票型(xíng) | 申(shēn)万菱信基金 |
006009 | 国融融银A | 0.3758 | -1.31 | 灵活配置型 | 国融 基(jī)金 |
006010 | 国融融银C | 0.3708 | -1.30 | 灵活(huó)配置型 | 国(guó)融(róng)基金 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接(jiē)C | 0.4474 | -1.28 | 指数(shù)股票型 | 华安(ān)基金 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4495 | -1.27 | 指数(shù)股票型 | 华安基金 |
168501 | 北信瑞丰(fēng)产业升级 | 1.2810 | -1.26 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
016225 | 申万菱信中证内地(dì)新(xīn)能源主题ETF发起式联接A | 0.5649 | -1.26 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
016226 | 申万菱(líng)信中 证内地新能源主(zhǔ)题ETF发起式联接C | 0.5622 | -1.25 | 指数股票型 | 申(shēn)万菱(líng)信基金 |
002084 | 新(xīn)华鑫(xīn)动力灵活配置混(hùn)合C | 1.4008 | -1.23 | 灵(líng)活(huó)配置(zhì)型 | 新华(huá)基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日35只基金净值增长超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了