16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月22日下跌0.67%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为(wèi)2.48%、1.84%。跌(diē)幅(fú)居前(qián)的(de)行业为煤(méi)炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。有色金属行业(yè)位居(jū)今日跌幅榜第(dì)三。
资金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出182.36亿(yì)元,主力资金净流入的行业仅(jǐn)有3个(gè),国防军工行业净流入(rù)资金8.67亿元;食品(pǐn)饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔行业净(jìng)流入(rù)资金1.09亿元。
主力资金(jīn)净流出的行业有28个,石油石化行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净(jìng)流出资(zī)金(jīn)19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为(wèi)16.21亿元,净流出资金较多的还有煤炭、银行(xíng)、电(diàn)子等行(xíng)业。
有色金属行业今日下跌2.46%,全天主力资金(jīn)净流出16.21亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有23只;下跌(diē)的有113只,跌停的(de)有2只。以资(zī)金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个(gè)股有47只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居(jū)首的(de)是中国铝业(yè),今日净流入资金1.46亿元,紧随其后的(de)是华友(yǒu)钴业、北(běi)方铜业,净流入资金分别为(wèi)1.42亿元、7384.91万元。有色金属行业资(zī)金净流出个股中,资金(jīn)净流出超亿元 的有6只,净(jìng)流出(chū)资(zī)金(jīn)居前的有紫金矿业、赤峰黄金、云南铜(tóng)业(yè),净(jìng)流出资金分别为(wèi)3.54亿元、1.71亿元(yuán)、1.39亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国(guó)铝业 | 0.14 | 2.02 | 14643.83 |
603799 | 华友钴(gǔ)业 | 2.26 | 3.65 | 14243.28 |
000737 | 北方铜(tóng)业(yè) | -2.48 | 31.89 | 7384.91 |
000960 | 锡 业股份 | -2.78 | 7.32 | 2788.49 |
600111 | 北方稀土(tǔ) | -0.40 | 0.79 | 2481.40 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | 1.76 | 10.33 | 2284.30 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 0.43 | 2.56 | 1646.03 |
002842 | 翔(xiáng)鹭钨业 | 2.56 | 9.05 | 1487.68 |
002149 | 西(xī)部材料 | 2.92 | 2.01 | 1425.17 |
600219 | 南山铝业 | -1.94 | 1.02 | 1166.01 | 16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
301500 | 飞南资源 | 0.84 | 38.80 | 1084.63 |
002378 | 章源钨业 | -2.07 | 2.75 | 981.28 |
301219 | 腾远钴业 | 1.72 | 10.41 | 858.95 |
300855 | 图南股(gǔ)份 | 4.30 | 2.19 | 851.42 |
600711 | 盛屯矿业 | 16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块"center"> -1.50 | 3.39 | 778.63 |
000807 | 云铝股份 | -1.58 | 1.65 | 764.57 |
002756 | 永兴材料 | -0.80 | 1.17 | 664.25 |
000060 | 中金岭南 | -2.87 | 2.18 | 524.64 |
301141 | 中科磁业 | 0.29 | 9.24 | 478.57 |
002240 | 盛新锂(lǐ)能 | -0.11 | 0.71 | 442.68 |
有色金属行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿(kuàng)业 | -4.46 | 1.30 | -35374.95 |
600988 | 赤峰黄金 | -5.49 | 5.30 | -17134.40 |
000878 | 云南(nán)铜业 | -3.48 | 4.24 | -13949.41 |
600489 | 中金(jīn)黄(huáng)金 | -3.79 | 1.46 | -11408.39 |
000630 | 铜陵有色 | -4.26 | 3.56 | -11380.13 |
000506 | 中润资源(yuán) | -10.00 | 20.29 | -10590.72 |
600531 | 豫光金(jīn)铅 | -4.95 | 5.95 | -8014.52 |
601212 | 白银有色 | -5.36 | 2.70 | -7740.31 |
002167 | 东方锆业 | -1.28 | 19.12 | -6647.72 |
601168 | 西部矿业 | -1.33 | 2.82 | -6406.88 |
002155 | 湖南黄金 | -4.23 | 3.34 | -5638.61 |
600547 | 山东黄金 | -3.31 | 1.22 | -5638.28 |
600362 | 江西铜业 | -3.27 | 2.67 | -5369.86 |
000975 | 银泰黄金 | -3.93 | 1.79 | -5365.21 | 16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
300139 | 晓程科技 | -11.02 | 33.90 | -4256.90 |
601677 | 明泰铝业 | -0.85 | 3.17 | -4014.85 |
600549 | 厦 门(mén)钨业(yè) | -3.21 | 2.24 | -4010.98 |
600497 | 驰宏锌锗 | -2.04 | 2.74 | -3850.92 |
600490 | 鹏欣(xīn)资源 | -3.57 | 11.80 | -3754.40 |
000603 | 盛达资(zī)源 | -6.37 | 5.05 | -3178.17 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了