5.48亿元资金今日流出银行股
沪指4月24日上涨(zhǎng)0.76%,申(shēn)万所(suǒ)属行业中,今(jīn)日上(shàng)涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、计算机(jī),涨幅分别(bié)为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分(fēn)别为0.53%、0.41%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看(kàn),两市主力(lì)资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入(rù),电(diàn)子行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流入规(guī)模居首,该(gāi)行(xíng)业(yè)今日(rì)上涨2.42%,全天净流入资金(jīn)29.31亿元,其次是计(jì)算机行业,日(rì)涨幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元(yuán)。
主力资金净流 出的行(xíng)业有17个,电力设备(bèi)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)20.25亿元,其次是(shì)医药生物行(xíng)业,净(jìng)流出资金为12.91亿元,净流出(chū)资金较(jiào)多的还有基础化工、非银金融、银行等行业。
银行行(xíng)业今日下跌0.30%,全天主力资金净流出(chū)5.48亿元,该(gāi)行业所属的个股(gǔ)共(gòng)42只,今日(rì)上(shàng)涨的有9只(zhǐ);下跌的有28只。以资(zī)金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净(jìng)流入资金居首的(de)是平安银行,今日净流入资金1888.48万元(yuán),紧随其后(hòu)的是长沙银(yín)行、民生银(yín)行,净(jìng)流入资金分别为(wèi)1538.99万(wàn)元、1092.96万元。银行行业资金净流(liú)出(chū)个股中,资金净流(liú)出超3000万元的有8只,净流出资金居前(qián)的有招商银行、杭州银行、兴业银(yín)行,净(jìng)流出(chū)资(zī)金分 别为9772.64万元、7344.52万元、4741.47万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银(yín)行 | 0.24 | 0.21 | -9772.64 |
600926 | 杭州银行 | -1.68 | 0.82 | -7344.52 |
601166 | 兴 业银行 | -0.56 | 0.20 | -4741.47 |
601988 | 中国(guó)银行 | -0.64 | 0.06 | -4204.17 |
601077 | 渝农商行 | 0.22 | 0.79 | -3859.61 |
600919 | 江苏银行 | -0.85 | 0.50 | -3816.07 |
002966 | 苏州(zhōu)银行 | -0.95 | 1.03 | -3680.14 |
601288 | 农业(yè)银行 | -0.22 | 0.09 | -3668.06 |
601328 | 交通银行 | -0.14 | 0.20 | -2320.68 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.18 | -2155.52 |
601997 | 贵阳银行 | -0.18 | 0.76 | -1973.80 |
601939 | 建设银行 | -0.96 | 0.81 | -1728.54 |
601169 | 北京银行 | -0.70 | 0.30 | -1550.25 |
601838 | 成都银行 | -1.79 | 1.02 | -1457.51 |
601398 | 工商银行 | -0.55 | 0.09 | -1438.89 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | -1.28 | 0.19 | -1385.42 |
601916 | 浙(zhè)商银行 | 0.34 | 0.38 | -1127.98 |
600015 | 华(huá)夏银行 | 0.29 | 0.19 | -1010.34 |
601825 | 沪农(nóng)商行 | 1.31 | 0.39 | -987.26 |
002958 | 青(qīng)农商行 | -0.73 | 0.78 | -668.80 |
601528 | 瑞丰(fēng)银行(xíng) | -0.60 | 1.76 | -541.96 |
601860 | 紫金银行 | -0.38 | 1.27 | -528.78 |
601229 | 上海银行 | 0.14 | 0.19 | -357.07 |
600000 | 浦发(fā)银行 | 0.27 | 0.08 | -256.88 |
002839 | 张家港行 | -0.74 | 1.02 | -224.52 |
600908 | 无锡银行 | -0.19 | 0.79 | -201.71 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.59 | -198.57 |
601187 | 厦门银行 | -0.55 | 0.87 | -184.16 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.26 | -59.02 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.44 | -36.82 |
002142 | 宁(níng)波银行 | -0.59 | 0.28 | -10.96 |
601128 | 常熟银行 | -0.67 | 1.08 | 46.60 |
601665 | 齐鲁(lǔ)银(yín)行 | -1.53 | 1.06 | 46.68 |
5.48亿元资金今日流出银行股"center">601658 | 邮储银行 | -0.82 | 0.14 | 55.54 |
001227 | 兰(lán)州银行 | 0.00 | 0.77 | 135.95 |
601963 | 重庆银 行 | 0.41 | 0.57 | 178.47 |
002948 | 青岛银行 | -0.60 | 0.72 | 203.22 |
603323 | 苏农银(yín)行 | -2.83 | 2.78 | 643.33 |
002807 | 江阴银行(xíng) | -0.77 | 1.09 | 844.67 |
600016 | 民生银行 | 0.25 | 0.22 | 1092.96 |
601577 | 长沙银行 | -0.74 | 0.44 | 1538.99 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.49 | 1888.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 5.48亿元资金今日流出银行股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了