橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

涨停股复盘:4股封单超亿元

涨停股复盘:4股封单超亿元

截至收盘,上证指(zhǐ)数报收2811.04点,下跌1.10%;深证(zhèng)成指收于8172.21点,下跌2.11%;创业板指下跌2.75%;科(kē)创 50指数下跌3.48%。

不含(hán)当日上市新股(gǔ),今日可交易A股中,上涨(zhǎng)个股有795只,占比15.50%,下跌个(gè)股有4238只,平盘个股96只。其中,收盘(pán)股价涨停(tíng)的有55只,跌停股有10只(zhǐ)。

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),涨停个股中,主板有52只,创业板(bǎn)3只(zhǐ)。以(yǐ)所属行业来看(kàn),上榜个股居前(qián)的行业(yè)有(yǒu)电子(zi)、医药生物、汽车行(xíng)业,上榜(bǎng)个股分(fēn)别有10只、6只、5只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中(zhōng)润等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收14个 涨停板,连续 涨停板数量最多(duō)。从(cóng)收盘涨停板封(fēng)单量来看(kàn),科(kē)森科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有6046.38万股,其次是*ST中润、青(qīng)海华鼎等,涨停板封单分别(bié)有2138.59万股、1939.19万股。以封单金额计算,科(kē)森科技、深圳华(huá)强、华锋(fēng)股份等(děng)涨停板封单资金较多,分别有5.46亿元、1.95亿元、1.27亿元(yuán)。(数据(jù)宝)

两市涨(zhǎng)停股一览

代(dài)码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封(fēng)单
(万股)
封单资金
(万元)
行(xíng)业
603626科(kē)森科技 9.03 0.89 6046.38 54598.82电子
000062深(shēn)圳华强(qiáng) 28.38 11.12 688.03 19526.39电子
002806华锋股份 11.13 23.16 1145.07 12744.61汽车
300082奥克股份 5.68 5.27 1932.54 10976.82基础化工
605218伟时(shí)电子 18.52 4.58 518.22 9597.43电子
000859国风新(xīn)材 3.87 5.07 1907.09 7380.44基础化工
603988中(zhōng)电电机 11.86 13.91 582.45 6907.83电力(lì)设备
600243青(qīng)海华鼎 3.42 5.72 1939.19 6632.03机械设备
000908*ST景峰 4.60 0.96 1425.46 6557.12医药生物
600645中源协和(hé) 18.04 6.74 358.46 6466.62医(yī)药生(shēng)物
600550保变电气 4.88 0.44 1311.43 6399.80电(diàn)力设备
002388新亚制程(chéng) 4.24 5.87 1467.39 6221.73电子
605178时(shí)空科技 14.72 8.97 337.92 4974.24建(jiàn)筑装饰
002369卓翼科技 4.68 17.30 1026.60 4804.51电(diàn)子(zi)
002514宝馨科技 5.29 11.39 涨停股复盘:4股封单超亿元 847.09 4481.11机械设备
605588冠石科技 40.48 5.37 97.23 3935.87电子(zi)
603196日播时尚 8.27 4.40 465.26 3847.70纺织服饰(shì)
603726朗迪集团 14.93 6.51 230.95 3448.06家用(yòng)电器
000851ST高鸿 3.11 1.75 1094.62 3404.26通信
603787新日股份 10.57 1.97 314.12 3320.25汽车
603306华懋科技 19.34 6.07 168.63 3261.30汽车
000506*ST中润 1.42 0涨停股复盘:4股封单超亿元.77 2138.59 3036.79有(yǒu)色金属
000504南华(huá)生物 7.65 8.12 372.86 2852.38医药生物(wù)
600804*ST鹏博 1.56 0.28 1822.03 2842.37通信
000627天茂(mào)集团(tuán) 2.09 3.19 1293.91 2704.27非银金融
000820神雾节能 2.65 5.79 857.73 2272.98环(huán)保(bǎo)
001319铭科精技 18.14 16.97 124.43 2257.16汽车
002691冀凯股份 5.18 7.96 375.79 1946.60机(jī)械设备(bèi)
002950奥美医疗 7.37 1.78 207.86 1531.93医药(yào)生物
603004鼎龙科技(jì) 18.30 32.46 76.11 1392.72基础化工
603085天成自控 8.91 8.85 152.42 1358.06汽车
603090宏(hóng)盛(shèng)股份(fèn) 15.80 7.47 75.51 1193.06机械设(shè)备
300238冠昊生物(wù) 11.81 20.62 96.36 1138.01医药生物
600070*ST富润 2.14 0.20 427.16 914.12综合
002052*ST同洲 2.49 1.94 306.10 762.19家用电器
300068南都电源 9.29 13.52 77.48 719.79电力(lì)设备
002289ST宇顺 3.23 0.19 164.07 529.95电子
002717岭南股份(fèn) 1.13 19.56 450.14 508.66建筑装饰
000584*ST工智(zhì) 2.33 5.65 158.43 369.14机械(xiè)设备
002808ST恒久 2.00 5.77 183.12 366.24电子
002141*ST贤丰(fēng) 1.33 2.17 235.70 313.48农林牧渔
600289*ST信通 1.44 0.60 155.99 224.63通信
603959ST百利(lì) 1.84 5.90 111.04 204.32建筑(zhù)装饰(shì)
600365ST通葡 2.54 1.68 73.65 187.08商贸零售(shòu)
002750*ST龙津(jīn) 2.19 4.86 62.12 136.04医药生物
600287ST舜天(tiān) 2.99 4.46 42.31 126.51商贸零售
002951*ST金时 5.59 0.74 19.85 110.94轻工制(zhì)造
603828ST柯利 达 1.75 3.35 53.76 94.09建筑装(zhuāng)饰
600898*ST美讯 1.48 3.10 61.80 91.46电子
002217*ST合泰 1.30 3.71 58.31 75.81电子
603559*ST通(tōng)脉 7.49 3.77 10.08 75.50通信
600083*ST博信 2.24 6.23 24.63 55.17综合
603810丰山集团 8.81 10.58 4.78 42.11基础化工
002310*ST东园 1.32 2.90 7.09 9.36建筑(zhù)装饰
000040ST旭蓝 1.44 10.08--公用事业

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 涨停股复盘:4股封单超亿元

评论

5+2=