科创板活跃股排行榜(4月29日)
科创50指数今日上涨3.18%,报收(shōu)776.15点,科创板全日成交量25.61亿股,成交额757.86亿元,加权平均换手(shǒu)率为1.99%。
证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计显示,今日可交(jiāo)易科创板(bǎn)股中,505只股收盘(pán)上(shàng)涨,涨幅超过10%的有(yǒu)15只,其中,芳源股份、嘉必优等(děng)2股(gǔ)涨停,涨(zhǎng)幅在5%至10%的有148只,收(shōu)盘下跌(diē)的有63只。
科创板股(gǔ)换手率区间分布显(xiǎn)示,换(huàn)手率超过20%的有(yǒu)1只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的54只,换手率3%~5%的115只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有89只。
换手率最高的是莱斯(sī)信息,该股今日收盘上(shàng)涨5.44%,全天换手率22.54%,成交额(é)6.89亿元,其次是中邮科技,该股(gǔ)今日收(shōu)盘下(xià)跌(diē)3.17%,全天换手(shǒu)率19.63%,成交额1.55亿元,换手率居前的还有中创股份、灿芯股份、盛邦安全等,换手率分别为16.83%、14.95%、13.37%。
市场(chǎng)表现看,换手率超5%的个(gè)股中,今日上涨的有47只,涨幅(fú)居前的有芳源股份、嘉必优、中(zhōng)科通达(dá)等,分别上涨20.09%、20.00%、15.43%。跌幅居前的有理工(gōng)导航、兰剑智(zhì)能、爱(ài)科(kē)赛(sài)博等,分别下跌8.96%、7.95%、3.88%。
分(fēn)行业看,今日换手率超5%的个(gè)股中(zhōng),所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;计算机、电(diàn)力设备等紧随其后,分别有11只 、10只个股上榜。
科创板活跃股排行榜(4月29日)"dl">资(zī)金流向方面,高(gāo)换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入(rù),净流入金额较(jiào)多的(de)有(yǒu)莱(lái)斯信息、经纬恒(héng)润、天奈(nài)科技,净流入(rù)金额分别为3788.80万元、3001.49万元、2948.79万元,净流出金额较多的(de)有国盾量(liàng)子、源杰科技、佰维存储,净流(liú)出金额分别为1.21亿元、5737.69万元、4588.00万元。
从杠杆资金动(dòng)向(xiàng)看,高换手个(gè)股中,共30股(gǔ)近(jìn)期获杠(gāng)杆资金净买入,统计显示,截至4月26日 ,近5日融资余额增加较多的有国盾量(liàng)子、佰维(wéi)存储、普冉股份等,分别增加1.47亿元、1.13亿元、3755.06万元;融资余额(é)减少金额较多的(de)有鼎通(tōng)科技、华丰(fēng)科技、艾(ài)罗(luó)能源等,分别减(jiǎn)少3290.29万元、3090.48万元、2584.51万元。
高换手率个股中,57股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是财富趋势、爱科赛博、灿芯股份,净利润增幅为102.35%、101.78%、79.70%。有5股已经公布了2023年全年业绩快报,净(jìng)利润增幅较高的有震有科技、逸飞激(jī)光,增幅为(wèi)61.39%、9.07%。(数据(jù)宝)
4月29日科创板(bǎn)换手率居前个股
代(dài)码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息(xī) | 88.79 | 5.44 | 22.54 | 3788.80 |
688648 | 中邮(yóu)科技(jì) | 28.06 | -3.17 | 19.63 | -900.05 |
688695 | 中创股(gǔ)份 | 38.43 | -1.00 | 16.83 | -1482.60 |
688691 | 灿芯股份 | 49.95 | 0.14 | 14.95 | 581.94 |
688651 | 盛邦安全 | 34.05 | 6.21 | 13.37 | 782.04 |
688629 | 华丰科技 | 27.79 | 0.32 | 12.10 | -802.62 |
688720 | 艾森股份 | 34.13 | 9.22 | 11.21 | 734.38 |
688499 | 利元亨 | 27.75 | 8.74 | 10.55 | 383.15 |
688195 | 腾景科技 | 30.19 | 2.27 | 9.98 | -2014.19 |
688525 | 佰维存储 | 52.56 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
688282 | 理工导航 | 22.45 | -8.96 | 9.84 | -664.06 |
688719 | 爱(ài)科赛博 | 47.30 | -3.88 | 9.70 | -306.12 |
688038 | 中科通(tōng)达 | 9.35 | 15.43 | 9.48 | 90.66 |
688089 | 嘉必优 | 17.58 | 20.00 | 9.29 | 585.66 |
688522 | 纳睿雷达 | 64.45 | -1.00 | 9.25 | 68.93 |
688175 | 高(gāo)凌信息 | 23.55 | -2.32 | 8.95 | -769.06 |
688472 | 阿特斯 | 12.56 | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
688685 | 迈信林(lín) | 38.90 | 0.26 | 8.71 | 1873.43 |
688709 | 成(chéng)都华微 | 21.76 | 1.45 | 8.69 | -696.52 |
688573 | 信宇人 | 21.60 | 3.40 | 8.59 | -105.30 |
688498 | 源(yuán)杰科技 | 149.30 | -3.40 | 8.45 | -5737.69 |
688337 | 普源精电 | 32.90 | -1.94 | 8.41 | 167.45 |
688535 | 华海诚科 | 73.50 | 6.26 | 8.27 | -594.00 |
688419 | 耐科装备 | 27.80 | 8.64 | 8.03 | -103.53 |
688627 | 精智达 | 61.21 | 2.39 | 7.92 | 109.85 |
688702 | 盛科(kē)通信 | 38.99 | 5.26 | 7.78 | 378.05 |
688581 | 安杰思 | 82.08 | 4.72 | 7.39 | 647.19 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 7.17 | -12118.48 |
688148 | 芳源股份 | 5.20 | 20.09 | 7.14 | 1390.27 |
688226 | 威(wēi)腾电气 | 17.01 | 7.39 | 7.07 | -329.94 |
688201 | 信(xìn)安世纪 | 18.00 | 0.56 | 7.05 | -908.89 |
688717 | 艾罗能源 | 58.85 | 4.60 | 7.05 | 145.93 |
688511 | 天(tiān)微电(diàn)子 | 24.51 | 1.66 | 6.83 | -13.98 |
688097 | 博众(zhòng)精工(gōng) | 22.17 | -1.47 | 6.80 | -610.52 |
688066 | 航天宏图(tú) | 23.06 | 1.68 | 6.79 | -871.86 |
688318 | 财富趋势(shì) | 131.37 | 7.12 | 6.75 | 2048.96 |
688005 | 容百科技 | 31.59 | 7.52 | 6.74 | 590.21 |
688458 | 美芯晟 | 43.45 | 6.42 | 6.72 | 204.26 |
688598 | 金(jīn)博股份 | 39.57 | 8.71 | 6.66 | -927.51 |
688116 | 天奈科技 | 30.42 | 12.21 | 6.30 | 2948.79 |
688592 | 司南导航 | 40.60 | 4.26 | 6.08 | -162.74 |
688557 | 兰剑智能 | 26.40 | -7.95 | 6.03 | -165.23 |
688562 | 航天软件 | 16.59 | 0.06 | 6.03 | -338.53 |
688552 | 航天南湖 | 19.32 | -1.53 | 6.02 | -1119.98 |
688518 | 联(lián)赢激光 | 13.87 | -1.07 | 5.98 | -720.79 |
688167 | 炬光(guāng)科技 | 72.30 | -1.75 | 5.90 | 1081.10 |
688022 | 瀚川智能 | 16.32 | 5.49 | 5.89 | -5.76 |
688787 | 海天 瑞声 | 66.80 | 2.94 | 5.87 | 73.28 |
688766 | 普冉股份(fèn) | 109.08 | 9.18 | 5.73 | -1943.86 |
688418 | 震有科技 | 19.35 | 4.48 | 5.63 | 590.71 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 科创板活跃股排行榜(4月29日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了