两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新两市ETF两融余额(é)为1064.72亿元,环比上一交易日减(jiǎn)少3.93亿元,其中,ETF融资余(yú)额环比减少3.62亿元,融券(quàn)余(yú)额环比减少3059.24万元。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显(xiǎn)示,截至4月22日,两市ETF两融余额(é)为1064.72亿元,较上一交易(yì)日减(jiǎn)少3.93亿元,环比减(jiǎn)少0.37%,其中,ETF融(róng)资余额为(wèi)958.25亿元,较上一交易日减少3.62亿元,环(huán)比减少0.38%。
具体来看,深市(shì)ETF最新两融余额353.64亿元(yuán),较上(shàng)一(yī)日减少(shǎo)1.11亿元,ETF融资(zī)余额330.22亿元,环比减少1.12亿元,融券余量13.07亿(yì)份,环比增加1103.67万份,增幅0.85%,ETF最新(xīn)融券余(yú)额23.42亿元,环比增加54.12万元。沪市ETF最新(xīn)两融余额711.08亿元,较上一日减少(shǎo)2.82亿元,ETF融资余额628.03亿元,环比减少2.51亿元,融券余量37.09亿份,环比增加5841.41万份,增(zēng)幅1.60%,ETF最新融券余额(é)83.05亿元,环比(bǐ)减少3113.36万元。
相(xiāng)关标的ETF中(zhōng),最新融资余(yú)额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额(é)96.08亿元,其次是易方达黄金(jīn)ETF、华夏恒生ETF,最新融(róng)资余额分别为86.18亿元、77.77亿元。融资余额(é)环(huán)比(bǐ)变动看(kàn),增幅居前的有港股红利ETF、鹏(péng)扬中债-30年(nián)期 国债ETF、博时纳斯达克100ETF,最新融(róng)资(zī)余额(é)分别为134.22万元、1371.50万元(yuán)、33.36万(wàn)元,环(huán)比分别增长663.88%、429.78%、182.08%;降幅居前的(de)有华宝中(zhōng)证A50ETF、中证A50ETF基金、富国中证A50ETF,融资余额环比分别下降89.82%、76.25%、75.38%。
ETF融资余额环比变(biàn)动幅度排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融资余额 (万(wàn)元(yuán)) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余(yú)额(é) (万(wàn)元 ) | 环比(bǐ) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159691 | 港股(gǔ)红利(lì)ETF | 134.22 | 663.88 | 159596 | 华(huá)宝中(zhōng)证A50ETF | 23.61 | -89.82 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1371.50 | 429.78 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 22.79 | -76.25 |
513390 | 博(bó)时纳斯达克100ETF | 33.36 | 182.08 | 159591 | 富国中证(zhèng)A50ETF | 31.27 | -75.38 |
159592 | A50ETF基金 | 278.10 | 138.31 | 513800 | 南方顶峰(fēng)TOPIXETF(QDII) | 69.01 | -64.85 |
560070 | 汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF | 269.30 | 134.50 | 562000 | 华宝中(zhōng)证100ETF | 28.75 | -47.04 |
563350 | 中证A50 | 572.79 | 74.96 | 515380 | 泰康300 | 2259.09 | -31.44 |
515600 | 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元n="center">广发中证央企创新驱动ETF | 574.55 | 70.07 | 517300 | 国寿安保中证(zhèng)沪港深300ETF | 133.45 | -26.28 |
513880 | 华安日经225ETF | 1087.62 | 54.51 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1294.17 | -20.92 |
515890 | 博时中证红利ETF | 53.71 | 54.45 | 513730 | 东南亚 | 447.38 | -20.36 |
560700 | 广发中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF | 232.04 | 40.99 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1044.75 | -18.27 |
统计显示,4月22日,融(róng)资净买入金额居前的为广发纳指100ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、国泰中证全指证券公司ETF,融资净买入金(jīn)额分别为4353.06万元、3906.99万元、2321.82万元,融资净卖出(chū)居前的有华夏恒生互联网科(kē)技(jì)业ETF(QDII)、广(guǎng)发中证香港创新药(QDII-ETF)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出(chū)金额分别为7468.35万元、5533.68万元、5004.83万元。
ETF融资净买入 金额排名
代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万元) | 融(róng)资 净买(mǎi)入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资(zī) 净(jìng)买(mǎi)入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广(guǎng)发纳指100ETF | 50925.46 | 4353.06 | 513330 | 华夏恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII) | 141075.38 | -7468.35 |
513100 | 国(guó)泰纳斯达(dá)克100(QDII-ETF) | 81804.29 | 3906.99 | 513120 | 广发(fā)中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF) | 57393.90 | -5533.68 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 275581.29 | 2321.82 | 159605 | 广(guǎng)发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 157538.52 | -5004.83 |
512890 | 红利低波 | 10293.55 | 1958.35 | 159920 | 华夏恒生ETF | 777657.88 | -3821.41 |
510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 620400.06 | 1186.93 | 518880 | 华(huá)安黄金易(ETF) | 960833.30 | -3375.63 |
511090 | 鹏(péng)扬中债-30年期国(guó)债ETF | 1371.50 | 1112.62 | 513060 | 博时恒生(shēng)医疗保健(QDII-ETF) | 80074.65 | -2579.55 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融(róng)债ETF | 25427.01 | 799.12 | 159937 | 博(bó)时黄金(jīn)ETF | 561909.45 | -2472.63 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6246.43 | 778.82 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 91875.42 | 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元n="right">-2468.87 |
159934 | 易方达黄金(jīn)ETF | 861810.10 | 763.17 | 588000 | 华夏上(shàng)证科创板50成份(fèn)ETF | 411685.14 | -2407.59 |
159915 | 易方达创(chuàng)业板ETF | 113009.94 | 693.88 | 513130 | 恒生科技 | 65193.76 | -2281.70 |
融券方(fāng)面,最新融券余(yú)额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分别为38.46亿元、25.10亿元、14.57亿元,环比变(biàn)动显示,融券余额 增加金额居前的有华(huá)夏上证科(kē)创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上(shàng)一日分别增加2465.32万元、1390.57万(wàn)元、696.76万元,融券(quàn)余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证(zhèng)1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日(rì)分别减少5403.90万元、1085.86万元、986.85万元(yuán)。
融券余量(liàng)环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达创业板ETF,最新融券余量(liàng)为484.87万份,环(huán)比增(zēng)加53.59%,增幅居前的(de)还(hái)有南方中证全指房地产ETF、天弘中证计算机主题ETF,融(róng)券余量分别增加45.28%、37.45%,融券余量降幅居前的有广发中证香(xiāng)港创新药(yào)(QDII-ETF)、华富中(zhōng)证人(rén)工智 能产业ETF、易方达中证红(hóng)利ETF等。(数据宝)
ETF融券(quàn)余额环比(bǐ)增减金额排名(míng)
代码 | 简称 | 最(zuì)新 融券余额 (万元) | 较(jiào) 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份(fèn)ETF | 9285.22 | 2465.32 | 510500 | 南(nán)方中证500ETF | 384633.14 | -5403.90 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6219.99 | 1390.57 | 512100 | 南(nán)方中证1000ETF | 251041.53 | -1085.86 |
512480 | 国联安中证全指半(bàn)导体ETF | 8790.70 | 696.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19877.71 | -986.85 |
159998 | 天弘中证计算机主题 ETF | 2510.20 | 678.66 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 145680.43 | -960.00 |
159915 | 易方达创业板(bǎn)ETF | 825.73 | 287.46 | 560010 | 广发中证1000ETF | 65480.70 | -909.65 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4719.09 | 265.24 | 515790 | 光伏(fú)ETF | 3780.13 | -121.89 |
512170 | 华宝中 证医疗ETF | 3700.00 | 247.01 | 159628 | 万家国证(zhèng)2000ETF | 2454.91 | -102.40 |
159869 | 华夏中证动(dòng)漫游戏ETF | 4023.35 | 186.93 | 159629 | 富国中证(zhèng)1000ETF | 17528.56 | -83.31 |
512200 | 南方(fāng)中证全指房地产ETF | 537.67 | 166.71 | 515980 | 华(huá)富中(zhōng)证人工智能(néng)产业ETF | 74.90 | -76.50 |
159922 | 嘉(jiā)实(shí)中证500ETF | 15919.97 | 115.90 | 512000 | 华宝中证(zhèng)全指证(zhèng)券公司ETF | 1059.78 | -65.84 |
注:本文系(xì)新闻报道,不 构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融(róng)券、杠杆资金(jīn)、融资客、ETF
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了