橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

中控技术现 37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技术现 37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技术4月25日大宗交易平(píng)台共发生(shēng)37笔成交,合计成交量(liàng)441.71万股,成交金额1.99亿(yì)元。以折(zhé)溢价进行统计,今日(rì)37笔大宗交易成(chéng)交(jiāo)价相对收盘价(jià)均为折价交易。从(cóng)参与(yǔ)大宗(zōng)交易营业部来看(kàn),机构专用席位共出现在1笔成(chéng)交的买方或卖(mài)方营业部中,合计成交金(jīn)额(é)为298.32万元(yuán),净买入298.32万元。

进一步(bù)统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易(yì),合计成交(jiāo)金额为(wèi)2.75亿元。

证券时报•数据宝统计显示,中控技术今日(rì)收盘价为48.44元,上(shàng)涨1.81%,日换手率为1.61%,成(chéng)交额(é)为6.04亿元,全(quán)天主力资金(jīn)净流入(rù)686.04万 元,近(jìn)5日该股累计上(shàng)涨3.33%,近5日资金合计净流(liú)出1636.19万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为9.80亿元,近5日(rì)减少4144.23万元,降幅(fú)为4.06%。北向资金动态(tài)上,深股通最新持有(yǒu)该(gāi)股5045.72万股,近5日减(jiǎn)少67.27万股,降幅为1.32%。(数据宝)

4月25日中控技术大宗交易一览(lǎn)

成交量
(万股)
成交金额
(万元(yuán))
成交价格
(元)
相对当(dāng)日
收盘折(zhé)溢价
(%)
买方营业部 卖方营业(yè)部
70.00 3164.00 45.20 -6.69 申万宏源证券有限公司证券投资总部 中信证(zhèng)券股份(fèn)有限(xiàn)公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部
32.50 1461.20 44.96 -7.18 中信证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司南(nán)京双龙大道证券营业部 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业(yè)部
25.00 1124.00 44.96 -7.18 中(zhōng)信证券股份有限公司南(nán)京双龙大道证(zhèng)券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
22.50 1011.60 44.96 -7.18 华泰证券股份有限公司南京文(wén)澜路证券营业部 申万(wàn)宏 源证券有限公司(sī)资产管 理事业部
20.00 904.00 45.20 -6.69 浙商证券股份有限公司上海(hǎi)长乐(lè)路证券营业部 中信证券股份有限公司(sī)杭州 滨盛路证券营业部
20.00 899.20 44.96 -7.18 国(g中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元uó)都证券股份有限(xiàn)公(gōng)司江苏分公司 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业部
15.00 678.00 45.20 -6.69 高盛(shèng)(中国)证券有限(xiàn)责任公(gōng)司上海浦东新区世(shì)纪大道证券营业部 中信证券股份有限(xiàn)公(gōng)司杭州滨盛路(lù)证券(quàn)营业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 申万(wàn)宏源证券 有(yǒu)限公司资产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 华泰(tài)证券(quàn)股份有(yǒu)限公司南(nán)京分公司(sī) 申万宏源(yuán)证券有限公司资(zī)产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 招商证券股份有限公司西安北(běi)大街证券营业部 申(shēn)万(wàn)宏源证券有(yǒu)限公司资产管(guǎn)理(lǐ)事(shì)业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 浙商证券股份有限公司台州环城东路(lù)证(zhèng)券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业 部
14.10 637.32 45.20 -6.69 广(guǎng)发证券股份有限公(gōng)司(sī)总部 申万宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事业部
12.50 562.00 44.96 -7.18 广发证券股份有限公司广州临江大道证(zhèng)券营业部 申万宏源(yuán)证(zhèng)券有限(xiàn)公司(sī)资(zī)产管理事业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中信证券股份(fèn)有限公司徐(xú)州建国西路证券营(yíng)业(yè)部 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事(shì)业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中国中金财富 证券有限公司北京北三(sān)环(huán)东路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州 滨盛路证券营(yíng)业部(bù)
10.00 449.60 44.96 -7.18 广发证券(quàn)股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 申万宏源证券(quàn)有(yǒu)限公司资产管理事业部
10.00 449.60 44.96 -7.18 招商证券股份有限(xiàn)公司西安北大街证券营业部(bù) 申(shēn)万(wàn)宏源证券有限公司资产管理(lǐ)事业部
8.00 361.60 45.20 -6.69 长江证券股份有限公司(sī)北京百(bǎi)万(wàn)庄大街证券(quàn)营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
7.50 337.20 44.96 -7.18 中信(xìn)证券股份有限(xiàn)公司南京双龙大道证券(quàn)营(yíng)业 部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
7.00 316.40 45.20 -6.69 平安证券股份 有限公司广州华夏路证券营业部 中信证 券股份有限公(gōng)司杭州滨盛路证券营(yíng)业部
6.80 307.36 45.20 -6.69 中信证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司深圳分(fēn)公司 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业(yè)部(bù)
6.70 302.84 45.20 -6.69 中信证券股(gǔ)份有限公司佛山 分公(gōng)司 申万宏(hóng)源证券(quàn)有限公司资产管理事(shì)业部(bù)
6.64 300.13 45.20 -6.69 华泰证券股份(fèn)有限公司广东(dōng)分公(gōng)司 申万宏源证券有限公(gōng)司资产(chǎn)管理事 业部(bù)
6.60 298.32 45.20 -6.69 机构专(zhuān)用(yòng) 申 万宏源 证券有限公司资产(chǎn)管理(lǐ)事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 国泰君安证(zhèng)券股份有(yǒu)限(xiàn)公司总部 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部(bù) 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业(yè)部
5.00 226.00 45.20 -6.69 广发(fā)证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事(shì)业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 民生证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 浙(zhè)商(shāng)证券股份有限公司(sī)上海长乐路证券营业部 中信证券股份有限(xiàn)公司杭(háng)州滨盛路证券营业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 中信证券股(gǔ)份有限公司佛山分公司 申万宏源证 券有限公司资产管理事业(yè)部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证(zhèng)券股份有限公司(sī)广州云城东路(lù)证券(quàn)营业部 申万宏源 证券有限公(gōng)司(sī)资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券股份有(yǒu)限公司总部 申万宏源证券有限公司资产(chǎn)管(guǎn)理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 国 信证券股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司深圳泰然(rán)九路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 民(mín)生证券股份有限公司苏州(zhōu)分公司 申万宏源证券有(yǒu)限公(gōng)司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 长城证券股份有限公司总部 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理(lǐ)事业部(bù)
4.44 2中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元00.69 45.20 -6.69 中国国际金(jīn)融(róng)股份(fèn)有限公司北京(jīng)建国(guó)门外大街证券营业部 申万(wàn)宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部
4.43 200.24 45.20 -6.69 海通证券股份有限公司上海(hǎi)黄浦区中(zhōng)山南路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业(yè)部

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

评论

5+2=