社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证券时(shí)报网讯(xùn),证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计(jì)显示(shì),社保基(jī)金(jīn)最新出现在427只个(gè)股前十大流通股东名单 中(zhōng),合计持股量85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显示(shì),不变135只(zhǐ),减持87只,新(xīn)进81只(zhǐ),增持124只(zhǐ)。
社保基金重仓(cāng)股中,从(cóng)前十大流通股东(dōng)名单中社保基金家(jiā)数来看,共有6只股获4家社保基金集中现身,持股(gǔ)量居前的(de)是常 熟银行、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例(lì)最(zuì)多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常(cháng)熟银行、龙(lóng)迅股份、李子园等。持股数量方面,社保基金持(chí)股数量在1亿股以(yǐ)上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟(shú)银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国(guó)建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
财报季(jì),社(shè)保(bǎo)基金(jīn)持股动向曝光!去(qù)年四季度(dù)末社保基金共现身427只个(gè)股前十大流通股东(dōng)榜(bǎng),新进81只,增持124只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)427只个股(gǔ)前十大流通股东(dōng)名(míng)单(dān)中,合计持股量85.39亿股,期末持(chí)股市值(zhí)合计1321.19亿(yì)元。持股变(biàn)动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只(zhǐ)。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)社保基金家数来看,共有6只股(gǔ)获4家社保基金集中(zhōng)现身,持股量居前的(de)是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股(gǔ)。
从持股比例看(kàn),社保基金持有比例最多的是(shì)菲利华,持(chí)股(gǔ)量占流通股比例为10.90%,其次是(shì)我武生物(wù),社保基金持股比例为(wèi)10.26%,持股比例居前的(de)还有常熟银(yín)行、龙迅股份(fèn)、李子园等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数量在1亿股(gǔ)以上的共(gòng)有14只,社保(bǎo)基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建(jiàn)筑、钒钛股份等紧随(suí)其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面(miàn),社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有263家,净利润增幅(fú)最高的是威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿(yì)元(yuán),同比增幅为1446.28%,净利 润同比(bǐ)增幅居前(qián)的还有锦江酒(jiǔ)店、天(tiān)士(shì)力(lì)等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布(bù)统计,社保基金持有个股中,主板有(yǒu)283只,创业板(bǎn)有94只,科创板有50只。所属行业来看,社保基(jī)金(jīn)持股(gǔ)主要集中(zhōng)在医药生物、机械设(shè)备、电子行业,分(fēn)别有42只(zhǐ)、38只、33只(zhǐ)个股上榜。
市场表(biǎo)现(xiàn)方面,社保基金重仓股今年以来平均(jūn)下跌4.74%,涨幅跑输沪指。具体个(gè)股(gǔ)看(kàn),中(zhōng)信海直累计涨幅133.18%,表 现最好,宇通客车、海信家电等分别上涨79.32%、72.99%位居其后;跌幅最大的是杰普(pǔ)特,累计下跌53.90%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 社保基金家数 | 社保基(jī)金持股量(liàng) (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟银(yín)行 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%lign="right">4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑(zhù) | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%lign="right">15793.25 | 不变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金(jīn)属 |
002078 | 太(tài)阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石(shí)化 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进(jìn) | 0.90 | 有色金(jīn)属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化工 |
600958 | 东(dōng)方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金(jīn)属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事(shì)业 |
002202 | 金风科技(jì) | 1 | 9200.29 | 不变(biàn) | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地(dì)产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天(tiān)山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华(huá)股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色 金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器(qì) |
000682 | 东(dōng)方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏(sū)垦(kěn)农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材 料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生(shēng)物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基(jī)础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公(gōng)用事(shì)业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部(bù)矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢(gāng)股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽(qì)车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽(qì)车 |
000708 | 中信特钢(gāng) | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢(gāng)铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造(zào) |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交(jiāo)通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环(huán)保(bǎo) |
002301 | 齐心(xīn)集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工(gōng)制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了