15股主力资金净流入超亿元
沪指4月22日下(xià)跌0.67%,主力资金全天净流出182.36亿元,已连续3个交 易(yì)日资金呈(chéng)净流出(chū)状态。其(qí)中,创业板主(zhǔ)力资金净流出28.80亿元,沪深300成份股主力资金净流出(chū)53.44亿元。
申万一级行业中,今日(rì)涨幅居前(qián)的(de)行业(yè)为(wèi)农林牧渔(yú)、美容护(hù)理 ,涨幅为2.48%、1.84%。跌幅(fú)居前的(de)行(xíng)业为煤炭、石油石化,跌幅为4.50%、3.61%。行业资金流向方面,今日仅(jǐn)有国防军工、食品饮料、农林牧(mù)渔行业(yè)主力(lì)资金(jīn)出现净流入,净(jìng)流入为8.67亿元、6.10亿元(yuán)、1.09亿元。主力资金净流出(chū)的有28个行业,石油石化(huà)行业主力资金净流出规模 居首(shǒu),全(quán)天净流出资金19.62亿元,其次(cì)是有色金属(shǔ)行业,净流出资金为16.21亿元(yuán)。
15股(gǔ)全天净流入资金超亿元
从(cóng)个股来看,共有15只个股主力(lì)资(zī)金净流入超亿元,贵州茅台主力资金(jīn)净流入3.12亿元,净流入资金居首;中兵(bīng)红箭、隆基绿能(néng)紧随其后,全天净(jìng)流(liú)入资金分(fēn)别为2.23亿元、2.17亿元;全天(tiān)净流入资金较多的还有七一二、中国铝业等。股价表现(xiàn)方面(miàn),净流入资金超亿元(yuán)个股今日(rì)平均上涨(zhǎng)7.19%,表现强于大盘,涨停的有广哈通信、中船应(yīng)急、吉大正元等。
所属行业来看(kàn),上述(shù)净流(liú)入资金(jīn)较多的个股中,上榜个股居(jū)前(qián)的行业有国防军工(gōng)、有色(sè)金属、食品(pǐn)饮料行业,上榜个股有(yǒu)4只、2只、2只。
主力资金净(jìng)流出个股中,中信海直主力资金净流(liú)出6.25亿元,净流出资金最多;其次是(shì)万 丰奥(ào)威、中国海油,净流(liú)出资金(jīn)分别为(wèi)5.37亿元、5.10亿元。
主力资(zī)金净流入个股排(pái)名
代码 | 简称 | 主力(lì)资(zī)金净流入(万元(yuán)) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31151.12 | 1.73 |
000519 | 中兵红箭 | 22263.59 | 9.99 |
601012 | 隆基绿能 | 21694.36 | 4.34 |
603712 | 七一二 | 15776.27 | 10.01 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 14643.83 | 0.14 |
603799 | 华友钴业 | 14243.28 | 2.26 |
002475 | 立(lì)讯精密 | 13378.96 | 3.26 |
300527 | 中船应急(jí) | 12688.33 | 20.00 |
000733 | 振华科技 | 12438.63 | 6.89 |
002555 | 三七互娱 | 12055.04 | 4.18 |
000777 | 中核(hé)科技 | 11442.16 | 10.00 |
003029 | 吉(jí)大正元(yuán) | 11439.54 | 10.02 |
000858 | 五粮液 | 10401.24 | 1.16 |
002714 | 牧原股份 | 10240.35 | 3.86 |
300711 | 广哈通信 | 10044.29 | 20.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 9972.52 | 0.43 |
001359 | 平安电工 | 9562.01 | 9.99 |
300750 | 宁德时代 | 9319.45 | -0.10 |
300274 | 阳 光电源(yuán) | 9043.53 | -1.23 |
002415 | 海康威视 | 8711.79 | 2.34 |
主力资金净流出个(gè)股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
000099 | 中(zhōng)信海直(zhí) | -62527.26 | -7.82 |
002085 | 万丰奥威 | -53653.34 | -10.02 |
600938 | 中国(guó)海油 | -51028.91 | -4.65 |
000001 | 平安银行 | -47451.54 | -1.78 |
601899 | 紫(zǐ)金矿业 | -35374.95 | -4.46 |
600150 | 中国船(chuán)舶(bó) | -27646.60 | -4.02 |
601857 | 中 国石油 | -25755.34 | -2.66 |
600777 | 新潮(cháo)能源 | -25179.62 | -9.45 |
601398 | 工商银行 | -24111.22 | -1.26 |
601127 | 赛力斯 | -23474.84 | -0.58 |
601666 | 平煤股份(fèn) | -21171.29 | -7.26 |
603019 | 中科曙光 | -20348.78 | -4.84 |
301091 | 深城交 | -20070.39 | -12.60 |
601138 | 工业富联 | -19441.83 | -5.49 |
300308 | 中际旭创 | -19338.37 | -7.23 |
002456 | 欧菲光 | -18666.75 | -4.07 |
600256 | 广汇能源 | -18417.76 | -3.77 |
000937 | 冀中能源 | -18390.61 | -5.10 |
300073 | 当升科技 | -17947.01 | -5.68 |
600988 | 赤(chì)峰黄金(jīn) | -17134.40 | -5.49 |
主力资(zī)金连续流(liú)入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日收盘,共有(yǒu)67只个股(gǔ)主力资金连续5个交易日以上持续净流(liú)入(rù),连续流入天数最多的(de)是(shì)宝兰德、会(huì)稽山,该股已连(lián)续11个(gè)交易日获主力资金净(jìng)流(liú)入;连续净流入天数较多(duō)的还(hái)有安徽合力、上海能源等,主力 资金分别连续净流入9天、9天。
从股价表现看(kàn),主力资金连续流(liú)入期(qī)间(jiān),上涨的个股共有39只(zhǐ),涨幅居前的有四通股份、设研院、神州(zhōu)细胞等,涨幅分别为21.37%、21.21%、19.41%。跌幅(fú)居前的有先达股份、宝兰德、炬申股份,跌幅(fú)分别为16.60%、16.13%、15.61%。资金连(lián)续流入期间(jiān)股(gǔ)价表现与沪(hù)指相比,强于大盘的有41只。
业绩方面,主力资金连续流入股(gǔ)中,有34股已经公布了年报,净利(lì)润(rùn)同比增幅最(zuì)高的是齐峰(fēng)新材、博士眼镜、江铃(líng)汽(qì)车,净利润分(fēn)别增长2690.93%、68.93%、61.26%。有7股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有宝兰德、西山科技、柳药集团,增幅(fú)为142.20%、55.79%、20.70%。公布2023年(nián)业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看(kàn),预增的有3只,预盈的有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数(shù) | 累计(jì)流入资金(jīn) (亿元) | 其间涨(zhǎng)跌幅 (%) | 相对其(qí)间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽山 | 11 | 0.70 | 4.39 | 5.20 | 食品饮料 |
688058 | 宝兰德 | 11 | 0.12 | -16.13 | -15.32 | 计(jì)算机 |
600761 | 安徽合力 | 9 | 1.74 | 14.26 | 14.39 | 机械(xiè)设备 |
600508 | 上海能源 | 9 | 0.40 | 1.32 | 1.45 | 煤炭 |
301309 | 万(wàn)得凯(kǎi) | 9 | 0.06 | -1.58 | -1.45 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 8 | 0.84 | 8.24 | 7.67 | 电力设备 |
000550 | 江铃汽车 | 8 | 0.45 | 7.90 | 7.33 | 汽车 |
688191 | 15股主力资金净流入超亿元"center">智洋创新 | 8 | 0.38 | 14.42 | 13.85 | 电力设备 |
600183 | 生益科技 | 7 | 1.17 | 2.04 | 1.70 | 电子(zi) |
600416 | 湘电(diàn)股份 | 7 | 0.42 | -2.61 | -2.95 | 电力设备 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.37 | 2.53 | 2.19 | 机械设备 |
300996 | 普联软件 | 7 | 0.25 | 8.95 | 8.61 | 计算机(jī) |
002344 | 海宁(níng)皮城 | 7 | 0.14 | -8.13 | -8.47 | 商贸(mào)零售 |
688282 | 理工导航 | 7 | 0.12 | -7.23 | -7.58 | 国防军工 |
000407 | 胜利股份 | 7 | 0.12 | -9.28 | -9.62 | 公用(yòng)事(shì)业 |
002228 | 合兴包装 | 7 | 0.11 | -10.71 | -11.06 | 轻工制造(zào) |
603105 | 芯能科技 | 7 | 0.07 | -7.74 | -8.08 | 公用事业 |
301198 | 喜悦智行(xíng) | 7 | 0.07 | -13.81 | -14.15 | 轻工制造 |
601319 | 中国人保 | 6 | 2.48 | 4.55 | 3.72 | 非银金融 |
002465 | 海格通信 | 6 | 2.24 | 6.76 | 5.93 | 国防军工(gōng) |
主力资金连续流出个股中,连续(xù)流出天数最多的是*ST太安(ān),该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中密控股(gǔ)、*ST美盛等,主(zhǔ)力资金分别连续流出23天(tiān)、21天。从连续流出(chū)期间资金净流出金(jīn)额来看,主力资金(jīn)净流出(chū)金额最多的是中科曙光,资金(jīn)累计净流出10.88亿元,主力资金净流(liú)出居前的(de)还有商络电 子、中文在线、赤峰黄金等。
主力(lì)资金连续流(liú)出个(gè)股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间(jiān)涨跌(diē)幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 24 | -1.13 | -63.93 | -63.61 | 医(yī)药生物 |
300470 | 中密控股 | 23 | -0.47 | -8.07 | -6.76 | 机械设备 |
002699 | *ST美盛 | 21 | -0.60 | -59.13 | -57.99 | 传媒 |
300975 | 商络电子(zi) | 20 | -9.40 | -21.38 | -20.32 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 20 | -0.39 | -11.22 | -10.17 | 建筑装饰(shì) |
600518 | ST康美 | 19 | -8.51 | -14.80 | -14.69 | 医药生物 |
601229 | 上海银行 | 18 | -4.42 | 4.79 | 4.19 | 银行 |
301208 | 中亦科(kē)技 | 18 | -0.51 | -27.69 | -28.30 | 计算机 |
000980 | 众泰汽车(chē) | 17 | -3.76 | -22.71 | -23.14 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 17 | -0.84 | -47.41 | -47.84 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 17 | -0.81 | -20.30 | -20.73 | 机械(xiè)设备 |
300630 | 普利制药 | 16 | -2.70 | -18.74 | -20.46 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 16 | -0.98 | -18.11 | -19.83 | 计算(su15股主力资金净流入超亿元àn)机 |
600390 | 五矿资本 | 15 | -2.84 | -4.71 | -5.84 | 非银金融 |
603882 | 金域医学 | 15 | -2.10 | -20.76 | -21.89 | 医药生物 |
301368 | 丰(fēng)立智能 | 15 | -2.09 | -25.83 | -26.96 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 15 | -1.69 | -19.09 | -20.22 | 计算机(jī) |
688599 | 天合光能 | 14 | -3.20 | -11.68 | -11.79 | 电力设备 |
002279 | 久(jiǔ)其软(ruǎn)件 | 14 | -1.14 | -20.17 | -20.28 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 13 | -2.20 | -12.07 | -11.00 | 机械设备(bèi) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 15股主力资金净流入超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了