62家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元
证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),9月3日有62家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6905.75万股,回购金额14.75亿港元。
腾讯控股回(huí)购数(shù)量265.00万股,回购(gòu)金额10.03亿(yì)港元,回购最高价为381.200港元,最低价为374.800港元,年内累计回购金额743.87亿港元(yuán);快(kuài)手-W回购数量257.76万股(gǔ),回购(gòu)金额9989.18万港元,回购最高价(jià)为(wèi)39.450港元,最低价为(wèi)38.450港元,年内累计回购金额34.62亿港元;药明生物回购数量543.00万(wàn)股,回购金额5987.17万港元,回购最高价为11.280港(gǎng)元,最低价(jià)为10.880港元,年内累(lèi)计回购金额14.75亿港元。
以金额进行统计,9月3日回购金额最多的是(shì)腾讯控股,回购(gòu)金(jīn)额(é)为10.03亿港(gǎng)元;其次(cì)是快手(shǒu)-W,回购金(jīn)额为(wèi)9989.18万港(gǎng)元;回购(gòu)金额居前的还有药(yào)明生物、友邦保险等。回购数量上看,9月3日回购股(gǔ)数最多的是广汽(qì)集团,当(dāng)日回(huí)购量 为1037.20万(wàn)股(gǔ);其(qí)次是(shì)石药集团(tuán)、协合新能源(yuán)等,回购数量分别为1026.00万股、567.00万股。
值得关(guān)注的是,安踏(tà)体育、CHEVALIER INT'L等本次回购为年内(nèi)首次进行回购。本次回购10.03亿港元(yuán)的腾讯(xùn)控股,年内则(zé)进行多次回购,合计回购金额 为743.87亿港元。(数(shù)据宝)
9月3日港股(gǔ)公司回购一览(lǎn)
代码 | 简称 | 回(huí)购股数 (万(wàn)股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港(gǎng)元) | 回(huí)购(gòu)最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控(kòng)股(gǔ) | 265.00 | 100272.40 | 381.200 | 374.800 | 7438741.86 |
01024 | 快手-W | 257.76 | 9989.18 | 39.450 | 38.450 | 346247.82 |
02269 | 药明生物 | 543.00 | 5987.17 | 11.280 | <62家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元td align="right">10.880147515.91 | |
01299 | 友邦(bāng)保险 | 108.42 | 5943.44 | 55.250 | 54.600 | 2272927.09 |
01093 | 石药集团(tuán) | 1026.00 | 4945.44 | 4.860 | 4.750 | 75468.37 |
03690 | 美团(tuán)-W | 25.87 | 3033.15 | 117.400 | 116.900 | 2337140.55 |
02238 | 广汽集团 | 1037.20 | 2477.84 | 2.410 | 2.360 | 42679.40 |
01910 | 新秀丽 | 113.91 | 2175.41 | 19.560 | 19.000 | 24893.25 |
00011 | 恒生银行(xíng) | 22.80 | 2132.58 | 94.550 | 92.800 | 291237.05 |
02498 | 速(sù)腾聚(jù)创 | 96.03 | 1079.47 | 11.400 | 11.100 | 11812.65 |
00019 | 太古股份(fèn)公司A | 15.70 | 1029.29 | 66.600 | 65.050 | 214628.71 |
01907 | 中国(guó)旭阳集团(tuán) | 300.00 | 892.73 | 3.020 | 2.940 | 20939.05 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 869.06 | 14.580 | 14.200 | 1741.78 |
00354 | 中国软件(jiàn)国际(jì) | 200.00 | 745.76 | 3.750 | 3.690 | 84095.30 |
02020 | 安踏体育 | 6.68 | 500.91 | 75.000 | 74.900 | 500.91 |
00772 | 阅文集(jí)团 | 20.00 | 497.94 | 25.150 | 24.750 | 16620.92 |
00551 | 裕元集团 | 35.00 | 480.22 | 13.780 | 13.540 | 1533.67 |
02096 | 先声药(yào)业 | 71.70 | 426.31 | 5.990 | 5.880 | 53189.00 |
06608 | 百融云-W | 49.40 | 399.45 | 8.190 | 7.980 | 11157.11 |
02343 | 太平(píng)洋航运 | 180.00 | 380.57 | 2.130 | 2.100 | 13882.68 |
00268 | 金蝶国际 | 50.00 | 304.91 | 6.100 | 6.090 | 49153.80 |
00182<62家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元/td> | 协(xié)合新能(néng)源 | 567.00 | 301.01 | 0.540 | 0.530 | 2380.12 |
00023 | 东亚银行 | 30.00 | 296.52 | 9.930 | 9.840 | 21669.21 |
06078 | 海吉亚医(yī)疗 | 9.88 | 166.66 | 16.920 | 16.800 | 3809.47 |
09922 | 九毛九 | 64.50 | 162.21 | 2.540 | 2.490 | 11783.64 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.10 | 161.14 | 31.800 | 31.200 | 10570.15 |
01980 | 天鸽互动 | 302.50 | 149.82 | 0.500 | 0.485 | 3479.81 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 207.00 | 132.40 | 0.640 | 0.600 | 904.80 |
01866 | 中国心连心化肥 | 32.90 | 121.01 | 3.700 | 3.640 | 2036.19 |
00751 | 创维集团 | 40.00 | 116.00 | 2.900 | 2.900 | 34197.87 |
09669 | 北森控股 | 30.10 | 110.40 | 3.690 | 3.540 | 8105.15 |
02120 | 康宁(níng)医院 | 7.48 | 107.29 | 14.460 | 14.160 | 1218.02 |
01458 | 周(zhōu)黑鸭 | 70.70 | 103.18 | 1.470 | 1.440 | 20087.55 |
00909 | 明源(yuán)云 | 51.60 | 100.20 | 1.950 | 1.900 | 4985.02 |
01797 | 东方甄选 | 7.70 | 99.09 | 12.960 | 12.720 | 241.60 |
00087 | 太(tài)古股份公(gōng)司B | 9.75 | 98.34 | 10.140 | 10.060 | 40543.32 |
09966 | 康(kāng)宁杰瑞制药(yào)-B | 36.00 | 90.85 | 2.550 | 2.480 | 259.88 |
01358 | 普华和顺 | 59.00 | 64.86 | 1.100 | 1.090 | 2741.67 |
00580 | 赛晶科技 | 70.00 | 64.47 | 0.930 | 0.910 | 2575.16 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 54.98 | 11.020 | 10.960 | 536.07 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.00 | 51.63 | 2.250 | 2.230 | 5134.71 |
01473 | 环联连讯 | 200.00 | 49.80 | 0.249 | 0.248 | 596.11 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 43.00 | 46.24 | 1.080 | 1.050 | 814.49 |
01788 | 国泰君安国际 | 68.00 | 42.30 | 0.630 | 0.620 | 542.31 |
09666 | 金 科服务 | 4.13 | 34.77 | 8.430 | 8.340 | 18441.13 |
03650 | KEEP | 6.00 | 33.10 | 5.620 | 5.490 | 4406.42 |
00711 | 亚 洲联合基(jī)建控(kòng)股 | 50.00 | 22.50 | 0.450 | 646.28 | |
00408 | 叶氏化(huà)工集团 | 14.60 | 22.28 | 1.530 | 1.510 | 857.07 |
02155 | 森松国际 | 5.10 | 19.57 | 3.860 | 3.830 | 1078.52 |
08083 | 有赞 | 200.00 | 14.20 | 0.071 | 0.071 | 109.00 |
00393 | 旭日企业 | 13.60 | 13.63 | 1.010 | 1.000 | 710.28 |
00697 | 首程控股 | 10.00 | 13.08 | 1.310 | 1.300 | 5643.54 |
09990 | 祖龙娱乐 | 6.40 | 9.39 | 1.490 | 1.450 | 685.52 |
00690 | 联康生物科技集 团 | 108.00 | 6.91 | 0.066 | 0.063 | 988.27 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 1.20 | 5.47 | 4.560 | 4.550 | 5.47 |
00084 | 宝光实业(yè) | 50.00 | 4.50 | 0.090 | 0.090 | 83.93 |
01986 | 彩客新能源 | 4.50 | 3.92 | 0.870 | 0.870 | 1362.15 |
02001 | 新高教集(jí)团 | 1.60 | 2.61 | 1.630 | 1.630 | 1993.22 |
02347 | 友和集团 | 2.60 | 1.64 | 0.630 | 0.630 | 211.78 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.80 | 4.050 | 3.960 | 129.76 |
00685 | 世界华(huá)文媒体 | 2.90 | 0.60 | 0.208 | 0.208 | 450.56 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.24 | 1.020 | 1.010 | 213.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有 风险(xiǎn),投资需谨慎。
港股回购(gòu)
港股回购、公司(sī)回购、回购、股份回购、港股
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 62家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了