康哲药业(00867.HK)4月24日回购105.00万股,耗资738.72万港元
证券时报•数(shù)据宝统计,康哲药业在港交所公告显示,4月24日(rì)以每股7.010港元(yuán)至7.050港元的价格回购105.00万股,回购金额达738.72万港元。该股当日收盘(pán)价7.030港元,下跌0.99%,全天成交额5708.03万港元。
今年以来该股累(lèi)计进行(xíng)10次(cì)回购,合计回购1246.00万股(gǔ),累计(jì)回购金额9161.36万港元。(数据宝)
康哲药业回购明细
日期 | 回购股数 (万 股) | 回购最高(gāo)价 (港元(yuán)) | 回购最低价 (港元(yuán)) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.24 | 105.00 | 7.050 | 7.010 | 738.72 |
2024.04.17 | 106.00 | 7.040 | 6.950 | 742.38 |
2024.04.15 | 105.00 | 7.160 | 7.040康哲药业(00867.HK)4月24日回购105.00万股,耗资738.72万港元 | 744.40 |
2024.04.12 | 105.00 | 7.350 | 7.210 | 764.27 |
康哲药业(00867.HK)4月24日回购105.00万股,耗资738.72万港元="center">2024.04.11 | 110.00 | 7.340 | 7.160 | 799.30 |
2024.04.10 | 103.00 | 7.560 | 7.360 | 767.04 |
2024.04.09 | 100.00 | 7.700 | 7.590 | 763.66 |
2024.04.08 | 155.00 | 7.630 | 7.530 | 1175.54 |
2024.04.03 | 147.00 | 7.590 | 7.410 | 1101.84 |
2024.04.02 | 210.00 | 7.670 | 7.260 | 1564.22 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 康哲药业(00867.HK)4月24日回购105.00万股,耗资738.72万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了